You're viewing the public version of this page. If you have an account, log in for more functionality.

Monthly Reports Summary

Primary Sector Period Prior Committed Funds Balance Prior YTD Committed Expenditures Filing Budget YTD Fund Shifts Carry Over Revised Operating Budget Month Expenditures YTD Expenditures Total Expenditures YTD Committed Funds YTD Available Budget Projected Gross kWh Projected Gross kW Projected Gross Therms YTD Net kWh Month Net kWh YTD Committed Net kWh YTD Net kW Month Net kW YTD Committed Net kW YTD Net Therm Month Net Therm YTD Committed Net Therm YTD Gross kWh Month Gross kWh YTD Committed Gross kWh YTD Gross kW Month Gross kW YTD Committed Gross kW YTD Gross Therm Month Gross Therm YTD Committed Gross Therm
  Portfolio (All Sectors) 202608 $69,997,783 $10,423,365 - $19,435 $40,768,211 - $77,508,098 $680,891,905 $446,520,251 $232,875,226 - - - - 1,543,088,777 195,212,289 -7,132,533 295,534 35,760 306,967 56,355,906 6,299,782 24,289,828 5,750,290,319 721,870,128 3,629,540 1,062,193 132,170 324,112 98,490,177 11,878,748 35,171,987
Pacific Gas & Electric 202608 $85,864 $38,528 - 0 0 - $24,578,593 $226,319,237 $121,635,416 $31,587,276 - - - - 767,296,146 102,602,220 -4,023,883 140,733 15,875 1,246 25,520,704 2,311,977 12,455,462 2,678,330,929 341,596,677 244,325 489,540 59,492 1,371 43,772,440 4,533,700 21,938,245
San Diego Gas & Electric 202608 $22,846,928 $4,306,686 - 0 0 - $5,651,484 $59,668,867 $41,112,123 $2,496,070 - - - - 134,057,343 16,236,327 -4,453,998 24,897 3,594 183 3,396,982 790,557 70,443 523,424,134 65,425,025 -4,061,530 96,271 12,570 275 5,706,794 1,166,412 84,474
Southern California Edison 202608 $36,360,760 $3,984,495 - 0 0 - $20,452,873 $180,972,451 $121,926,831 $175,724,978 - - - - 639,046,455 75,767,543 -8,325,197 123,859 15,909 305,005 1,814,592 31,840 10,105,063 2,546,012,671 314,217,835 -3,062,122 473,265 59,694 321,748 1,855,061 38,026 10,593,724
Southern California Gas 202608 0 0 - 0 0 - $16,581,713 $131,673,525 $77,494,398 $895,334 - - - - 1,179,200 277,096 0 510 206 0 24,493,877 3,008,248 230,257 1,347,379 306,951 0 581 237 0 45,656,282 5,953,011 276,880
Ava Community Energy 202608 0 0 - $19,435 0 - $156,455 $404,592 $404,592 $11,233 - - - - 1,706,536 914,178 224,096 209 137 3 81,143 0 0 1,655,471 869,541 270,425 199 129 6 77,279 0 0
Bay Area Regional Energy Network 202608 0 $224,992 - 0 $25,773,074 - $3,224,514 $21,876,822 $22,101,814 $6,763,454 - - - - -902,712 34,485 2,592 218 23 136 162,181 9,712 94,368 -1,285,508 38,828 -71,548 770 26 157 207,601 11,237 122,323
Central California Rural REN 202608 0 0 - 0 $1,027,327 - $1,305,288 $6,315,095 $6,315,095 $828,105 - - - - 4,002 14 -6,422 0 0 3 70,381 16 25,845 3,820 18 2,011 0 0 4 100,052 20 35,893
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network 202608 $712,470 0 - 0 $1,793,358 - $323,258 $2,426,441 $2,426,441 $130,184 - - - - 0 0 150,375 0 0 19 0 0 -804 0 0 150,375 0 0 19 0 0 -804
Marin Clean Energy 202608 $7,594,714 $1,868,665 - 0 $9,463,379 - $722,993 $4,527,023 $6,395,688 0 - - - - -509,160 -478,753 0 4,940 7 0 268,003 68,013 0 -549,203 -465,239 0 1,327 10 0 327,726 68,211 0
Peninsula Clean Energy 202608 0 0 - 0 0 - $2,110 $2,110 $2,110 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North 202608 0 0 - 0 0 - $562,921 $5,466,296 $5,466,296 0 - - - - -54,450 -15,552 0 6 1 0 12,058 2,152 0 -25,428 -12,929 0 11 1 0 12,554 2,223 0
San Diego REN 202608 0 0 - 0 0 - $1,670,253 $10,833,356 $10,833,356 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202608 $2,397,048 0 - 0 $2,711,073 - $1,647,334 $25,897,134 $25,897,134 $14,438,593 - - - - 2,200,286 44,645 9,299,905 161 7 372 426,244 55,672 1,309,194 2,281,308 63,782 10,157,603 228 10 531 663,833 84,262 2,121,252
Tri-county Regional Energy Network 202608 0 0 - 0 0 - $628,310 $4,508,956 $4,508,956 0 - - - - -934,869 -169,915 0 1 0 0 109,740 21,593 0 -905,255 -170,361 0 2 0 0 110,555 21,646 0
  Agricultural 202608 0 0 - $-214,201 $964,767 - $1,313,802 $8,273,417 $8,273,417 $10,175,864 - - - - 5,692,390 205,117 17,111,848 416 32 1,271 340,920 76,287 1,855,375 9,509,783 341,861 28,498,282 694 54 2,113 572,028 114,099 3,180,421
Pacific Gas & Electric 202608 0 0 - 0 0 - $292,138 $5,002,765 $5,002,765 $6,017,232 - - - - 5,692,390 205,117 15,685,283 416 32 1,125 216,803 1,217 1,364,761 9,509,783 341,861 26,192,066 694 54 1,876 369,695 2,028 2,370,031
San Diego Gas & Electric 202608 0 0 - 0 0 - $15,864 $86,503 $86,503 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison 202608 0 0 - 0 0 - $17,865 $69,264 $69,264 $2,308,485 - - - - 0 0 790,498 0 0 77 0 0 0 0 0 1,317,496 0 0 129 0 0 0
Southern California Gas 202608 0 0 - 0 0 - $969,973 $1,609,493 $1,609,493 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 119,056 75,071 0 0 0 0 0 0 0 194,892 112,071 0
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bay Area Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Central California Rural REN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marin Clean Energy 202608 0 0 - $-214,201 0 - 0 $45,821 $45,821 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
San Diego REN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202608 0 0 - 0 $964,767 - $6,701 $1,378,156 $1,378,156 $1,850,146 - - - - 0 0 636,068 0 0 69 5,060 0 490,614 0 0 988,720 0 0 108 7,442 0 810,390
Tri-county Regional Energy Network 202608 0 0 - 0 0 - $11,260 $81,415 $81,415 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Commercial 202608 $8,659,391 $569,889 - $145,087 $15,802,578 - $9,577,262 $90,997,545 $91,555,413 $101,005,972 - - - - -305,672 3,195,865 3,700,517 7,285 579 286,239 5,254,707 287,875 10,335,201 5,460,984 4,510,466 6,400,915 4,702 810 301,486 6,986,997 404,693 11,177,732
Pacific Gas & Electric 202608 0 0 - 0 0 - $1,094,832 $19,307,916 $19,307,916 $1,714,746 - - - - 1,009,536 798,465 1,842,195 576 150 191 1,395,215 68,670 356,679 2,662,163 1,317,544 3,445,429 890 254 345 1,999,966 107,395 593,499
San Diego Gas & Electric 202608 $3,489,743 $555,310 - 0 0 - $1,485,737 $10,616,884 $10,616,884 $54,072 - - - - 3,019,542 866,537 24,952 312 19 3 644,117 53,760 257 3,732,321 1,336,188 27,242 390 33 4 1,012,855 82,605 270
Southern California Edison 202608 0 $-1,067,245 - 0 0 - $4,587,743 $41,543,339 $41,019,383 $88,898,892 - - - - -5,831,683 1,025,823 1,124,794 1,092 259 285,865 1,622,590 0 9,635,898 -2,410,525 1,363,175 2,073,155 1,680 375 300,907 1,634,775 0 10,096,221
Southern California Gas 202608 0 0 - 0 0 - $308,760 $5,292,359 $5,292,359 $24,454 - - - - -127 -427 0 0 0 0 1,058,266 60,665 758 -319 -657 0 0 0 0 1,667,276 92,986 758
Ava Community Energy 202608 0 0 - $19,435 0 - $156,455 $404,592 $404,592 $11,233 - - - - 1,706,536 914,178 224,096 209 137 3 81,143 0 0 1,655,471 869,541 270,425 199 129 6 77,279 0 0
Bay Area Regional Energy Network 202608 0 0 - 0 $10,222,835 - $649,640 $3,801,773 $3,801,773 $3,905,470 - - - - 250,369 21,783 406,065 76 6 113 0 0 0 274,650 22,929 461,459 84 6 132 0 0 0
Central California Rural REN 202608 0 0 - 0 $454,372 - $203,821 $1,200,641 $1,200,641 $828,105 - - - - -4,185 0 -6,422 -1 0 3 68,219 0 25,845 -5,979 0 2,011 -1 0 4 97,455 0 35,893
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marin Clean Energy 202608 $3,884,150 $1,081,824 - $125,652 $4,965,974 - $202,682 $1,631,591 $2,713,415 0 - - - - -448,108 -475,260 0 4,878 1 0 238,358 65,146 0 -498,336 -462,205 0 1,256 3 0 294,408 65,089 0
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North 202608 0 0 - 0 0 - $101,567 $670,777 $670,777 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego REN 202608 0 0 - 0 0 - $306,727 $1,619,293 $1,619,293 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202608 $1,285,498 0 - 0 $159,396 - $392,756 $4,352,531 $4,352,531 $5,569,000 - - - - -8,374 44,767 84,836 143 7 62 146,799 39,633 315,763 50,673 63,952 121,194 204 10 88 202,983 56,619 451,090
Tri-county Regional Energy Network 202608 0 0 - 0 0 - $86,542 $555,848 $555,848 0 - - - - 822 0 0 0 0 0 0 0 0 866 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cross-Cutting 202608 $53,562,510 $7,284,688 - 0 $6,775,094 - $11,865,469 $112,479,187 $113,362,836 $60,966,216 - - - - 1,248,439,032 155,844,325 20,670 252,209 31,487 2 29,669,005 4,386,912 12,396 5,445,230,156 680,304,502 27,073 1,020,037 127,372 7 68,513,505 9,595,347 13,171
Pacific Gas & Electric 202608 $85,864 $38,528 - 0 0 - $3,888,819 $37,699,426 $35,031,768 $4,145,331 - - - - 567,135,536 70,689,640 0 114,571 14,282 0 12,963,654 1,618,231 0 2,471,344,574 308,583,668 0 462,743 57,776 0 30,223,506 3,775,236 0
San Diego Gas & Electric 202608 $15,857,185 $1,841,634 - 0 0 - $948,735 $8,082,666 $6,229,448 $1,313,916 - - - - 115,696,624 14,462,078 0 23,376 2,922 0 1,307,488 163,436 0 505,054,046 63,131,756 0 94,560 11,820 0 3,050,291 381,286 0
Southern California Edison 202608 $36,306,478 $5,037,496 - 0 0 - $3,524,898 $29,468,076 $34,505,571 $55,506,969 - - - - 565,503,046 70,689,640 20,670 114,260 14,282 2 2,063 0 12,396 2,468,656,944 308,583,668 27,073 462,207 57,776 7 2,451 0 13,171
Southern California Gas 202608 0 0 - 0 0 - $1,480,809 $21,008,459 $21,008,459 0 - - - - 88,767 -226 0 1 0 0 15,393,068 2,604,283 0 148,015 -358 0 1 0 0 35,232,470 5,437,105 0
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bay Area Regional Energy Network 202608 0 0 - 0 $4,873,613 - $489,384 $4,096,464 $4,096,464 0 - - - - 15,059 3,193 0 2 0 0 2,732 962 0 26,577 5,767 0 524 0 0 4,788 1,720 0
Central California Rural REN 202608 0 0 - 0 $86,026 - $454,924 $1,929,560 $1,929,560 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network 202608 0 0 - 0 0 - $119,209 $1,018,814 $1,018,814 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marin Clean Energy 202608 $1,312,983 $367,031 - 0 $1,680,014 - $97,575 $466,886 $833,916 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North 202608 0 0 - 0 0 - $24,548 $330,844 $330,844 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego REN 202608 0 0 - 0 0 - $563,895 $4,125,524 $4,125,524 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202608 0 0 - 0 $135,441 - $55,220 $2,777,071 $2,777,071 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tri-county Regional Energy Network 202608 0 0 - 0 0 - $217,453 $1,475,396 $1,475,396 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Industrial 202608 $1,953,114 $29,986 - 0 $1,983,100 - $399,976 $12,668,963 $12,698,949 $24,869,521 - - - - 11,270,433 4,396,800 6,787,540 1,557 541 15,619 4,202,889 184,972 10,526,780 11,832,601 4,712,997 -4,470,938 1,576 535 15,072 4,212,702 188,292 18,720,159
Pacific Gas & Electric 202608 0 0 - 0 0 - $281,350 $8,444,923 $8,444,923 $13,460,275 - - - - 10,006,386 3,502,022 -10,221,816 1,380 415 -1,179 4,187,008 184,972 10,231,331 10,502,025 3,771,126 -22,352,562 1,390 403 -2,606 4,197,577 188,292 18,409,160
San Diego Gas & Electric 202608 0 0 - 0 0 - $25,843 $285,909 $285,909 $10,184 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison 202608 0 0 - 0 0 - $-80,444 $1,450,827 $1,450,827 $11,399,062 - - - - 1,264,047 894,777 17,009,356 177 125 16,797 0 0 295,449 1,330,576 941,871 17,881,624 186 132 17,678 0 0 310,999
Southern California Gas 202608 0 0 - 0 0 - $157,322 $2,261,741 $2,261,741 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 15,881 0 0 0 0 0 0 0 0 15,124 0 0
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bay Area Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Central California Rural REN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marin Clean Energy 202608 $1,953,114 $29,986 - 0 $1,983,100 - $15,906 $225,563 $255,549 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
San Diego REN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tri-county Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Portfolio Support 202608 0 0 - 0 $492,337 - $4,329,970 $38,426,156 $38,206,164 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific Gas & Electric 202608 0 0 - 0 0 - $1,077,583 $11,256,464 $11,046,228 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego Gas & Electric 202608 0 0 - 0 0 - $281,713 $2,397,023 $2,387,268 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison 202608 0 0 - 0 0 - $1,627,444 $11,800,086 $11,800,086 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Gas 202608 0 0 - 0 0 - $547,959 $4,492,492 $4,492,492 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bay Area Regional Energy Network 202608 0 0 - 0 $166,391 - $140,099 $1,198,232 $1,198,232 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central California Rural REN 202608 0 0 - 0 $325,946 - $94,016 $749,156 $749,156 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network 202608 0 0 - 0 0 - $9,359 $46,622 $46,622 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marin Clean Energy 202608 0 0 - 0 0 - 0 $173,346 $173,346 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North 202608 0 0 - 0 0 - $73,727 $1,026,655 $1,026,655 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego REN 202608 0 0 - 0 0 - $176,097 $1,310,506 $1,310,506 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202608 0 0 - 0 0 - $282,555 $3,461,423 $3,461,423 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tri-county Regional Energy Network 202608 0 0 - 0 0 - $19,419 $514,152 $514,152 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Public 202608 $5,378,301 $1,904,315 - 0 $3,929,830 - $5,339,269 $35,484,587 $37,388,903 $15,173,494 - - - - -1,028,722 123,846 -43,299,222 153 68 2,805 707,045 234,245 906,579 -636,918 154,895 -35,664,201 212 96 4,223 842,000 261,001 1,032,721
Pacific Gas & Electric 202608 0 0 - 0 0 - $2,065,370 $10,145,429 $10,145,429 $5,441,964 - - - - -1,426,659 -178,998 -11,541,312 62 22 1,039 438,770 136,606 494,021 -1,206,594 -159,484 -7,320,810 86 31 1,673 476,607 146,572 555,191
San Diego Gas & Electric 202608 $3,500,000 $1,909,742 - 0 0 - $40,777 $203,211 $2,112,953 $874,174 - - - - 61,653 39,093 -4,546,646 10 6 158 139,359 43,177 67,582 78,302 40,798 -4,178,145 14 8 245 206,273 58,296 81,073
Southern California Edison 202608 $54,282 $-5,427 - 0 0 - $158,882 $653,264 $647,837 $7,889,674 - - - - 464,794 263,882 -28,884,315 77 40 1,363 66 0 119,410 601,979 273,766 -26,251,694 107 56 1,972 77 0 125,695
Southern California Gas 202608 0 0 - 0 0 - $1,942,076 $11,400,823 $11,400,823 $765,468 - - - - 880 0 0 0 0 0 91,243 50,564 226,350 1,354 0 0 0 0 0 113,172 50,564 271,532
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bay Area Regional Energy Network 202608 0 0 - 0 $831,090 - $265,430 $1,512,810 $1,512,810 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central California Rural REN 202608 0 0 - 0 0 - $21,705 $229,566 $229,566 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network 202608 $712,470 0 - 0 $1,793,358 - $194,690 $1,361,005 $1,361,005 $130,184 - - - - 0 0 150,375 0 0 19 0 0 -804 0 0 150,375 0 0 19 0 0 -804
Marin Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North 202608 0 0 - 0 0 - $33,334 $352,309 $352,309 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego REN 202608 0 0 - 0 0 - $338,284 $1,845,225 $1,845,225 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202608 $1,111,550 0 - 0 $1,305,382 - $278,722 $7,780,945 $7,780,945 $72,031 - - - - -129,391 -130 1,522,677 4 0 226 37,608 3,898 20 -111,960 -186 1,936,074 6 0 314 45,871 5,569 34
Tri-county Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Residential 202608 $444,466 $634,487 - $88,548 $10,820,506 - $44,682,349 $382,562,049 $145,034,568 $20,684,158 - - - - 279,021,316 31,446,336 8,546,113 33,914 3,053 1,031 16,181,340 1,129,491 653,498 278,893,714 31,845,408 8,838,408 34,972 3,303 1,210 17,362,945 1,315,315 1,047,783
Pacific Gas & Electric 202608 0 0 - 0 0 - $15,878,501 $134,462,313 $32,656,387 $807,727 - - - - 184,878,956 27,585,975 211,767 23,729 973 69 6,319,254 302,281 8,670 185,518,979 27,741,961 280,202 23,738 974 83 6,505,090 314,177 10,364
San Diego Gas & Electric 202608 0 0 - 0 0 - $2,852,815 $37,996,671 $19,393,159 $243,724 - - - - 15,279,525 868,618 67,696 1,199 647 22 1,306,019 530,185 2,604 14,559,465 916,284 89,374 1,306 708 26 1,437,376 644,225 3,131
Southern California Edison 202608 0 $19,671 - 0 0 - $10,616,486 $95,987,595 $32,433,862 $9,721,895 - - - - 77,646,250 2,893,421 1,613,800 8,253 1,202 901 189,873 31,840 41,911 77,833,698 3,055,355 1,890,224 9,085 1,356 1,055 217,759 38,026 47,639
Southern California Gas 202608 0 0 - 0 0 - $11,174,813 $85,608,157 $31,429,030 $105,412 - - - - 1,089,680 277,749 0 510 206 0 7,816,362 217,665 3,149 1,198,328 307,966 0 580 237 0 8,433,347 260,286 4,589
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bay Area Regional Energy Network 202608 0 $224,992 - 0 $9,679,145 - $1,679,960 $11,267,543 $11,492,535 $2,857,984 - - - - -1,168,140 9,509 -403,474 140 17 23 159,449 8,750 94,368 -1,586,735 10,133 -533,007 163 19 26 202,814 9,517 122,323
Central California Rural REN 202608 0 0 - 0 $160,983 - $530,823 $2,206,172 $2,206,172 0 - - - - 8,187 14 0 1 0 0 2,162 16 0 9,799 18 0 1 0 0 2,597 20 0
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marin Clean Energy 202608 $444,466 $389,825 - $88,548 $834,291 - $406,830 $1,983,817 $2,373,642 0 - - - - -61,051 -3,493 0 62 6 0 29,645 2,867 0 -50,867 -3,033 0 71 7 0 33,318 3,122 0
Peninsula Clean Energy 202608 0 0 - 0 0 - $2,110 $2,110 $2,110 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North 202608 0 0 - 0 0 - $329,744 $3,085,710 $3,085,710 0 - - - - -54,450 -15,552 0 6 1 0 12,058 2,152 0 -25,428 -12,929 0 11 1 0 12,554 2,223 0
San Diego REN 202608 0 0 - 0 0 - $285,251 $1,932,808 $1,932,808 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202608 0 0 - 0 $146,087 - $631,380 $6,147,009 $6,147,009 $6,947,415 - - - - 2,338,050 9 7,056,324 14 0 15 236,778 12,140 502,796 2,342,595 16 7,111,615 18 0 20 407,537 22,074 859,738
Tri-county Regional Energy Network 202608 0 0 - 0 0 - $293,636 $1,882,145 $1,882,145 0 - - - - -935,691 -169,915 0 1 0 0 109,740 21,593 0 -906,120 -170,361 0 2 0 0 110,555 21,646 0