You're viewing the public version of this page. If you have an account, log in for more functionality.

Monthly Reports Summary

Primary Sector Period Prior Committed Funds Balance Prior YTD Committed Expenditures Filing Budget YTD Fund Shifts Carry Over Revised Operating Budget Month Expenditures YTD Expenditures Total Expenditures YTD Committed Funds YTD Available Budget Projected Gross kWh Projected Gross kW Projected Gross Therms YTD Net kWh Month Net kWh YTD Committed Net kWh YTD Net kW Month Net kW YTD Committed Net kW YTD Net Therm Month Net Therm YTD Committed Net Therm YTD Gross kWh Month Gross kWh YTD Committed Gross kWh YTD Gross kW Month Gross kW YTD Committed Gross kW YTD Gross Therm Month Gross Therm YTD Committed Gross Therm
  Portfolio (All Sectors) Various $81,555,066 $399,895 - 0 $36,986,572 - $62,733,646 $122,145,383 $77,802,331 $200,591,502 - - - - 361,076,439 177,720,426 46,674,023 65,206 32,663 257,914 11,948,762 6,617,432 11,562,955 1,413,079,563 702,396,335 57,554,149 257,135 128,571 503,473 21,585,963 11,475,319 21,842,754
Pacific Gas & Electric 202602 $3,538,946 $7,867 - 0 0 - $25,334,953 $52,450,474 $29,573,066 $25,739,526 - - - - 187,165,432 90,560,714 9,091,945 30,151 15,086 244,448 7,908,903 4,600,393 10,905,244 666,003,590 328,656,011 14,275,444 117,280 58,593 488,334 12,261,240 6,789,188 20,989,173
San Diego Gas & Electric 202602 $19,081,052 $2,494 - 0 0 - $5,511,565 $12,238,641 $8,708,585 $1,342,508 - - - - 28,924,308 14,462,120 268,120 5,844 2,922 49 327,170 163,697 1,140 126,264,191 63,131,957 414,114 23,640 11,820 71 763,048 381,713 770
Southern California Edison 202602 $48,446,011 $164,542 - 0 0 - $16,388,244 $28,023,246 $15,644,675 $166,377,442 - - - - 144,988,806 72,705,291 32,523,610 29,118 14,594 13,020 253 94 216,061 620,780,466 310,600,410 37,820,309 116,105 58,087 14,631 253 94 235,765
Southern California Gas 202602 $64,320 0 - 0 0 - $7,856,390 $12,862,773 $7,080,764 $960,496 - - - - 57,516 57,516 0 44 44 0 3,631,296 1,828,795 3,113 64,177 64,177 0 50 50 0 8,459,071 4,253,968 1,832
Ava Community Energy 202602 $205,650 0 - 0 0 - $1,602 $5,348 $5,348 $205,650 - - - - 0 0 2,536,977 0 0 213 0 0 81,143 0 0 2,438,927 0 0 226 0 0 77,279
Bay Area Regional Energy Network 202603 0 $224,992 - 0 $25,773,074 - $3,063,798 $6,661,879 $6,886,871 $2,201,820 - - - - 55,781 20,659 19,425 43 17 88 14,588 4,208 40,996 65,031 24,195 -26,382 51 20 96 14,840 4,792 51,351
Central California Rural REN 202602 0 0 - 0 0 - $395,689 $624,623 $624,623 $322,936 - - - - -1,594 0 -3,138 0 0 0 22,221 0 42,385 -2,277 0 -4,483 0 0 -1 31,744 0 60,550
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network 202603 $755,709 0 - 0 $1,750,119 - $134,352 $1,250,213 $1,250,213 $50,137 - - - - 0 0 64,375 0 0 9 0 0 -723 0 0 64,375 0 0 9 0 0 -723
Marin Clean Energy 202602 $9,463,379 0 - 0 $9,463,379 - $423,206 $625,317 $625,317 0 - - - - 7,955 1,010 0 5 0 0 1,099 -10 0 16,919 3,079 0 7 1 0 1,177 -28 0
Peninsula Clean Energy 202602 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North 202602 0 0 - 0 0 - $480,617 $1,046,465 $1,046,465 0 - - - - -22,745 -17,061 0 1 1 0 4,661 2,876 0 -15,165 -13,216 0 2 1 0 4,699 2,907 0
San Diego REN 202602 0 0 - 0 0 - $1,086,046 $1,960,815 $1,960,815 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202602 0 0 - 0 0 - $1,274,308 $3,476,526 $3,476,526 $3,390,987 - - - - -23,448 -666 2,172,709 1 0 88 29,307 8,940 273,597 -21,625 -952 2,571,845 1 0 105 40,603 34,221 426,758
Tri-county Regional Energy Network 202602 0 0 - 0 0 - $782,876 $919,065 $919,065 0 - - - - -75,573 -69,155 0 0 0 0 9,265 8,440 0 -75,744 -69,326 0 0 0 0 9,289 8,464 0
  Agricultural 202602 0 $11 - 0 0 - $477,823 $2,533,498 $2,533,508 $7,926,939 - - - - 4,084,058 71,558 14,674,111 211 18 1,031 43,909 43,909 1,172,787 6,806,763 119,263 24,891,020 351 30 1,768 69,698 69,698 2,046,668
Pacific Gas & Electric 202602 0 0 - 0 0 - $506,694 $2,229,937 $2,229,937 $4,427,401 - - - - 4,084,058 71,558 14,674,111 211 18 1,031 43,909 43,909 1,006,054 6,806,763 119,263 24,891,020 351 30 1,768 69,698 69,698 1,764,543
San Diego Gas & Electric 202602 0 0 - 0 0 - $8,647 $14,961 $14,961 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison 202602 0 $11 - 0 0 - $-65,066 $-39,965 $-39,955 $2,308,485 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Gas 202602 0 0 - 0 0 - $13,207 $21,741 $21,741 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bay Area Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Central California Rural REN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marin Clean Energy 202602 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
San Diego REN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202602 0 0 - 0 0 - 0 $287,977 $287,977 $1,191,053 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 166,733 0 0 0 0 0 0 0 0 282,126
Tri-county Regional Energy Network 202602 0 0 - 0 0 - $14,340 $18,847 $18,847 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Commercial Various $8,521,720 $121,552 - 0 $15,188,809 - $5,729,969 $8,951,245 $9,072,797 $75,793,238 - - - - -65,573 -50,212 4,635,853 31 30 597 83,685 41,098 962,881 -22,772 -16,875 8,343,679 35 33 810 106,456 46,915 1,079,176
Pacific Gas & Electric 202602 0 0 - 0 0 - $2,034,451 $3,338,565 $3,338,565 $2,214,648 - - - - -60,374 -60,374 689,171 26 26 225 31,090 31,090 601,487 -32,107 -32,107 3,201,542 28 28 412 32,375 32,375 669,075
San Diego Gas & Electric 202602 $3,350,096 0 - 0 0 - $246,433 $666,748 $666,748 $63,388 - - - - 239 239 24,507 0 0 2 248 248 276 399 399 25,828 0 0 2 413 413 288
Southern California Edison 202602 0 $121,552 - 0 0 - $1,802,132 $2,491,068 $2,612,620 $70,546,114 - - - - 1,635 1,635 1,288,852 0 0 97 0 0 169,189 2,725 2,725 2,535,377 0 0 100 0 0 180,405
Southern California Gas 202602 0 0 - 0 0 - $86,832 $146,060 $146,060 $20,732 - - - - 0 0 0 0 0 0 830 830 819 0 0 0 0 0 0 1,383 1,383 819
Ava Community Energy 202602 $205,650 0 - 0 0 - $1,602 $5,348 $5,348 $205,650 - - - - 0 0 2,536,977 0 0 213 0 0 81,143 0 0 2,438,927 0 0 226 0 0 77,279
Bay Area Regional Energy Network 202603 0 0 - 0 $10,222,835 - $887,452 $1,428,137 $1,428,137 $957,554 - - - - 10,251 7,944 139,199 3 3 46 0 0 0 13,704 9,981 149,503 4 4 50 0 0 0
Central California Rural REN 202602 0 0 - 0 0 - $107,353 $124,711 $124,711 $322,936 - - - - -1,594 0 -3,138 0 0 0 22,221 0 42,385 -2,277 0 -4,483 0 0 -1 31,744 0 60,550
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marin Clean Energy 202602 $4,965,974 0 - 0 $4,965,974 - $274,232 $362,301 $362,301 0 - - - - 7,718 1,010 0 1 0 0 -11 -10 0 16,410 3,079 0 2 1 0 -62 -28 0
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North 202602 0 0 - 0 0 - $48,359 $121,362 $121,362 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego REN 202602 0 0 - 0 0 - $126,032 $141,700 $141,700 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202602 0 0 - 0 0 - 0 0 0 $1,462,215 - - - - -23,448 -666 -39,715 1 0 14 29,307 8,940 67,583 -21,625 -952 -3,015 1 0 20 40,603 12,772 90,761
Tri-county Regional Energy Network 202602 0 0 - 0 0 - $115,092 $125,243 $125,243 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cross-Cutting Various $68,435,741 $53,161 - 0 $6,553,627 - $14,815,784 $27,614,265 $22,799,931 $49,148,630 - - - - 311,682,715 155,841,357 0 62,974 31,487 0 7,185,819 3,601,697 0 1,360,598,185 680,299,093 0 254,743 127,371 0 16,762,225 8,400,682 0
Pacific Gas & Electric 202602 $3,309,823 $7,867 - 0 0 - $6,004,836 $12,308,875 $7,935,600 $421,747 - - - - 141,379,279 70,689,640 0 28,565 14,282 0 3,236,462 1,618,231 0 617,167,337 308,583,668 0 115,551 57,776 0 7,550,473 3,775,236 0
San Diego Gas & Electric 202602 $15,416,158 $2,494 - 0 0 - $791,456 $1,314,991 $831,132 $133,678 - - - - 28,924,156 14,462,078 0 5,844 2,922 0 326,872 163,436 0 126,263,512 63,131,756 0 23,640 11,820 0 762,573 381,286 0
Southern California Edison 202602 $48,029,746 $42,800 - 0 0 - $4,728,950 $6,483,869 $6,526,669 $48,593,205 - - - - 141,379,279 70,689,640 0 28,565 14,282 0 0 0 0 617,167,337 308,583,668 0 115,551 57,776 0 0 0 0
Southern California Gas 202602 0 0 - 0 0 - $1,846,186 $4,056,569 $4,056,569 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 3,622,485 1,820,030 0 0 0 0 0 0 0 8,449,179 4,244,160 0
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bay Area Regional Energy Network 202603 0 0 - 0 $4,873,613 - $429,778 $1,115,059 $1,115,059 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central California Rural REN 202602 0 0 - 0 0 - $88,658 $155,363 $155,363 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network 202603 0 0 - 0 0 - $45,728 $501,883 $501,883 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marin Clean Energy 202602 $1,680,014 0 - 0 $1,680,014 - $61,107 $124,049 $124,049 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North 202602 0 0 - 0 0 - $26,811 $55,157 $55,157 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego REN 202602 0 0 - 0 0 - $460,465 $894,810 $894,810 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202602 0 0 - 0 0 - $128,984 $345,271 $345,271 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tri-county Regional Energy Network 202602 0 0 - 0 0 - $202,825 $258,369 $258,369 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Industrial 202602 $2,013,500 0 - 0 $1,983,100 - $2,602,411 $3,358,733 $3,358,733 $26,248,458 - - - - -27,999 -27,999 15,694,888 43 43 253,508 1,739,724 1,739,724 9,253,057 -27,999 -27,999 6,580,853 43 43 497,137 1,739,724 1,739,724 18,507,111
Pacific Gas & Electric 202602 0 0 - 0 0 - $2,332,536 $3,228,382 $3,228,382 $13,673,769 - - - - -27,999 -27,999 -10,657,021 43 43 242,597 1,739,724 1,739,724 9,253,057 -27,999 -27,999 -22,504,863 43 43 485,041 1,739,724 1,739,724 18,507,111
San Diego Gas & Electric 202602 $30,400 0 - 0 0 - $27,534 $51,972 $51,972 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison 202602 0 0 - 0 0 - $132,336 $-63,898 $-63,898 $12,574,689 - - - - 0 0 26,351,909 0 0 10,911 0 0 0 0 0 29,085,716 0 0 12,096 0 0 0
Southern California Gas 202602 0 0 - 0 0 - $76,020 $101,160 $101,160 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bay Area Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Central California Rural REN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marin Clean Energy 202602 $1,983,100 0 - 0 $1,983,100 - $33,986 $41,116 $41,116 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
San Diego REN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tri-county Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Portfolio Support Various 0 0 - 0 $166,391 - $2,191,835 $6,730,542 $6,668,261 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific Gas & Electric 202602 0 0 - 0 0 - $1,338,223 $3,139,412 $3,077,130 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego Gas & Electric 202602 0 0 - 0 0 - $231,120 $515,175 $515,175 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison 202602 0 0 - 0 0 - $-483,382 $990,119 $990,119 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Gas 202602 0 0 - 0 0 - $545,138 $853,545 $853,545 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bay Area Regional Energy Network 202603 0 0 - 0 $166,391 - $149,404 $423,026 $423,026 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central California Rural REN 202602 0 0 - 0 0 - $108,988 $155,005 $155,005 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network 202603 0 0 - 0 0 - $5,952 $17,655 $17,655 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marin Clean Energy 202602 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North 202602 0 0 - 0 0 - $73,952 $176,579 $176,579 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego REN 202602 0 0 - 0 0 - $126,528 $276,054 $276,054 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202602 0 0 - 0 0 - $9,577 $59,981 $59,981 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tri-county Regional Energy Network 202602 0 0 - 0 0 - $86,334 $123,991 $123,991 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Public Various $1,022,209 0 - 0 $2,581,209 - $2,497,329 $5,532,948 $5,532,948 $14,583,184 - - - - 0 0 7,127,319 0 0 927 0 0 48,183 0 0 12,798,479 0 0 1,609 0 21,450 37,659
Pacific Gas & Electric 202602 0 0 - 0 0 - $540,619 $1,057,969 $1,057,969 $4,382,135 - - - - 0 0 4,170,478 0 0 533 0 0 40,756 0 0 8,420,208 0 0 1,043 0 0 43,275
San Diego Gas & Electric 202602 $212,219 0 - 0 0 - $37,825 $53,797 $53,797 $949,753 - - - - 0 0 175,401 0 0 27 0 0 -345 0 0 303,487 0 0 47 0 0 -1,125
Southern California Edison 202602 $54,282 0 - 0 0 - $187,278 $259,163 $259,163 $8,278,329 - - - - 0 0 1,973,687 0 0 284 0 0 0 0 0 2,904,597 0 0 426 0 0 0
Southern California Gas 202602 0 0 - 0 0 - $115,962 $222,699 $222,699 $828,108 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,157 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,768
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bay Area Regional Energy Network 202603 0 0 - 0 $831,090 - $199,318 $479,389 $479,389 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central California Rural REN 202602 0 0 - 0 0 - $29,891 $68,969 $68,969 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network 202603 $755,709 0 - 0 $1,750,119 - $82,672 $730,674 $730,674 $50,137 - - - - 0 0 64,375 0 0 9 0 0 -723 0 0 64,375 0 0 9 0 0 -723
Marin Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North 202602 0 0 - 0 0 - $9,912 $23,048 $23,048 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego REN 202602 0 0 - 0 0 - $158,105 $250,280 $250,280 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202602 0 0 - 0 0 - $1,135,747 $2,386,960 $2,386,960 $94,722 - - - - 0 0 743,378 0 0 73 0 0 9,652 0 0 1,105,813 0 0 85 0 21,450 0
Tri-county Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Residential Various $1,561,896 $225,172 - 0 $10,513,436 - $34,418,494 $67,424,151 $27,836,153 $26,891,053 - - - - 45,403,238 21,885,722 4,541,853 1,948 1,086 1,850 2,895,625 1,191,005 126,046 45,725,385 22,022,853 4,940,118 1,964 1,094 2,150 2,907,862 1,196,851 172,140
Pacific Gas & Electric 202602 $229,123 0 - 0 0 - $12,577,593 $27,147,334 $8,705,483 $619,826 - - - - 41,790,468 19,887,890 215,206 1,307 716 61 2,857,718 1,167,439 3,889 42,089,597 20,013,186 267,538 1,307 716 70 2,868,972 1,172,156 5,171
San Diego Gas & Electric 202602 $72,178 0 - 0 0 - $4,168,549 $9,620,996 $6,574,800 $195,689 - - - - -87 -198 68,212 0 0 19 51 14 1,209 280 -198 84,800 0 0 22 62 14 1,607
Southern California Edison 202602 $361,984 $180 - 0 0 - $10,085,996 $17,902,890 $5,359,957 $24,076,620 - - - - 3,607,892 2,014,016 2,909,162 553 311 1,728 253 94 46,872 3,610,404 2,014,016 3,294,619 553 311 2,010 253 94 55,360
Southern California Gas 202602 $64,320 0 - 0 0 - $5,173,044 $7,460,999 $1,678,989 $111,656 - - - - 57,516 57,516 0 44 44 0 7,981 7,935 3,451 64,177 64,177 0 50 50 0 8,509 8,425 4,781
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bay Area Regional Energy Network 202603 0 $224,992 - 0 $9,679,145 - $1,397,846 $3,216,267 $3,441,258 $1,244,266 - - - - 45,531 12,715 -119,774 40 14 42 14,588 4,208 40,996 51,327 14,214 -175,885 47 16 47 14,840 4,792 51,351
Central California Rural REN 202602 0 0 - 0 0 - $60,799 $120,575 $120,575 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marin Clean Energy 202602 $834,291 0 - 0 $834,291 - $53,881 $97,850 $97,850 0 - - - - 237 0 0 4 0 0 1,110 0 0 509 0 0 5 0 0 1,239 0 0
Peninsula Clean Energy 202602 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North 202602 0 0 - 0 0 - $321,584 $670,318 $670,318 0 - - - - -22,745 -17,061 0 1 1 0 4,661 2,876 0 -15,165 -13,216 0 2 1 0 4,699 2,907 0
San Diego REN 202602 0 0 - 0 0 - $214,916 $397,970 $397,970 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202602 0 0 - 0 0 - 0 $396,337 $396,337 $642,996 - - - - 0 0 1,469,046 0 0 0 0 0 29,629 0 0 1,469,046 0 0 0 0 0 53,871
Tri-county Regional Energy Network 202602 0 0 - 0 0 - $364,285 $392,614 $392,614 0 - - - - -75,573 -69,155 0 0 0 0 9,265 8,440 0 -75,744 -69,326 0 0 0 0 9,289 8,464 0