You're viewing the public version of this page. If you have an account, log in for more functionality.

Monthly Reports Summary

Primary Sector Period Prior Committed Funds Balance Prior YTD Committed Expenditures Filing Budget YTD Fund Shifts Carry Over Revised Operating Budget Month Expenditures YTD Expenditures Total Expenditures YTD Committed Funds YTD Available Budget Projected Gross kWh Projected Gross kW Projected Gross Therms YTD Net kWh Month Net kWh YTD Committed Net kWh YTD Net kW Month Net kW YTD Committed Net kW YTD Net Therm Month Net Therm YTD Committed Net Therm YTD Gross kWh Month Gross kWh YTD Committed Gross kWh YTD Gross kW Month Gross kW YTD Committed Gross kW YTD Gross Therm Month Gross Therm YTD Committed Gross Therm
  Portfolio (All Sectors) Various $69,885,916 $5,449,418 - 0 $54,261,752 - $97,485,814 $451,634,267 $295,033,475 $244,817,521 - - - - 1,054,203,688 198,438,830 49,085,775 204,852 44,553 5,507 35,080,359 6,358,115 13,850,325 3,971,460,596 724,646,712 60,281,347 738,299 141,078 6,469 63,447,077 12,032,911 23,822,722
Pacific Gas & Electric 202606 $90,881 $33,511 - 0 0 - $30,383,660 $176,384,105 $96,306,108 $30,245,177 - - - - 563,791,941 99,764,263 15,701,308 109,303 25,664 1,210 20,740,686 2,628,683 12,187,512 1,997,500,683 339,154,699 21,016,233 370,945 69,490 1,295 34,397,922 5,157,786 21,560,927
San Diego Gas & Electric 202606 $22,848,518 $1,718,891 - 0 0 - $9,594,847 $45,449,672 $30,814,894 $2,525,524 - - - - 100,571,799 16,888,773 1,413,636 18,129 3,194 185 2,071,782 570,508 81,879 392,165,264 65,447,246 2,186,167 71,598 12,140 275 3,649,841 968,071 95,930
Southern California Edison 202605 $38,093,177 $2,040,197 - 0 0 - $30,770,353 $106,145,684 $70,584,978 $194,505,397 - - - - 387,206,392 79,492,910 20,803,773 76,830 15,660 3,561 968,773 561,040 438,269 1,579,309,183 317,658,688 25,253,610 295,071 59,406 4,156 997,416 563,553 444,397
Southern California Gas 202605 0 0 - 0 0 - $16,779,136 $65,027,228 $37,043,097 $903,941 - - - - 680,309 497,328 0 164 1 0 10,769,462 2,516,837 194,686 765,376 556,905 0 182 2 0 23,663,912 5,216,803 237,377
Ava Community Energy 202606 $109,324 0 - 0 0 - $3,791 $157,648 $157,648 $109,324 - - - - 461,771 99,020 1,751,281 50 -12 73 0 0 81,143 462,928 99,268 1,724,887 48 -15 109 0 0 77,279
Bay Area Regional Energy Network 202606 0 $224,992 - 0 $25,773,074 - $3,073,022 $15,362,834 $15,587,826 $4,644,757 - - - - -540,762 90,506 207,580 138 37 121 95,475 6,960 60,254 -765,776 106,054 192,243 161 42 138 122,522 8,434 74,806
Central California Rural REN 202605 0 0 - 0 $1,027,327 - $647,445 $3,080,578 $3,080,578 $665,798 - - - - -2,550 -1,073 -9,805 0 0 3 46,485 12,480 40,636 -3,643 -1,532 -2,736 -1 0 4 66,407 17,829 57,079
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network 202606 $712,470 0 - 0 $1,793,358 - $150,929 $1,917,280 $1,917,280 $130,184 - - - - 0 0 150,375 0 0 19 0 0 -804 0 0 150,375 0 0 19 0 0 -804
Marin Clean Energy 202605 $8,031,546 $1,431,828 - 0 $9,463,379 - $852,219 $4,565,755 $5,997,583 0 - - - - 320,577 -1,592 0 83 5 0 86,301 2,016 0 240,605 248 0 76 6 0 116,532 2,189 0
Peninsula Clean Energy 202605 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North 202605 0 0 - 0 0 - $612,346 $3,137,632 $3,137,632 0 - - - - -26,131 -2,758 0 4 1 0 7,079 800 0 -7,191 -856 0 6 1 0 7,364 884 0
San Diego REN 202605 0 0 - 0 0 - $1,252,735 $5,887,672 $5,887,672 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202606 0 0 - 0 $16,204,613 - $2,622,606 $21,224,477 $21,224,477 $11,087,419 - - - - 2,253,093 1,644,496 9,067,628 148 2 335 231,857 53,919 766,751 2,297,744 1,651,408 9,760,569 209 3 473 362,482 92,433 1,275,732
Tri-county Regional Energy Network 202606 0 0 - 0 0 - $742,725 $3,293,701 $3,293,701 0 - - - - -512,751 -33,043 0 2 1 0 62,460 4,873 0 -504,577 -25,417 0 3 2 0 62,679 4,927 0
  Agricultural Various 0 0 - 0 $981,455 - $1,043,152 $6,003,802 $6,003,802 $9,342,167 - - - - 5,357,281 165,358 15,197,282 367 32 1,103 221,976 82,076 1,427,757 8,928,801 275,596 25,309,119 612 53 1,838 365,514 126,317 2,438,277
Pacific Gas & Electric 202606 0 0 - 0 0 - $637,825 $4,250,701 $4,250,701 $5,724,477 - - - - 5,357,281 165,358 14,531,056 367 32 1,031 190,456 55,244 1,242,606 8,928,801 275,596 24,234,655 612 53 1,720 320,632 88,877 2,131,284
San Diego Gas & Electric 202606 0 0 - 0 0 - $9,214 $60,698 $60,698 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison 202605 0 0 - 0 0 - $18,485 $17,867 $17,867 $2,308,485 - - - - 0 0 306,914 0 0 32 0 0 0 0 0 511,524 0 0 54 0 0 0
Southern California Gas 202605 0 0 - 0 0 - $366,306 $409,853 $409,853 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 26,832 26,832 0 0 0 0 0 0 0 37,440 37,440 0
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bay Area Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Central California Rural REN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marin Clean Energy 202605 0 0 - 0 0 - 0 $45,821 $45,821 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
San Diego REN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202606 0 0 - 0 $981,455 - 0 $1,157,516 $1,157,516 $1,309,205 - - - - 0 0 359,311 0 0 40 4,688 0 185,151 0 0 562,940 0 0 64 7,442 0 306,993
Tri-county Regional Energy Network 202606 0 0 - 0 0 - $11,322 $61,347 $61,347 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Commercial Various $7,723,953 $1,267,717 - 0 $18,127,977 - $20,468,475 $62,361,643 $63,202,731 $109,009,033 - - - - 669,501 -1,319,707 10,860,373 1,334 458 1,558 2,732,875 1,275,724 1,008,418 4,138,977 -638,949 13,617,547 1,834 672 1,867 3,627,133 1,739,853 1,334,550
Pacific Gas & Electric 202606 0 0 - 0 0 - $3,933,390 $16,544,368 $16,544,368 $1,837,323 - - - - 56,648 1,617,326 2,733,186 387 204 238 1,055,979 404,778 371,897 1,024,800 1,777,375 4,938,326 551 263 422 1,465,694 645,248 617,622
San Diego Gas & Electric 202606 $3,489,743 $426,629 - 0 0 - $2,829,136 $7,564,696 $7,564,696 $63,609 - - - - 1,994,764 35,757 25,562 260 23 2 392,947 261,317 295 2,203,395 59,042 27,860 310 39 3 622,816 409,328 331
Southern California Edison 202605 0 0 - 0 0 - $12,469,106 $26,886,035 $26,886,035 $100,168,104 - - - - -2,244,803 -3,147,656 5,901,854 420 220 1,100 844,211 543,863 348,242 79,745 -2,664,031 6,359,776 661 358 1,151 855,347 543,870 348,239
Southern California Gas 202605 0 0 - 0 0 - $113,450 $2,058,422 $2,058,422 $23,802 - - - - 0 0 0 0 0 0 244,769 53,297 883 0 0 0 0 0 0 413,344 123,597 962
Ava Community Energy 202606 $109,324 0 - 0 0 - $3,791 $157,648 $157,648 $109,324 - - - - 461,771 99,020 1,751,281 50 -12 73 0 0 81,143 462,928 99,268 1,724,887 48 -15 109 0 0 77,279
Bay Area Regional Energy Network 202606 0 0 - 0 $10,222,835 - $340,991 $2,630,869 $2,630,869 $2,694,685 - - - - 113,330 60,826 359,298 38 21 86 0 0 0 125,014 66,923 398,823 42 24 99 0 0 0
Central California Rural REN 202605 0 0 - 0 $454,372 - $115,431 $622,150 $622,150 $665,798 - - - - -2,550 -1,073 -9,805 0 0 3 46,485 12,480 40,636 -3,643 -1,532 -2,736 -1 0 4 66,407 17,829 57,079
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marin Clean Energy 202605 $4,124,886 $841,088 - 0 $4,965,974 - $282,867 $1,010,756 $1,851,844 0 - - - - 330,137 1,252 0 45 0 0 73,467 -10 0 246,363 2,805 0 31 0 0 102,521 -19 0
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North 202605 0 0 - 0 0 - $94,119 $370,005 $370,005 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego REN 202605 0 0 - 0 0 - $190,882 $789,338 $789,338 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202606 0 0 - 0 $2,484,796 - $16,250 $3,326,248 $3,326,248 $3,446,388 - - - - -40,618 14,840 98,998 134 2 56 75,016 0 165,323 -490 21,200 170,611 191 3 80 101,003 0 233,039
Tri-county Regional Energy Network 202606 0 0 - 0 0 - $79,062 $401,106 $401,106 0 - - - - 822 0 0 0 0 0 0 0 0 866 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cross-Cutting Various $55,367,054 $3,667,477 - 0 $13,001,550 - $14,038,062 $84,074,988 $80,531,950 $61,111,508 - - - - 866,044,933 157,185,927 -15,749 174,951 31,775 1 19,859,832 3,596,835 2,425 3,775,999,842 682,697,796 -12,274 706,993 127,886 4 46,288,475 8,386,386 2,974
Pacific Gas & Electric 202606 $90,881 $33,511 - 0 0 - $3,761,687 $32,311,339 $27,741,314 $4,205,888 - - - - 425,756,257 72,010,494 0 86,006 14,570 0 9,727,192 1,621,932 0 1,854,177,236 310,942,338 0 347,192 58,289 0 22,673,033 3,781,845 0
San Diego Gas & Electric 202606 $15,858,775 $1,292,262 - 0 0 - $1,661,828 $6,331,160 $5,016,443 $1,333,110 - - - - 86,772,468 14,462,078 0 17,532 2,922 0 980,616 163,436 0 378,790,535 63,131,756 0 70,920 11,820 0 2,287,718 381,286 0
Southern California Edison 202605 $38,038,896 $2,040,197 - 0 0 - $3,778,200 $17,262,223 $19,302,420 $55,572,510 - - - - 353,448,198 70,689,640 -15,749 71,412 14,282 1 0 0 2,425 1,542,918,342 308,583,668 -12,274 288,878 57,776 4 0 0 2,974
Southern California Gas 202605 0 0 - 0 0 - $2,865,999 $15,476,623 $15,476,623 0 - - - - 55,465 12,865 0 0 0 0 9,150,272 1,810,195 0 92,070 21,458 0 1 0 0 21,324,651 4,221,056 0
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bay Area Regional Energy Network 202606 0 0 - 0 $4,873,613 - $787,875 $2,768,099 $2,768,099 0 - - - - 12,546 10,850 0 1 1 0 1,753 1,272 0 21,659 18,576 0 2 2 0 3,073 2,199 0
Central California Rural REN 202605 0 0 - 0 $86,026 - $209,494 $882,063 $882,063 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network 202606 0 0 - 0 0 - $32,978 $787,450 $787,450 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marin Clean Energy 202605 $1,378,502 $301,507 - 0 $1,680,014 - $56,490 $572,046 $873,553 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North 202605 0 0 - 0 0 - $46,993 $226,875 $226,875 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego REN 202605 0 0 - 0 0 - $470,384 $2,368,584 $2,368,584 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202606 0 0 - 0 $6,361,897 - $114,682 $3,990,495 $3,990,495 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tri-county Regional Energy Network 202606 0 0 - 0 0 - $251,453 $1,098,029 $1,098,029 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Industrial Various $1,953,114 $29,986 - 0 $1,983,100 - $1,197,630 $9,804,349 $9,834,335 $25,662,515 - - - - 6,241,203 1,407,936 -9,823,424 928 185 -1,123 4,008,546 5,977 10,252,398 6,467,738 1,595,195 -21,957,749 950 203 -2,550 4,015,039 13,329 18,431,341
Pacific Gas & Electric 202606 0 0 - 0 0 - $681,092 $7,847,029 $7,847,029 $13,306,262 - - - - 6,241,203 1,407,936 -10,227,181 928 185 -1,179 3,992,665 5,977 10,231,331 6,467,738 1,595,195 -22,361,448 950 203 -2,607 3,999,914 13,329 18,409,160
San Diego Gas & Electric 202606 0 0 - 0 0 - $54,465 $227,101 $227,101 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison 202605 0 0 - 0 0 - $131,971 $478,506 $478,506 $12,356,253 - - - - 0 0 403,757 0 0 56 0 0 21,067 0 0 403,699 0 0 56 0 0 22,181
Southern California Gas 202605 0 0 - 0 0 - $330,101 $1,100,986 $1,100,986 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 15,881 0 0 0 0 0 0 0 0 15,124 0 0
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bay Area Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Central California Rural REN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marin Clean Energy 202605 $1,953,114 $29,986 - 0 $1,983,100 - 0 $150,728 $180,714 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
San Diego REN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tri-county Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Portfolio Support Various 0 0 - 0 $492,337 - $4,568,484 $23,883,190 $23,695,047 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific Gas & Electric 202606 0 0 - 0 0 - $1,337,209 $8,663,246 $8,477,874 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego Gas & Electric 202606 0 0 - 0 0 - $403,154 $1,843,679 $1,840,907 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison 202605 0 0 - 0 0 - $1,742,348 $6,416,565 $6,416,565 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Gas 202605 0 0 - 0 0 - $461,937 $2,759,838 $2,759,838 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bay Area Regional Energy Network 202606 0 0 - 0 $166,391 - $140,178 $894,308 $894,308 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central California Rural REN 202605 0 0 - 0 $325,946 - $65,612 $458,743 $458,743 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network 202606 0 0 - 0 0 - $7,580 $37,263 $37,263 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marin Clean Energy 202605 0 0 - 0 0 - 0 $130,459 $130,459 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North 202605 0 0 - 0 0 - $76,615 $528,944 $528,944 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego REN 202605 0 0 - 0 0 - $139,943 $674,725 $674,725 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202606 0 0 - 0 0 - $62,463 $1,005,748 $1,005,748 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tri-county Regional Energy Network 202606 0 0 - 0 0 - $131,447 $469,672 $469,672 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Public Various $4,266,751 0 - 0 $7,972,426 - $2,203,815 $18,892,518 $18,892,518 $14,076,093 - - - - -815,329 68,400 23,644,173 77 41 3,026 321,204 109,668 660,283 -597,816 197,469 33,830,565 115 66 4,254 385,826 141,177 776,089
Pacific Gas & Electric 202606 0 0 - 0 0 - $1,759,886 $6,465,859 $6,465,859 $4,330,233 - - - - -983,414 -78,837 8,454,316 37 11 1,051 232,229 60,555 332,666 -855,123 -25,413 13,927,285 54 20 1,678 252,470 67,973 391,521
San Diego Gas & Electric 202606 $3,500,000 0 - 0 0 - $36,079 $158,844 $158,844 $877,274 - - - - 29,670 9,365 1,320,945 6 2 161 51,131 17,540 78,888 42,407 18,157 2,069,802 9 4 246 78,667 26,991 92,178
Southern California Edison 202605 $54,282 0 - 0 0 - $-331,028 $258,450 $258,450 $7,900,575 - - - - 181,922 166,009 12,203,028 34 28 1,571 66 0 59,174 257,906 232,273 15,758,975 51 42 1,999 77 0 62,288
Southern California Gas 202605 0 0 - 0 0 - $176,091 $3,080,275 $3,080,275 $766,853 - - - - 440 440 0 0 0 0 21,497 19,992 190,359 677 677 0 0 0 0 33,072 30,757 230,905
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bay Area Regional Energy Network 202606 0 0 - 0 $831,090 - $148,107 $967,184 $967,184 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central California Rural REN 202605 0 0 - 0 0 - $25,790 $150,625 $150,625 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network 202606 $712,470 0 - 0 $1,793,358 - $110,371 $1,092,567 $1,092,567 $130,184 - - - - 0 0 150,375 0 0 19 0 0 -804 0 0 150,375 0 0 19 0 0 -804
Marin Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North 202605 0 0 - 0 0 - $43,282 $115,170 $115,170 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego REN 202605 0 0 - 0 0 - $225,877 $943,931 $943,931 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202606 0 0 - 0 $5,347,978 - $9,361 $5,659,612 $5,659,612 $70,974 - - - - -43,947 -28,577 1,515,509 0 0 224 16,282 11,581 0 -43,683 -28,225 1,924,128 0 0 311 21,539 15,455 0
Tri-county Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Residential Various $575,044 $484,239 - 0 $11,702,907 - $53,966,196 $246,613,777 $92,873,091 $25,616,205 - - - - 176,706,099 40,930,917 9,223,120 27,195 12,061 941 7,935,925 1,287,836 499,043 176,523,054 40,519,606 9,494,139 27,795 12,198 1,056 8,765,091 1,625,849 839,491
Pacific Gas & Electric 202606 0 0 - 0 0 - $18,272,571 $100,301,563 $24,978,962 $840,994 - - - - 127,363,967 24,641,986 209,931 21,579 10,662 69 5,542,165 480,198 9,011 127,757,230 24,589,608 277,415 21,586 10,663 82 5,686,178 560,514 11,340
San Diego Gas & Electric 202606 0 0 - 0 0 - $4,600,972 $29,263,495 $15,946,206 $251,532 - - - - 11,774,897 2,381,573 67,129 331 247 22 647,088 128,215 2,696 11,128,927 2,238,292 88,505 359 277 26 660,640 150,465 3,421
Southern California Edison 202605 0 0 - 0 0 - $12,961,271 $54,826,038 $17,225,135 $16,199,470 - - - - 35,821,074 11,784,917 2,003,968 4,964 1,130 801 124,496 17,177 7,361 36,053,190 11,506,778 2,231,910 5,480 1,231 892 141,992 19,683 8,715
Southern California Gas 202605 0 0 - 0 0 - $12,465,251 $40,141,230 $12,157,099 $113,286 - - - - 624,404 484,023 0 164 1 0 1,310,212 606,521 3,444 672,629 534,770 0 182 2 0 1,840,280 803,953 5,509
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bay Area Regional Energy Network 202606 0 $224,992 - 0 $9,679,145 - $1,655,872 $8,102,374 $8,327,365 $1,950,072 - - - - -666,638 18,830 -151,718 99 14 35 93,722 5,688 60,254 -912,449 20,556 -206,580 117 16 38 119,449 6,236 74,806
Central California Rural REN 202605 0 0 - 0 $160,983 - $231,118 $966,997 $966,997 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marin Clean Energy 202605 $575,044 $259,247 - 0 $834,291 - $512,861 $2,655,945 $2,915,192 0 - - - - -9,560 -2,844 0 38 5 0 12,833 2,025 0 -5,758 -2,557 0 44 6 0 14,011 2,209 0
Peninsula Clean Energy 202605 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North 202605 0 0 - 0 0 - $351,337 $1,896,637 $1,896,637 0 - - - - -26,131 -2,758 0 4 1 0 7,079 800 0 -7,191 -856 0 6 1 0 7,364 884 0
San Diego REN 202605 0 0 - 0 0 - $225,649 $1,111,093 $1,111,093 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202606 0 0 - 0 $1,028,488 - $2,419,850 $6,084,857 $6,084,857 $6,260,852 - - - - 2,337,658 1,658,233 7,093,810 14 0 14 135,870 42,338 416,277 2,341,918 1,658,433 7,102,889 18 0 18 232,498 76,978 735,700
Tri-county Regional Energy Network 202606 0 0 - 0 0 - $269,442 $1,263,547 $1,263,547 0 - - - - -513,573 -33,043 0 2 1 0 62,460 4,873 0 -505,442 -25,417 0 3 2 0 62,679 4,927 0