All Confirmed Dashboard
The summaries on this page include only claims that have been confirmed through 2026; the active submission is not included.
Quarterly Claims > All Confirmed Dashboard
2026 Confirmed Claim Summary
For all program administrators
From 2024, the program segment will identify Codes and Standard data. The claim Measure.DeliveryType field previously identified this.
| Primary Sector | Total System Benefit | TRC | PAC | TRC (no admin) | PAC (no admin) | RIM | SCT Base | SCT High | Total Expenditure | First Year Net kWh | First Year Net kW | First Year Net Therm | First Year Gross kWh | First Year Gross kW | First Year Gross Therm | Lifecycle Net kWh | Lifecycle Net Therm | Lifecycle Gross kWh | Lifecycle Gross Therm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio (All Sectors) | $1,871,285,467 | 1.42 | 4.92 | 1.75 | 14.95 | 0.47 | 2.03 | 2.09 | 353,971,187 | 1,453,808,875 | 273,562 | 48,827,493 | 4,927,469,156 | 823,932 | 75,653,061 | 17,178,579,264 | 536,315,291 | 60,965,389,350 | 973,117,783 |
| Ava Community Energy | $569,858 | 0.86 | 3.25 | 1.05 | 9.63 | 0.21 | 1.18 | 1.25 | 176,615 | 611,285 | 99 | 0 | 611,285 | 99 | 0 | 7,975,963 | 0 | 7,975,963 | 0 |
| Bay Area Regional Energy Network | $2,715,451 | 0.23 | 0.26 | 0.73 | 1.21 | 0.46 | 0.36 | 0.36 | 15,587,825 | -934,108 | 138 | 139,225 | -825,300 | 162 | 139,365 | -19,237,901 | 2,741,924 | -17,102,297 | 2,757,546 |
| Central California Rural REN | $1,864,989 | 0.39 | 0.39 | 4.95 | 5.21 | 0.32 | 0.64 | 0.64 | 4,758,029 | -1,916 | 0 | 62,529 | -2,866 | 0 | 83,319 | -60,035 | 1,258,174 | -82,245 | 1,677,192 |
| Inland Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,453,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marin Clean Energy | $1,772,630 | 0.33 | 0.38 | 1.06 | 1.84 | 0.26 | 0.49 | 0.49 | 4,753,017 | 481,926 | 122 | 109,246 | 323,083 | 99 | 137,228 | 3,782,379 | 919,912 | 2,865,448 | 1,069,994 |
| Pacific Gas & Electric | $818,823,815 | 1.53 | 7.64 | 1.82 | 35.15 | 0.47 | 2.19 | 2.26 | 96,681,900 | 700,830,610 | 133,240 | 22,225,577 | 2,276,216,123 | 382,145 | 33,406,830 | 7,999,407,669 | 226,629,030 | 27,866,315,249 | 409,951,357 |
| Peninsula Clean Energy | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rural REN North | $315,217 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 2.05 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 3,891,597 | -41,585 | 4 | 12,474 | -20,466 | 7 | 12,249 | -897,451 | 267,599 | -499,657 | 259,149 |
| San Diego Gas & Electric | $165,889,517 | 1.47 | 5.08 | 1.81 | 14.32 | 0.47 | 2.10 | 2.16 | 30,933,276 | 130,826,275 | 23,596 | 2,997,827 | 453,279,277 | 74,790 | 4,605,387 | 1,611,186,471 | 34,931,955 | 5,672,192,647 | 60,450,606 |
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,497,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Edison | $635,829,176 | 1.45 | 6.07 | 1.72 | 17.94 | 0.48 | 2.07 | 2.13 | 92,720,705 | 622,607,833 | 115,366 | 1,465,011 | 2,198,107,946 | 365,462 | 1,422,999 | 7,597,166,525 | 20,097,458 | 27,450,328,432 | 19,418,387 |
| Southern California Gas | $235,531,068 | 1.46 | 3.74 | 1.67 | 5.52 | 0.49 | 2.13 | 2.18 | 63,436,700 | 1,495,589 | 834 | 21,386,306 | 1,698,261 | 953 | 35,326,005 | 15,793,553 | 242,332,203 | 17,536,136 | 468,975,211 |
| Southern California Regional Energy Network | $7,273,844 | 0.36 | 0.36 | 1.51 | 1.46 | 0.43 | 0.56 | 0.56 | 24,787,312 | -1,528,764 | 158 | 363,419 | -1,413,402 | 208 | 456,729 | -30,222,411 | 6,357,724 | -28,266,644 | 7,812,670 |
| Tri-county Regional Energy Network | $699,897 | 0.23 | 0.33 | 0.56 | 2.23 | 0.58 | 0.34 | 0.34 | 3,293,700 | -538,269 | 1 | 65,874 | -504,785 | 2 | 62,946 | -6,315,498 | 779,308 | -5,873,683 | 745,667 |
| Agricultural | $7,760,247 | 1.01 | 1.19 | 2.35 | 3.66 | 0.29 | 1.34 | 1.36 | 6,521,392 | 5,803,720 | 397 | 346,828 | 8,928,801 | 611 | 547,925 | 49,087,316 | 2,507,817 | 75,518,948 | 3,929,901 |
| Marin Clean Energy | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacific Gas & Electric | $6,023,307 | 1.15 | 1.42 | 2.36 | 3.90 | 0.26 | 1.47 | 1.49 | 4,250,701 | 5,803,720 | 397 | 206,487 | 8,928,801 | 611 | 320,632 | 49,087,316 | 1,441,075 | 75,518,948 | 2,231,834 |
| San Diego Gas & Electric | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Edison | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Gas | $1,693,115 | 2.12 | 2.72 | 2.31 | 3.04 | 0.84 | 3.15 | 3.21 | 628,238 | 0 | 0 | 135,280 | 0 | 0 | 219,851 | 0 | 1,041,441 | 0 | 1,660,859 |
| Southern California Regional Energy Network | $43,823 | 0.03 | 0.03 | 2.29 | 2.92 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 1,353,601 | 0 | 0 | 5,060 | 0 | 0 | 7,441 | 0 | 25,301 | 0 | 37,208 |
| Tri-county Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commercial | $94,497,558 | 1.23 | 1.30 | 2.71 | 3.12 | 0.73 | 1.82 | 1.83 | 69,539,934 | 234,864 | 1,813 | 4,457,713 | 5,087,230 | 2,577 | 5,985,609 | -30,234,008 | 62,575,897 | 20,861,123 | 85,966,069 |
| Ava Community Energy | $569,858 | 0.86 | 3.25 | 1.05 | 9.63 | 0.21 | 1.18 | 1.25 | 176,615 | 611,285 | 99 | 0 | 611,285 | 99 | 0 | 7,975,963 | 0 | 7,975,963 | 0 |
| Bay Area Regional Energy Network | $111,710 | 0.04 | 0.04 | 0.51 | 0.53 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2,630,869 | 119,623 | 39 | 0 | 125,099 | 42 | 0 | 1,711,914 | 0 | 1,762,909 | 0 |
| Central California Rural REN | $1,860,841 | 1.75 | 1.78 | 4.96 | 5.21 | 0.86 | 2.86 | 2.87 | 1,049,850 | -3,586 | 0 | 62,272 | -4,782 | 0 | 83,030 | -71,736 | 1,256,381 | -95,648 | 1,675,175 |
| Marin Clean Energy | $1,130,636 | 0.66 | 0.93 | 2.04 | 19.00 | 0.33 | 0.88 | 0.90 | 1,222,094 | 539,191 | 75 | 85,036 | 378,065 | 48 | 111,077 | 4,970,855 | 425,180 | 4,002,257 | 555,385 |
| Pacific Gas & Electric | $28,092,844 | 1.49 | 1.60 | 2.79 | 3.22 | 0.79 | 2.20 | 2.22 | 16,544,368 | 617,064 | 475 | 1,354,949 | 1,748,576 | 688 | 1,928,634 | 1,964,741 | 19,498,015 | 14,880,432 | 28,306,013 |
| Rural REN North | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Gas & Electric | $14,171,136 | 1.44 | 1.84 | 3.64 | 8.13 | 0.57 | 2.16 | 2.17 | 7,564,695 | 2,993,486 | 298 | 562,743 | 3,686,784 | 365 | 887,763 | 30,166,618 | 8,310,628 | 35,580,872 | 13,174,472 |
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,026,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Edison | $30,921,963 | 1.06 | 1.04 | 2.21 | 2.13 | 0.82 | 1.54 | 1.55 | 29,571,580 | -4,602,267 | 682 | 1,252,405 | -1,457,735 | 1,144 | 1,203,286 | -76,392,639 | 16,127,041 | -43,189,920 | 15,411,551 |
| Southern California Gas | $15,484,959 | 2.44 | 3.04 | 4.93 | 8.20 | 0.80 | 3.74 | 3.77 | 5,099,970 | -481 | 0 | 1,060,351 | -864 | 0 | 1,670,814 | -12,350 | 15,465,185 | -20,355 | 24,923,990 |
| Southern California Regional Energy Network | $2,152,836 | 0.58 | 0.59 | 1.65 | 1.73 | 0.47 | 0.92 | 0.93 | 3,777,453 | -40,315 | 143 | 79,954 | -63 | 190 | 101,002 | -557,761 | 1,493,465 | -45,774 | 1,919,480 |
| Tri-county Regional Energy Network | $770 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401,106 | 865 | 0 | 0 | 865 | 0 | 0 | 10,386 | 0 | 10,386 | 0 |
| Cross-Cutting | $1,577,812,324 | 1.54 | 18.43 | 1.67 | 223.74 | 0.44 | 2.22 | 2.29 | 91,854,126 | 1,219,164,269 | 239,222 | 23,809,824 | 4,694,817,038 | 789,161 | 48,269,851 | 16,841,261,200 | 360,081,845 | 60,584,360,116 | 748,899,628 |
| Bay Area Regional Energy Network | $34,827 | 0.01 | 0.01 | 2.99 | 3.14 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 2,768,098 | 12,884 | 1 | 2,057 | 20,753 | 2 | 3,224 | 95,443 | 15,066 | 153,867 | 23,699 |
| Central California Rural REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inland Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,043,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marin Clean Energy | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacific Gas & Electric | $707,262,744 | 1.56 | 27.80 | 1.65 | 0.00 | 0.44 | 2.25 | 2.32 | 27,741,313 | 553,924,110 | 108,695 | 10,319,652 | 2,130,954,047 | 358,256 | 21,084,739 | 7,650,011,576 | 157,279,078 | 27,497,638,694 | 329,089,361 |
| Rural REN North | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Gas & Electric | $129,672,847 | 1.56 | 22.70 | 1.67 | 0.00 | 0.44 | 2.25 | 2.32 | 5,016,442 | 112,966,391 | 22,168 | 1,040,343 | 435,415,067 | 73,183 | 2,127,305 | 1,560,877,015 | 15,865,519 | 5,619,155,732 | 33,214,601 |
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,939,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Edison | $564,925,287 | 1.57 | 24.14 | 1.67 | 0.00 | 0.44 | 2.26 | 2.33 | 27,167,578 | 552,171,930 | 108,357 | 0 | 2,128,278,820 | 357,717 | 0 | 7,629,459,204 | 0 | 27,466,045,691 | 0 |
| Southern California Gas | $175,916,617 | 1.57 | 10.23 | 1.73 | 24.99 | 0.46 | 2.27 | 2.34 | 18,089,685 | 88,952 | 0 | 12,447,771 | 148,349 | 1 | 25,054,582 | 817,960 | 186,922,181 | 1,366,130 | 386,571,966 |
| Southern California Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,663,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-county Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrial | $39,287,903 | 3.96 | 3.32 | 31.10 | 12.30 | 1.33 | 5.54 | 5.72 | 11,488,153 | 6,564,592 | 975 | 4,208,541 | 6,467,740 | 949 | 4,015,038 | 24,243,975 | 20,917,429 | 24,201,152 | 19,998,100 |
| Marin Clean Energy | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacific Gas & Electric | $39,150,372 | 6.18 | 4.75 | 31.04 | 12.33 | 1.50 | 8.60 | 8.89 | 7,847,028 | 6,564,592 | 975 | 4,192,660 | 6,467,740 | 949 | 3,999,913 | 24,243,975 | 20,838,025 | 24,201,152 | 19,922,478 |
| San Diego Gas & Electric | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Edison | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,543,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Gas | $137,530 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 11.11 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 1,711,657 | 0 | 0 | 15,880 | 0 | 0 | 15,124 | 0 | 79,403 | 0 | 75,622 |
| Portfolio Support | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,946,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bay Area Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 894,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Central California Rural REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inland Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marin Clean Energy | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacific Gas & Electric | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,477,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rural REN North | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Gas & Electric | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Edison | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,121,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Gas | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,312,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,155,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-county Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Public | $9,075,333 | 0.33 | 0.33 | 2.72 | 2.83 | 0.39 | 0.51 | 0.52 | 29,979,662 | -807,150 | 91 | 425,246 | -545,231 | 126 | 524,879 | -11,806,605 | 6,388,054 | -9,043,194 | 7,900,346 |
| Bay Area Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Central California Rural REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inland Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,372,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacific Gas & Electric | $4,927,576 | 0.76 | 0.77 | 2.07 | 2.16 | 0.82 | 1.14 | 1.15 | 6,841,651 | -1,028,859 | 39 | 244,852 | -859,268 | 53 | 252,470 | -13,488,956 | 3,810,635 | -11,471,818 | 4,021,134 |
| Rural REN North | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Gas & Electric | $3,203,237 | 9.07 | 11.64 | 16.34 | 27.08 | 1.46 | 14.38 | 14.50 | 277,226 | 28,645 | 5 | 122,311 | 37,133 | 8 | 188,185 | 174,897 | 2,055,687 | 203,251 | 3,162,637 |
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Edison | $153,369 | 0.12 | 0.13 | 0.63 | 1.01 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 1,206,049 | 238,314 | 46 | 69 | 319,232 | 65 | 77 | 2,109,113 | 832 | 2,794,958 | 925 |
| Southern California Gas | $361,589 | 0.04 | 0.04 | 3.11 | 9.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 8,779,873 | 880 | 0 | 40,654 | 1,354 | 0 | 62,607 | 4,400 | 203,238 | 6,770 | 312,986 |
| Southern California Regional Energy Network | $429,560 | 0.07 | 0.07 | 1.83 | 1.79 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 6,996,222 | -46,131 | 0 | 17,359 | -43,683 | 0 | 21,538 | -606,061 | 317,661 | -576,357 | 402,663 |
| Residential | $142,852,101 | 1.09 | 1.21 | 1.74 | 2.08 | 0.61 | 1.45 | 1.47 | 115,641,127 | 222,848,578 | 31,062 | 15,579,339 | 212,713,577 | 30,505 | 16,309,757 | 306,027,386 | 83,844,245 | 269,491,203 | 106,423,735 |
| Bay Area Regional Energy Network | $2,568,913 | 0.35 | 0.44 | 0.74 | 1.24 | 0.68 | 0.54 | 0.55 | 8,327,365 | -1,066,617 | 96 | 137,168 | -971,153 | 118 | 136,141 | -21,045,259 | 2,726,858 | -19,019,074 | 2,733,847 |
| Central California Rural REN | $4,147 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547,280 | 1,670 | 0 | 257 | 1,916 | 0 | 289 | 11,700 | 1,792 | 13,402 | 2,017 |
| Marin Clean Energy | $641,994 | 0.28 | 0.31 | 0.61 | 0.76 | 0.29 | 0.46 | 0.46 | 2,274,931 | -57,264 | 47 | 24,210 | -54,982 | 50 | 26,151 | -1,188,475 | 494,732 | -1,136,808 | 514,608 |
| Pacific Gas & Electric | $33,366,969 | 1.22 | 1.29 | 4.65 | 5.90 | 0.46 | 1.53 | 1.55 | 24,978,962 | 134,949,982 | 22,657 | 5,906,974 | 128,976,227 | 21,586 | 5,820,440 | 287,589,015 | 23,762,201 | 265,547,840 | 26,380,535 |
| Peninsula Clean Energy | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rural REN North | $315,217 | 0.15 | 0.17 | 1.00 | 2.05 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 2,299,497 | -41,585 | 4 | 12,474 | -20,466 | 7 | 12,249 | -897,451 | 267,599 | -499,657 | 259,149 |
| San Diego Gas & Electric | $18,842,295 | 1.11 | 1.17 | 1.86 | 2.04 | 0.59 | 1.43 | 1.45 | 15,946,205 | 14,837,751 | 1,123 | 1,272,429 | 14,140,292 | 1,232 | 1,402,133 | 19,967,939 | 8,700,119 | 17,252,790 | 10,898,894 |
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Edison | $39,828,556 | 1.27 | 1.48 | 2.07 | 2.71 | 0.77 | 1.59 | 1.60 | 24,989,887 | 74,799,855 | 6,281 | 212,536 | 70,967,628 | 6,536 | 219,636 | 41,990,847 | 3,969,585 | 24,677,702 | 4,005,910 |
| Southern California Gas | $41,937,256 | 1.47 | 1.61 | 1.19 | 1.28 | 0.63 | 2.16 | 2.20 | 25,815,120 | 1,406,238 | 833 | 7,686,368 | 1,549,422 | 952 | 8,303,024 | 14,983,543 | 38,620,752 | 16,183,589 | 55,429,786 |
| Southern California Regional Energy Network | $4,647,623 | 0.79 | 0.76 | 1.45 | 1.37 | 0.79 | 1.17 | 1.17 | 6,840,441 | -1,442,317 | 14 | 261,044 | -1,369,655 | 17 | 326,745 | -29,058,589 | 4,521,295 | -27,644,512 | 5,453,318 |
| Tri-county Regional Energy Network | $699,127 | 0.36 | 0.69 | 0.56 | 2.22 | 0.96 | 0.52 | 0.53 | 1,263,546 | -539,134 | 1 | 65,874 | -505,651 | 2 | 62,946 | -6,325,884 | 779,308 | -5,884,069 | 745,667 |
Latest Confirmations for 2026
Investor Owned Utilities (IOU)
Program Administrator |
Latest Confirmation |
|---|---|
| Pacific Gas & Electric | Q2 confirmed |
| San Diego Gas & Electric | Q2 confirmed |
| Southern California Edison | Q2 confirmed |
| Southern California Gas | Q2 confirmed |
Community Choice Aggregator/Regional Energy Network (CCA/REN)
Program Administrator |
Latest Confirmation |
|---|---|
| Ava Community Energy | Q2 confirmed |
| Bay Area Regional Energy Network | Q2 confirmed |
| Central California Rural REN | Q2 confirmed |
| CleanPowerSF | No confirmation |
| Inland Regional Energy Network | Q2 confirmed |
| Marin Clean Energy | Q2 confirmed |
| Peninsula Clean Energy | Q2 confirmed |
| Redwood Coast Energy Authority | No confirmation |
| Rural REN North | Q2 confirmed |
| San Diego REN | Q2 confirmed |
| San Jose Clean Energy | No confirmation |
| Sonoma Clean Power | No confirmation |
| Southern California Regional Energy Network | Q2 confirmed |
| Tri-county Regional Energy Network | Q2 confirmed |