All Confirmed Dashboard
The summaries on this page include only claims that have been confirmed through 2025; the active submission is not included.
Quarterly Claims > All Confirmed Dashboard
2025 Confirmed Claim Summary
For all program administrators
From 2024, the program segment will identify Codes and Standard data. The claim Measure.DeliveryType field previously identified this.
| Primary Sector | Total System Benefit | TRC | PAC | TRC (no admin) | PAC (no admin) | RIM | Total Expenditure | First Year Net kWh | First Year Net kW | First Year Net Therm | First Year Gross kWh | First Year Gross kW | First Year Gross Therm | Lifecycle Net kWh | Lifecycle Net Therm | Lifecycle Gross kWh | Lifecycle Gross Therm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio (All Sectors) | $3,717,804,762 | 1.35 | 3.99 | 1.75 | 11.83 | 3.44 | 861,980,020 | 3,024,971,052 | 635,957 | 124,960,780 | 9,098,724,650 | 1,795,793 | 185,272,356 | 34,775,648,825 | 1,338,862,005 | 114,966,290,836 | 2,274,544,772 |
| Ava Community Energy | $3,507,057 | 1.34 | 1.50 | 1.82 | 2.13 | 5.45 | 1,953,907 | -625,647 | 149 | 282,815 | -583,571 | 145 | 269,614 | -13,558,148 | 3,031,270 | -12,752,496 | 2,890,395 |
| Bay Area Regional Energy Network | $4,550,629 | 0.19 | 0.23 | 0.59 | 1.35 | 0.28 | 31,519,516 | -3,041,356 | 234 | 405,193 | -2,729,489 | 414 | 409,667 | -40,398,995 | 5,397,675 | -36,694,802 | 5,368,486 |
| Central California Rural REN | $2,970,602 | 0.39 | 0.39 | 5.45 | 5.72 | 0.39 | 7,717,095 | 98,331 | 18 | 109,474 | 111,406 | 20 | 121,397 | 1,224,798 | 2,200,382 | 1,388,836 | 2,441,748 |
| Inland Regional Energy Network | $79,146 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.30 | 0.01 | 10,711,695 | 143,389 | 22 | 0 | 143,389 | 22 | 0 | 1,420,367 | 0 | 1,420,367 | 0 |
| Marin Clean Energy | $2,002,042 | 0.21 | 0.23 | 0.64 | 0.96 | 0.22 | 9,853,780 | 1,067,678 | 353 | 93,715 | 1,252,037 | 403 | 109,613 | 4,428,779 | 1,345,495 | 7,001,847 | 1,526,062 |
| Pacific Gas & Electric | $1,670,503,378 | 1.51 | 6.89 | 1.80 | 25.63 | 4.77 | 218,380,817 | 1,533,472,222 | 312,542 | 56,691,580 | 4,285,493,357 | 843,402 | 82,667,308 | 16,628,220,018 | 564,712,133 | 52,991,868,154 | 972,959,748 |
| Peninsula Clean Energy | $28,823 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 503,747 | 41,886 | 0 | -68 | 42,581 | 0 | -75 | 521,386 | -1,020 | 531,801 | -1,133 |
| Rural REN North | $121,168 | 0.03 | 0.04 | 0.57 | 1.31 | 0.04 | 5,484,598 | -45,901 | 1 | 7,712 | -34,919 | 3 | 7,444 | -823,442 | 133,827 | -648,791 | 128,837 |
| San Diego Gas & Electric | $287,466,189 | 1.35 | 4.39 | 1.76 | 17.34 | 3.45 | 62,269,995 | 258,965,291 | 52,436 | 6,653,781 | 818,785,310 | 158,801 | 9,838,844 | 3,143,027,826 | 68,468,260 | 10,552,426,176 | 116,116,805 |
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,335,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Edison | $1,215,495,867 | 1.34 | 3.91 | 1.70 | 10.27 | 3.63 | 279,659,144 | 1,225,717,795 | 266,437 | 7,633,856 | 3,981,837,636 | 788,272 | 7,312,868 | 15,003,352,607 | 99,284,896 | 51,371,542,881 | 95,036,561 |
| Southern California Gas | $501,818,769 | 1.36 | 2.94 | 1.78 | 5.98 | 2.80 | 167,919,472 | 5,762,064 | 2,934 | 51,684,522 | 7,300,012 | 3,157 | 82,845,741 | 52,947,092 | 572,411,332 | 63,195,871 | 1,051,313,470 |
| Southern California Regional Energy Network | $26,563,193 | 0.59 | 0.56 | 1.95 | 1.72 | 0.56 | 50,576,384 | 4,757,406 | 824 | 1,191,784 | 8,374,011 | 1,148 | 1,489,320 | 18,181,107 | 18,771,632 | 48,676,432 | 23,765,781 |
| Tri-county Regional Energy Network | $2,697,896 | 0.21 | 0.30 | 0.55 | 2.94 | 0.32 | 12,094,561 | -1,342,107 | 2 | 206,413 | -1,267,112 | 3 | 200,612 | -22,894,570 | 3,106,119 | -21,665,442 | 2,998,008 |
| Agricultural | $56,750,633 | 0.96 | 1.06 | 2.82 | 3.84 | 1.05 | 54,243,357 | 62,761,763 | 5,168 | 2,344,275 | 96,437,844 | 7,907 | 3,499,511 | 478,576,778 | 15,127,262 | 732,857,455 | 21,945,562 |
| Marin Clean Energy | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacific Gas & Electric | $19,199,720 | 1.08 | 1.38 | 2.35 | 4.51 | 1.38 | 14,046,449 | 24,203,312 | 1,741 | 803,647 | 37,117,150 | 2,634 | 1,261,796 | 186,988,094 | 4,166,854 | 284,259,480 | 6,598,768 |
| San Diego Gas & Electric | $794,594 | 1.94 | 2.15 | 7.92 | 13.43 | 0.83 | 371,089 | 425,880 | 20 | 57,832 | 655,200 | 31 | 102,537 | 3,500,733 | 334,500 | 5,385,744 | 582,435 |
| Southern California Edison | $18,037,070 | 0.68 | 0.69 | 3.24 | 3.46 | 0.69 | 26,325,849 | 31,992,092 | 2,835 | 0 | 49,218,604 | 4,361 | 0 | 238,200,145 | 0 | 366,461,762 | 0 |
| Southern California Gas | $14,602,263 | 1.33 | 1.44 | 3.07 | 3.72 | 1.44 | 10,313,316 | 0 | 0 | 1,420,269 | 0 | 0 | 2,065,704 | 0 | 10,313,272 | 0 | 14,416,987 |
| Southern California Regional Energy Network | $4,116,985 | 1.49 | 1.56 | 2.78 | 3.07 | 1.56 | 2,706,656 | 6,140,478 | 571 | 62,526 | 9,446,890 | 879 | 69,474 | 49,887,804 | 312,634 | 76,750,468 | 347,371 |
| Tri-county Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commercial | $261,128,161 | 1.21 | 1.26 | 2.24 | 2.39 | 1.26 | 196,902,930 | -36,647,346 | 5,771 | 15,750,679 | -26,960,159 | 6,852 | 18,861,527 | -588,019,877 | 223,411,902 | -485,035,971 | 275,718,035 |
| Ava Community Energy | $3,507,057 | 1.34 | 1.50 | 1.82 | 2.13 | 5.45 | 1,953,907 | -625,647 | 149 | 282,815 | -583,571 | 145 | 269,614 | -13,558,148 | 3,031,270 | -12,752,496 | 2,890,395 |
| Bay Area Regional Energy Network | $8,157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,701,153 | 15,155 | 71 | 0 | 15,929 | 72 | 0 | 126,820 | 0 | 135,335 | 0 |
| Central California Rural REN | $2,970,602 | 1.65 | 1.67 | 5.45 | 5.72 | 1.71 | 1,795,376 | 98,331 | 18 | 109,474 | 111,406 | 20 | 121,397 | 1,224,798 | 2,200,382 | 1,388,836 | 2,441,748 |
| Marin Clean Energy | $472,896 | 0.11 | 0.14 | 0.46 | 15.32 | 0.11 | 3,477,133 | 1,014,412 | 243 | 16,169 | 1,156,870 | 264 | 18,116 | 6,262,466 | 101,127 | 8,237,522 | 121,772 |
| Pacific Gas & Electric | $88,652,049 | 1.43 | 1.85 | 2.18 | 3.35 | 1.79 | 44,255,953 | 17,178,032 | 4,511 | 4,225,825 | 21,485,371 | 5,079 | 5,798,495 | 129,552,947 | 64,511,081 | 163,848,806 | 90,786,508 |
| Rural REN North | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Gas & Electric | $21,426,392 | 1.10 | 1.18 | 2.66 | 3.22 | 1.47 | 17,528,677 | -2,556,449 | 130 | 1,307,593 | -1,935,243 | 210 | 1,782,636 | -36,401,586 | 18,737,723 | -29,854,387 | 26,115,200 |
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Edison | $106,223,738 | 1.13 | 1.03 | 2.10 | 1.78 | 1.02 | 103,036,145 | -51,961,649 | 624 | 7,163,530 | -47,422,866 | 1,037 | 6,821,982 | -677,768,180 | 93,124,410 | -618,835,429 | 88,683,077 |
| Southern California Gas | $33,670,554 | 2.19 | 2.63 | 4.61 | 7.16 | 2.36 | 12,735,160 | -4,320 | 0 | 2,466,921 | -6,646 | 0 | 3,857,897 | -86,345 | 38,660,015 | -132,839 | 61,372,136 |
| Southern California Regional Energy Network | $3,452,184 | 0.65 | 0.66 | 1.91 | 2.00 | 0.66 | 5,392,416 | -2,534 | 21 | 142,235 | 21,266 | 23 | 155,274 | -105,797 | 2,675,310 | 195,530 | 2,936,613 |
| Tri-county Regional Energy Network | $744,527 | 0.35 | 0.63 | 0.78 | 0.00 | 0.54 | 1,179,776 | 197,323 | 0 | 36,113 | 197,323 | 0 | 36,113 | 2,733,148 | 370,582 | 2,733,148 | 370,582 |
| Cross-Cutting | $2,849,472,839 | 1.47 | 17.54 | 1.60 | 321.67 | 12.05 | 189,313,370 | 2,477,218,996 | 505,671 | 56,050,327 | 8,519,537,460 | 1,663,390 | 108,261,244 | 33,743,643,818 | 815,624,263 | 113,573,025,891 | 1,617,926,934 |
| Bay Area Regional Energy Network | $123,356 | 0.02 | 0.02 | 6.65 | 9.84 | 0.02 | 6,130,496 | 38,153 | 5 | 8,812 | 63,052 | 9 | 14,514 | 282,673 | 65,267 | 467,052 | 107,442 |
| Central California Rural REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,272,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inland Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,872,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marin Clean Energy | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacific Gas & Electric | $1,278,601,597 | 1.47 | 24.03 | 1.56 | 0.00 | 14.74 | 60,970,249 | 1,123,355,963 | 230,900 | 24,572,110 | 3,866,705,728 | 763,061 | 47,582,606 | 15,303,925,854 | 359,361,445 | 51,541,955,758 | 714,712,112 |
| Rural REN North | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Gas & Electric | $235,133,240 | 1.52 | 24.53 | 1.62 | 0.00 | 14.93 | 10,976,500 | 229,812,180 | 46,666 | 2,484,794 | 790,023,815 | 152,910 | 4,810,900 | 3,130,692,773 | 36,333,943 | 10,533,516,611 | 72,248,686 |
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,219,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Edison | $1,024,367,981 | 1.52 | 25.40 | 1.62 | 0.00 | 15.25 | 55,493,977 | 1,123,306,087 | 228,101 | 0 | 3,861,581,927 | 747,414 | 0 | 15,302,610,368 | 0 | 51,487,102,749 | 0 |
| Southern California Gas | $311,246,664 | 1.49 | 10.20 | 1.66 | 35.19 | 8.20 | 33,032,717 | 706,612 | -2 | 28,984,611 | 1,162,936 | -5 | 55,853,222 | 6,132,147 | 419,863,607 | 9,983,718 | 830,858,693 |
| Southern California Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,872,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-county Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,847,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrial | $167,353,310 | 4.27 | 4.19 | 12.48 | 11.80 | 2.91 | 40,567,276 | 73,508,644 | 10,265 | 16,497,283 | 72,132,110 | 10,005 | 17,778,973 | 371,026,270 | 94,417,797 | 369,373,462 | 117,781,605 |
| Marin Clean Energy | $146,667 | 0.44 | 0.47 | 5.99 | 0.00 | 0.47 | 310,686 | 62,658 | 8 | 16,363 | 90,783 | 12 | 27,272 | 313,294 | 81,818 | 453,915 | 136,363 |
| Pacific Gas & Electric | $152,628,837 | 7.14 | 7.14 | 11.85 | 11.86 | 3.91 | 21,962,232 | 72,799,386 | 10,171 | 14,829,591 | 71,425,519 | 9,910 | 15,962,931 | 367,479,983 | 84,472,936 | 365,840,507 | 106,218,246 |
| San Diego Gas & Electric | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Edison | $209,966 | 0.02 | 0.02 | 29.49 | 7.99 | 0.02 | 8,692,531 | 646,598 | 85 | -101 | 615,808 | 81 | -96 | 3,232,992 | -508 | 3,079,040 | -484 |
| Southern California Gas | $14,367,839 | 1.76 | 1.61 | 28.75 | 11.20 | 1.61 | 8,986,142 | 0 | 0 | 1,651,429 | 0 | 0 | 1,788,866 | 0 | 9,863,551 | 0 | 11,427,479 |
| Portfolio Support | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,215,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bay Area Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,951,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Central California Rural REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inland Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marin Clean Energy | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacific Gas & Electric | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,469,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rural REN North | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Gas & Electric | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,651,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,787,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Edison | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,947,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Gas | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,111,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,719,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-county Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Public | $48,500,343 | 0.74 | 0.78 | 1.88 | 2.19 | 0.76 | 64,159,245 | 4,029,240 | 1,292 | 2,505,196 | 8,956,039 | 1,841 | 3,126,752 | -14,403,861 | 36,460,890 | 19,181,531 | 46,102,817 |
| Bay Area Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,947,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Central California Rural REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inland Regional Energy Network | $79,146 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.30 | 0.01 | 6,737,444 | 143,389 | 22 | 0 | 143,389 | 22 | 0 | 1,420,367 | 0 | 1,420,367 | 0 |
| Pacific Gas & Electric | $18,758,100 | 0.98 | 1.10 | 1.90 | 2.49 | 1.04 | 16,759,299 | 4,385,914 | 1,040 | 1,061,872 | 8,990,635 | 1,568 | 1,178,012 | 2,159,289 | 13,513,567 | 33,108,132 | 15,135,977 |
| Rural REN North | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Gas & Electric | $1,784,850 | 0.48 | 0.48 | 5.31 | 7.25 | 0.49 | 3,786,819 | -102,754 | 2 | 193,104 | -79,598 | 3 | 286,974 | -1,511,686 | 1,298,155 | -1,336,626 | 1,865,742 |
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Edison | $13,982 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 6,011,814 | 99,191 | 15 | 0 | 206,568 | 25 | 0 | 228,104 | 0 | 891,036 | 0 |
| Southern California Gas | $21,794,475 | 1.62 | 1.69 | 1.95 | 2.06 | 1.69 | 13,376,151 | -49,143 | -2 | 884,601 | -70,705 | -3 | 1,297,833 | -1,007,980 | 16,363,623 | -1,452,731 | 23,792,803 |
| Southern California Regional Energy Network | $6,069,788 | 0.47 | 0.48 | 1.65 | 1.77 | 0.48 | 15,005,635 | -447,356 | 214 | 365,617 | -234,249 | 225 | 363,932 | -15,691,955 | 5,285,544 | -13,448,646 | 5,308,294 |
| Residential | $334,599,473 | 0.89 | 0.98 | 1.91 | 2.35 | 0.82 | 262,578,182 | 444,099,754 | 107,788 | 31,813,017 | 428,621,355 | 105,796 | 33,744,346 | 784,825,697 | 153,819,888 | 756,888,466 | 195,069,817 |
| Bay Area Regional Energy Network | $4,419,115 | 0.28 | 0.39 | 0.67 | 1.97 | 0.55 | 16,789,038 | -3,094,665 | 157 | 396,380 | -2,808,471 | 332 | 395,152 | -40,808,489 | 5,332,408 | -37,297,191 | 5,261,044 |
| Central California Rural REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,564,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marin Clean Energy | $1,382,477 | 0.39 | 0.41 | 0.66 | 0.72 | 0.44 | 3,917,775 | -9,392 | 101 | 61,181 | 4,383 | 125 | 64,224 | -2,146,981 | 1,162,550 | -1,689,590 | 1,267,926 |
| Pacific Gas & Electric | $112,663,071 | 1.18 | 1.22 | 6.23 | 7.45 | 0.61 | 46,917,113 | 291,549,612 | 64,176 | 11,198,533 | 279,768,952 | 61,146 | 10,883,466 | 638,113,848 | 38,686,247 | 602,855,469 | 39,508,134 |
| Peninsula Clean Energy | $28,823 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 503,747 | 41,886 | 0 | -68 | 42,581 | 0 | -75 | 521,386 | -1,020 | 531,801 | -1,133 |
| Rural REN North | $121,168 | 0.05 | 0.05 | 0.57 | 1.31 | 0.06 | 3,578,798 | -45,901 | 1 | 7,712 | -34,919 | 3 | 7,444 | -823,442 | 133,827 | -648,791 | 128,837 |
| San Diego Gas & Electric | $28,327,111 | 0.98 | 1.01 | 2.75 | 3.01 | 0.63 | 24,340,018 | 31,386,434 | 5,618 | 2,610,456 | 30,121,137 | 5,645 | 2,855,796 | 46,747,592 | 11,763,936 | 44,714,834 | 15,304,740 |
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Edison | $66,643,128 | 1.02 | 1.11 | 1.99 | 2.35 | 1.17 | 58,151,719 | 121,635,475 | 34,775 | 470,427 | 117,637,594 | 35,350 | 490,982 | 136,849,177 | 6,160,995 | 132,843,721 | 6,353,967 |
| Southern California Gas | $106,136,971 | 0.95 | 1.05 | 1.45 | 1.69 | 1.06 | 83,364,072 | 5,108,915 | 2,939 | 16,276,689 | 6,214,428 | 3,167 | 17,982,216 | 47,909,270 | 77,347,261 | 54,797,723 | 109,445,370 |
| Southern California Regional Energy Network | $12,924,235 | 1.08 | 0.90 | 2.00 | 1.46 | 0.90 | 14,880,173 | -933,180 | 16 | 621,404 | -859,894 | 20 | 900,639 | -15,908,944 | 10,498,144 | -14,820,920 | 15,173,503 |
| Tri-county Regional Energy Network | $1,953,369 | 0.24 | 0.38 | 0.52 | 2.41 | 0.42 | 7,437,447 | -1,539,430 | 2 | 170,300 | -1,464,435 | 3 | 164,498 | -25,627,719 | 2,735,537 | -24,398,591 | 2,627,425 |
Latest Confirmations for 2025
Investor Owned Utilities (IOU)
Program Administrator |
Latest Confirmation |
|---|---|
| Pacific Gas & Electric | YR confirmed |
| San Diego Gas & Electric | Q4 confirmed |
| Southern California Edison | Q4 confirmed |
| Southern California Gas | Q4 confirmed |
Community Choice Aggregator/Regional Energy Network (CCA/REN)
Program Administrator |
Latest Confirmation |
|---|---|
| Ava Community Energy | YR confirmed |
| Bay Area Regional Energy Network | YR confirmed |
| Central California Rural REN | YR confirmed |
| CleanPowerSF | No confirmation |
| Inland Regional Energy Network | YR confirmed |
| Marin Clean Energy | YR confirmed |
| Peninsula Clean Energy | YR confirmed |
| Redwood Coast Energy Authority | No confirmation |
| Rural REN North | YR confirmed |
| San Diego REN | YR confirmed |
| San Jose Clean Energy | No confirmation |
| Sonoma Clean Power | No confirmation |
| Southern California Regional Energy Network | YR confirmed |
| Tri-county Regional Energy Network | YR confirmed |