All Confirmed Dashboard
The summaries on this page include only claims that have been confirmed through 2025; the active submission is not included.
Quarterly Claims > All Confirmed Dashboard
2025 Confirmed Claim Summary
For all program administrators
From 2024, the program segment will identify Codes and Standard data. The claim Measure.DeliveryType field previously identified this.
| Primary Sector | Total System Benefit | TRC | PAC | TRC (no admin) | PAC (no admin) | RIM | Total Expenditure | First Year Net kWh | First Year Net kW | First Year Net Therm | First Year Gross kWh | First Year Gross kW | First Year Gross Therm | Lifecycle Net kWh | Lifecycle Net Therm | Lifecycle Gross kWh | Lifecycle Gross Therm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio (All Sectors) | $3,762,933,026 | 1.36 | 4.00 | 1.75 | 11.66 | 3.38 | 869,283,053 | 3,046,332,820 | 639,908 | 127,243,052 | 9,123,625,791 | 1,802,962 | 188,173,473 | 34,946,204,186 | 1,365,214,159 | 115,176,434,356 | 2,312,027,695 |
| Ava Community Energy | $3,507,057 | 1.34 | 1.50 | 1.82 | 2.13 | 5.45 | 1,953,907 | -625,647 | 149 | 282,815 | -583,571 | 145 | 269,614 | -13,558,148 | 3,031,270 | -12,752,496 | 2,890,395 |
| Bay Area Regional Energy Network | $4,550,629 | 0.19 | 0.23 | 0.59 | 1.35 | 0.28 | 31,519,516 | -3,041,356 | 234 | 405,193 | -2,729,489 | 414 | 409,667 | -40,398,995 | 5,397,675 | -36,694,802 | 5,368,486 |
| Central California Rural REN | $2,970,602 | 0.39 | 0.39 | 5.45 | 5.72 | 0.39 | 7,717,095 | 98,331 | 18 | 109,474 | 111,406 | 20 | 121,397 | 1,224,798 | 2,200,382 | 1,388,836 | 2,441,748 |
| Inland Regional Energy Network | $79,146 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.30 | 0.01 | 10,711,695 | 143,389 | 22 | 0 | 143,389 | 22 | 0 | 1,420,367 | 0 | 1,420,367 | 0 |
| Marin Clean Energy | $2,002,042 | 0.21 | 0.23 | 0.64 | 0.96 | 0.22 | 9,853,780 | 1,067,678 | 353 | 93,715 | 1,252,037 | 403 | 109,613 | 4,428,779 | 1,345,495 | 7,001,847 | 1,526,062 |
| Pacific Gas & Electric | $1,670,503,378 | 1.51 | 6.89 | 1.80 | 25.63 | 4.77 | 218,380,817 | 1,533,472,222 | 312,542 | 56,691,580 | 4,285,493,357 | 843,402 | 82,667,308 | 16,628,220,018 | 564,712,133 | 52,991,868,154 | 972,959,748 |
| Peninsula Clean Energy | $28,823 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 503,747 | 41,886 | 0 | -68 | 42,581 | 0 | -75 | 521,386 | -1,020 | 531,801 | -1,133 |
| Rural REN North | $121,168 | 0.03 | 0.04 | 0.57 | 1.31 | 0.04 | 5,484,598 | -45,901 | 1 | 7,712 | -34,919 | 3 | 7,444 | -823,442 | 133,827 | -648,791 | 128,837 |
| San Diego Gas & Electric | $317,254,641 | 1.37 | 4.19 | 1.79 | 14.62 | 2.67 | 72,127,304 | 280,330,506 | 56,386 | 7,870,337 | 843,694,131 | 165,970 | 11,184,770 | 3,313,618,519 | 78,883,964 | 10,762,660,252 | 129,134,117 |
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,335,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Edison | $1,215,495,867 | 1.34 | 3.91 | 1.70 | 10.27 | 3.63 | 279,659,144 | 1,225,717,795 | 266,437 | 7,633,856 | 3,981,837,636 | 788,272 | 7,312,868 | 15,003,352,607 | 99,284,896 | 51,371,542,881 | 95,036,561 |
| Southern California Gas | $517,158,580 | 1.41 | 3.08 | 1.81 | 5.93 | 2.93 | 165,365,196 | 5,758,617 | 2,934 | 52,750,237 | 7,292,331 | 3,157 | 84,400,932 | 52,911,760 | 588,347,781 | 63,105,315 | 1,075,779,081 |
| Southern California Regional Energy Network | $26,563,193 | 0.59 | 0.56 | 1.95 | 1.72 | 0.56 | 50,576,384 | 4,757,406 | 824 | 1,191,784 | 8,374,011 | 1,148 | 1,489,320 | 18,181,107 | 18,771,632 | 48,676,432 | 23,765,781 |
| Tri-county Regional Energy Network | $2,697,896 | 0.21 | 0.30 | 0.55 | 2.94 | 0.32 | 12,094,561 | -1,342,107 | 2 | 206,413 | -1,267,112 | 3 | 200,612 | -22,894,570 | 3,106,119 | -21,665,442 | 2,998,008 |
| Agricultural | $58,158,174 | 0.98 | 1.07 | 2.88 | 3.90 | 1.02 | 54,829,510 | 64,930,974 | 5,246 | 2,349,025 | 99,484,204 | 8,027 | 3,506,195 | 493,803,832 | 15,163,566 | 755,294,674 | 21,992,933 |
| Marin Clean Energy | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacific Gas & Electric | $19,199,720 | 1.08 | 1.38 | 2.35 | 4.51 | 1.38 | 14,046,449 | 24,203,312 | 1,741 | 803,647 | 37,117,150 | 2,634 | 1,261,796 | 186,988,094 | 4,166,854 | 284,259,480 | 6,598,768 |
| San Diego Gas & Electric | $2,179,989 | 1.01 | 1.03 | 10.54 | 13.13 | 0.42 | 2,122,706 | 2,595,091 | 98 | 61,745 | 3,701,560 | 151 | 108,291 | 18,727,787 | 354,065 | 27,822,962 | 611,206 |
| Southern California Edison | $18,037,070 | 0.68 | 0.69 | 3.24 | 3.46 | 0.69 | 26,325,849 | 31,992,092 | 2,835 | 0 | 49,218,604 | 4,361 | 0 | 238,200,145 | 0 | 366,461,762 | 0 |
| Southern California Gas | $14,624,409 | 1.49 | 1.63 | 3.07 | 3.73 | 1.63 | 9,147,853 | 0 | 0 | 1,421,106 | 0 | 0 | 2,066,634 | 0 | 10,330,012 | 0 | 14,435,587 |
| Southern California Regional Energy Network | $4,116,985 | 1.49 | 1.56 | 2.78 | 3.07 | 1.56 | 2,706,656 | 6,140,478 | 571 | 62,526 | 9,446,890 | 879 | 69,474 | 49,887,804 | 312,634 | 76,750,468 | 347,371 |
| Tri-county Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commercial | $281,723,611 | 1.25 | 1.33 | 2.20 | 2.47 | 1.28 | 198,788,634 | -31,651,088 | 6,635 | 16,677,672 | -21,059,368 | 7,888 | 20,239,469 | -513,136,545 | 239,526,317 | -399,914,445 | 299,998,625 |
| Ava Community Energy | $3,507,057 | 1.34 | 1.50 | 1.82 | 2.13 | 5.45 | 1,953,907 | -625,647 | 149 | 282,815 | -583,571 | 145 | 269,614 | -13,558,148 | 3,031,270 | -12,752,496 | 2,890,395 |
| Bay Area Regional Energy Network | $8,157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,701,153 | 15,155 | 71 | 0 | 15,929 | 72 | 0 | 126,820 | 0 | 135,335 | 0 |
| Central California Rural REN | $2,970,602 | 1.65 | 1.67 | 5.45 | 5.72 | 1.71 | 1,795,376 | 98,331 | 18 | 109,474 | 111,406 | 20 | 121,397 | 1,224,798 | 2,200,382 | 1,388,836 | 2,441,748 |
| Marin Clean Energy | $472,896 | 0.11 | 0.14 | 0.46 | 15.32 | 0.11 | 3,477,133 | 1,014,412 | 243 | 16,169 | 1,156,870 | 264 | 18,116 | 6,262,466 | 101,127 | 8,237,522 | 121,772 |
| Pacific Gas & Electric | $88,652,049 | 1.43 | 1.85 | 2.18 | 3.35 | 1.79 | 44,255,953 | 17,178,032 | 4,511 | 4,225,825 | 21,485,371 | 5,079 | 5,798,495 | 129,552,947 | 64,511,081 | 163,848,806 | 90,786,508 |
| Rural REN North | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Gas & Electric | $32,721,071 | 1.16 | 1.59 | 1.85 | 3.25 | 1.28 | 19,227,329 | 2,439,808 | 994 | 1,574,239 | 3,965,547 | 1,246 | 2,162,222 | 38,481,745 | 23,562,928 | 55,267,137 | 33,004,846 |
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Edison | $106,223,738 | 1.13 | 1.03 | 2.10 | 1.78 | 1.02 | 103,036,145 | -51,961,649 | 624 | 7,163,530 | -47,422,866 | 1,037 | 6,821,982 | -677,768,180 | 93,124,410 | -618,835,429 | 88,683,077 |
| Southern California Gas | $42,971,325 | 2.63 | 3.27 | 4.81 | 7.48 | 2.93 | 12,922,212 | -4,320 | 0 | 3,127,268 | -6,646 | 0 | 4,856,252 | -86,345 | 49,949,225 | -132,839 | 78,763,079 |
| Southern California Regional Energy Network | $3,452,184 | 0.65 | 0.66 | 1.91 | 2.00 | 0.66 | 5,392,416 | -2,534 | 21 | 142,235 | 21,266 | 23 | 155,274 | -105,797 | 2,675,310 | 195,530 | 2,936,613 |
| Tri-county Regional Energy Network | $744,527 | 0.35 | 0.63 | 0.78 | 0.00 | 0.54 | 1,179,776 | 197,323 | 0 | 36,113 | 197,323 | 0 | 36,113 | 2,733,148 | 370,582 | 2,733,148 | 370,582 |
| Cross-Cutting | $2,850,585,766 | 1.47 | 17.28 | 1.60 | 320.39 | 11.93 | 191,346,729 | 2,477,696,024 | 506,567 | 56,068,782 | 8,521,536,189 | 1,667,145 | 108,289,203 | 33,748,631,941 | 815,939,372 | 113,593,944,894 | 1,618,409,347 |
| Bay Area Regional Energy Network | $123,356 | 0.02 | 0.02 | 6.65 | 9.84 | 0.02 | 6,130,496 | 38,153 | 5 | 8,812 | 63,052 | 9 | 14,514 | 282,673 | 65,267 | 467,052 | 107,442 |
| Central California Rural REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,272,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inland Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,872,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marin Clean Energy | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacific Gas & Electric | $1,278,601,597 | 1.47 | 24.03 | 1.56 | 0.00 | 14.74 | 60,970,249 | 1,123,355,963 | 230,900 | 24,572,110 | 3,866,705,728 | 763,061 | 47,582,606 | 15,303,925,854 | 359,361,445 | 51,541,955,758 | 714,712,112 |
| Rural REN North | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Gas & Electric | $235,447,196 | 1.51 | 22.46 | 1.62 | 0.00 | 14.14 | 11,457,762 | 230,289,372 | 47,562 | 2,484,794 | 792,023,198 | 156,666 | 4,810,900 | 3,135,688,980 | 36,333,943 | 10,554,450,148 | 72,248,686 |
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,219,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Edison | $1,024,367,981 | 1.52 | 25.40 | 1.62 | 0.00 | 15.25 | 55,493,977 | 1,123,306,087 | 228,101 | 0 | 3,861,581,927 | 747,414 | 0 | 15,302,610,368 | 0 | 51,487,102,749 | 0 |
| Southern California Gas | $312,045,635 | 1.48 | 9.72 | 1.67 | 35.12 | 7.89 | 34,584,814 | 706,448 | -2 | 29,003,065 | 1,162,282 | -5 | 55,881,180 | 6,124,063 | 420,178,716 | 9,969,185 | 831,341,105 |
| Southern California Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,872,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-county Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,847,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrial | $180,997,162 | 3.98 | 4.03 | 11.52 | 11.93 | 2.47 | 45,608,433 | 85,414,882 | 11,797 | 17,326,839 | 83,471,384 | 11,464 | 18,626,953 | 430,113,256 | 98,883,038 | 425,646,783 | 122,530,965 |
| Marin Clean Energy | $146,667 | 0.44 | 0.47 | 5.99 | 0.00 | 0.47 | 310,686 | 62,658 | 8 | 16,363 | 90,783 | 12 | 27,272 | 313,294 | 81,818 | 453,915 | 136,363 |
| Pacific Gas & Electric | $152,628,837 | 7.14 | 7.14 | 11.85 | 11.86 | 3.91 | 21,962,232 | 72,799,386 | 10,171 | 14,829,591 | 71,425,519 | 9,910 | 15,962,931 | 367,479,983 | 84,472,936 | 365,840,507 | 106,218,246 |
| San Diego Gas & Electric | $12,656,552 | 1.66 | 2.00 | 5.75 | 13.82 | 0.74 | 6,352,763 | 11,906,237 | 1,532 | 757,898 | 11,339,274 | 1,459 | 721,808 | 59,086,986 | 3,772,427 | 56,273,320 | 3,592,788 |
| Southern California Edison | $209,966 | 0.02 | 0.02 | 29.49 | 7.99 | 0.02 | 8,692,531 | 646,598 | 85 | -101 | 615,808 | 81 | -96 | 3,232,992 | -508 | 3,079,040 | -484 |
| Southern California Gas | $15,355,138 | 2.05 | 1.86 | 25.41 | 11.23 | 1.86 | 8,290,220 | 0 | 0 | 1,723,087 | 0 | 0 | 1,915,038 | 0 | 10,556,364 | 0 | 12,584,051 |
| Portfolio Support | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,408,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bay Area Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,951,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Central California Rural REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inland Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marin Clean Energy | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacific Gas & Electric | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,469,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rural REN North | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Gas & Electric | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,742,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,787,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Edison | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,947,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Gas | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,213,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,719,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-county Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Public | $52,571,572 | 0.77 | 0.81 | 1.98 | 2.32 | 0.78 | 66,300,121 | 5,571,447 | 1,548 | 2,834,616 | 11,257,620 | 2,262 | 3,479,729 | -443,207 | 39,189,616 | 41,840,713 | 49,126,121 |
| Bay Area Regional Energy Network | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,947,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Central California Rural REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inland Regional Energy Network | $79,146 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.30 | 0.01 | 6,737,444 | 143,389 | 22 | 0 | 143,389 | 22 | 0 | 1,420,367 | 0 | 1,420,367 | 0 |
| Pacific Gas & Electric | $18,758,100 | 0.98 | 1.10 | 1.90 | 2.49 | 1.04 | 16,759,299 | 4,385,914 | 1,040 | 1,061,872 | 8,990,635 | 1,568 | 1,178,012 | 2,159,289 | 13,513,567 | 33,108,132 | 15,135,977 |
| Rural REN North | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Gas & Electric | $4,909,280 | 1.25 | 1.34 | 5.65 | 9.12 | 0.94 | 3,597,723 | 1,440,705 | 258 | 334,839 | 2,221,982 | 424 | 478,418 | 12,474,012 | 2,796,619 | 21,322,554 | 4,060,535 |
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Edison | $13,982 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 6,011,814 | 99,191 | 15 | 0 | 206,568 | 25 | 0 | 228,104 | 0 | 891,036 | 0 |
| Southern California Gas | $22,741,273 | 1.44 | 1.49 | 2.03 | 2.15 | 1.48 | 15,706,123 | -50,396 | -2 | 1,072,286 | -70,705 | -3 | 1,459,367 | -1,033,025 | 17,593,884 | -1,452,731 | 24,621,314 |
| Southern California Regional Energy Network | $6,069,788 | 0.47 | 0.48 | 1.65 | 1.77 | 0.48 | 15,005,635 | -447,356 | 214 | 365,617 | -234,249 | 225 | 363,932 | -15,691,955 | 5,285,544 | -13,448,646 | 5,308,294 |
| Residential | $338,896,739 | 0.92 | 1.01 | 1.90 | 2.34 | 0.84 | 258,000,886 | 444,370,580 | 108,111 | 31,986,115 | 428,935,760 | 106,173 | 34,031,921 | 787,234,908 | 156,512,247 | 759,621,737 | 199,969,702 |
| Bay Area Regional Energy Network | $4,419,115 | 0.28 | 0.39 | 0.67 | 1.97 | 0.55 | 16,789,038 | -3,094,665 | 157 | 396,380 | -2,808,471 | 332 | 395,152 | -40,808,489 | 5,332,408 | -37,297,191 | 5,261,044 |
| Central California Rural REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,564,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marin Clean Energy | $1,382,477 | 0.39 | 0.41 | 0.66 | 0.72 | 0.44 | 3,917,775 | -9,392 | 101 | 61,181 | 4,383 | 125 | 64,224 | -2,146,981 | 1,162,550 | -1,689,590 | 1,267,926 |
| Pacific Gas & Electric | $112,663,071 | 1.18 | 1.22 | 6.23 | 7.45 | 0.61 | 46,917,113 | 291,549,612 | 64,176 | 11,198,533 | 279,768,952 | 61,146 | 10,883,466 | 638,113,848 | 38,686,247 | 602,855,469 | 39,508,134 |
| Peninsula Clean Energy | $28,823 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 503,747 | 41,886 | 0 | -68 | 42,581 | 0 | -75 | 521,386 | -1,020 | 531,801 | -1,133 |
| Rural REN North | $121,168 | 0.05 | 0.05 | 0.57 | 1.31 | 0.06 | 3,578,798 | -45,901 | 1 | 7,712 | -34,919 | 3 | 7,444 | -823,442 | 133,827 | -648,791 | 128,837 |
| San Diego Gas & Electric | $29,340,551 | 1.01 | 1.04 | 2.73 | 2.98 | 0.64 | 24,626,299 | 31,659,291 | 5,940 | 2,656,820 | 30,442,569 | 6,022 | 2,903,129 | 49,159,006 | 12,063,980 | 47,524,128 | 15,616,054 |
| San Diego REN | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Edison | $66,643,128 | 1.02 | 1.11 | 1.99 | 2.35 | 1.17 | 58,151,719 | 121,635,475 | 34,775 | 470,427 | 117,637,594 | 35,350 | 490,982 | 136,849,177 | 6,160,995 | 132,843,721 | 6,353,967 |
| Southern California Gas | $109,420,797 | 1.04 | 1.16 | 1.45 | 1.69 | 1.17 | 78,500,496 | 5,106,885 | 2,940 | 16,403,422 | 6,207,401 | 3,167 | 18,222,459 | 47,907,067 | 79,739,577 | 54,721,701 | 114,033,941 |
| Southern California Regional Energy Network | $12,924,235 | 1.08 | 0.90 | 2.00 | 1.46 | 0.90 | 14,880,173 | -933,180 | 16 | 621,404 | -859,894 | 20 | 900,639 | -15,908,944 | 10,498,144 | -14,820,920 | 15,173,503 |
| Tri-county Regional Energy Network | $1,953,369 | 0.24 | 0.38 | 0.52 | 2.41 | 0.42 | 7,437,447 | -1,539,430 | 2 | 170,300 | -1,464,435 | 3 | 164,498 | -25,627,719 | 2,735,537 | -24,398,591 | 2,627,425 |
Latest Confirmations for 2025
Investor Owned Utilities (IOU)
Program Administrator |
Latest Confirmation |
|---|---|
| Pacific Gas & Electric | YR confirmed |
| San Diego Gas & Electric | YR confirmed |
| Southern California Edison | Q4 confirmed |
| Southern California Gas | YR confirmed |
Community Choice Aggregator/Regional Energy Network (CCA/REN)
Program Administrator |
Latest Confirmation |
|---|---|
| Ava Community Energy | YR confirmed |
| Bay Area Regional Energy Network | YR confirmed |
| Central California Rural REN | YR confirmed |
| CleanPowerSF | No confirmation |
| Inland Regional Energy Network | YR confirmed |
| Marin Clean Energy | YR confirmed |
| Peninsula Clean Energy | YR confirmed |
| Redwood Coast Energy Authority | No confirmation |
| Rural REN North | Q4 confirmed |
| San Diego REN | YR confirmed |
| San Jose Clean Energy | No confirmation |
| Sonoma Clean Power | No confirmation |
| Southern California Regional Energy Network | YR confirmed |
| Tri-county Regional Energy Network | YR confirmed |