You're viewing the public version of this page. If you have an
account, log in for more functionality.
Monthly Reports Summary
Monthly Reports Summary
Primary Sector | Period | Prior Committed Funds Balance | Prior YTD Committed Expenditures | Filing Budget | YTD Fund Shifts | Carry Over | Revised Operating Budget | Month Expenditures | YTD Expenditures | Total Expenditures | YTD Committed Funds | YTD Available Budget | Projected Gross kWh | Projected Gross kW | Projected Gross Therms | YTD Gross kWh | Month Gross kWh | YTD Committed Gross kWh | YTD Gross kW | Month Gross kW | YTD Committed Gross kW | YTD Gross Therm | Month Gross Therm | YTD Committed Gross Therm | YTD Net kWh | Month Net kWh | YTD Committed Net kWh | YTD Net kW | Month Net kW | YTD Committed Net kW | YTD Net Therm | Month Net Therm | YTD Committed Net Therm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio (all Sectors) | Various | $90,208,159 | $68,014,784 | $927,662,012 | $573,020 | $30,974,115 | $928,235,033 | $60,080,307 | $296,854,993 | $267,542,144 | $114,095,505 | $522,881,846 | 3,561,907,167 | 756,759 | 130,046,075 | 1,238,452,755 | 251,397,402 | 49,712,787 | 3,738,661 | 46,059 | 5,136 | 39,610,824 | 15,725,336 | 25,169,402 | 1,126,629,169 | 248,475,982 | 34,394,000 | 884,528 | 45,401 | 4,065 | 38,712,157 | 15,654,597 | 13,057,928 |
Pacific Gas & Electric | 202505 | $3,518,105 | $494,812 | $233,019,913 | 0 | 0 | $233,019,913 | $27,781,069 | $123,973,355 | $70,371,509 | $28,531,220 | $80,515,338 | 1,519,048,883 | 310,724 | 48,662,820 | 573,064,687 | 126,099,501 | 34,809,865 | 103,165 | 20,712 | 1,910 | 16,954,343 | 3,881,225 | 23,116,504 | 564,228,409 | 123,691,623 | 21,572,712 | 102,343 | 20,538 | 1,333 | 16,488,460 | 3,712,089 | 11,273,946 |
San Diego Gas & Electric | 202506 | $19,066,594 | $444,816 | $77,793,188 | 0 | 0 | $77,793,188 | $7,154,867 | $37,690,712 | $26,236,922 | $1,622,013 | $38,480,463 | 348,518,267 | 68,886 | 7,195,553 | 116,535,667 | 17,874,134 | 1,688,030 | 21,648 | 3,605 | 222 | 2,605,110 | 314,666 | 193,113 | 116,978,007 | 17,874,897 | 1,385,742 | 21,645 | 3,605 | 184 | 2,610,687 | 271,644 | 177,283 |
Southern California Edison | 202505 | $61,187,604 | $65,138,421 | $318,077,273 | $573,020 | $1,044,702 | $318,650,293 | $3,693,928 | $38,445,856 | $95,376,480 | $76,033,213 | $204,171,224 | 1,587,976,901 | 344,151 | 4,532,456 | 548,185,234 | 107,214,800 | 11,719,932 | 3,611,777 | 21,317 | 2,647 | 68,756 | 1,203,924 | 962,571 | 444,714,229 | 106,707,542 | 10,189,341 | 758,673 | 20,864 | 2,288 | 64,841 | 1,191,908 | 957,352 |
Southern California Gas | 202505 | $64,320 | $2,082 | $153,968,285 | 0 | 0 | $153,968,285 | $14,389,958 | $60,695,957 | $37,573,465 | $691,634 | $92,580,694 | 14,558,709 | 4,703 | 67,938,274 | 1,963,480 | 477,486 | 0 | 1,798 | 413 | 0 | 19,523,551 | 10,210,867 | 328,989 | 1,828,317 | 456,057 | 0 | 1,672 | 386 | 0 | 19,227,555 | 10,397,145 | 297,159 |
Ava Community Energy | 202505 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $51,693 | $245,340 | $245,340 | $56,557 | - | - | - | - | 0 | 0 | 331,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bay Area Regional Energy Network | 202506 | $209,306 | $820,722 | $40,267,811 | 0 | $16,014,749 | $40,267,811 | $2,494,191 | $14,107,097 | $14,927,819 | $4,111,250 | $22,049,464 | 2,308,996 | 844 | 335,229 | -1,070,986 | -30,886 | -1,234,434 | 187 | -1 | 2 | 174,606 | 6,332 | 186,627 | -808,336 | -23,704 | -925,825 | 140 | -1 | 1 | 129,809 | 4,592 | 139,970 |
Central California Rural REN | 202506 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $826,284 | $2,567,010 | $2,567,010 | $31,365 | - | - | - | - | -13,122 | -13,122 | -13,282 | 0 | 0 | 0 | 4,630 | 4,630 | 7,089 | -13,089 | -13,089 | -13,225 | 0 | 0 | 0 | 4,152 | 4,152 | 6,242 |
CleanPowerSF | - | - | - | $501,471 | - | - | $501,471 | - | - | - | - | $501,471 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inland Regional Energy Network | 202505 | 0 | 0 | $14,085,843 | 0 | 0 | $14,085,843 | $248,449 | $2,860,230 | $2,860,230 | $279,941 | $10,945,673 | 1,000,000 | 75 | 1,500 | 0 | 0 | 201,800 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,710 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Marin Clean Energy | 202505 | $5,432,169 | $653,004 | $19,193,096 | 0 | 0 | $19,193,096 | $2,991 | $1,807,037 | $2,460,041 | 0 | $17,386,059 | 31,846,472 | 3,420 | 473,803 | 348,977 | 24,481 | 0 | 82 | 10 | 0 | 24,591 | 5,581 | 0 | 184,706 | 15,409 | 0 | 55 | 7 | 0 | 21,207 | 3,627 | 0 |
Peninsula Clean Energy | 202506 | $196,844 | $181,973 | - | 0 | $289,595 | - | 0 | 0 | $181,973 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural REN North | 202505 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $424,047 | $1,726,463 | $1,726,463 | 0 | - | - | - | - | -8,058 | -3,164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,199 | 871 | 0 | -10,778 | -3,636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,179 | 863 | 0 |
San Diego REN | 202505 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $188,934 | $970,576 | $970,576 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Jose Clean Energy | 202504 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonoma Clean Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Southern California Regional Energy Network | 202505 | $533,217 | $278,955 | $53,399,639 | 0 | $13,625,068 | $53,399,639 | $2,052,067 | $8,974,363 | $9,253,318 | $2,738,312 | $41,686,964 | 48,063,311 | 22,700 | 758,299 | 5,242 | 727 | 2,209,729 | 1 | 0 | 326 | 173,893 | 55,216 | 374,508 | 2,883 | 400 | 1,662,399 | 0 | 0 | 228 | 95,641 | 30,369 | 205,976 |
Tri-county Regional Energy Network | 202505 | 0 | 0 | $17,355,492 | 0 | 0 | $17,355,492 | $771,830 | $2,790,997 | $2,790,997 | 0 | $14,564,495 | 8,585,627 | 1,257 | 148,142 | -558,365 | -246,554 | 0 | 2 | 2 | 0 | 79,144 | 42,025 | 0 | -475,180 | -229,517 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67,625 | 38,209 | 0 |
Agricultural | Various | 0 | 0 | $27,155,010 | 0 | $2,209,587 | $27,155,010 | $1,959,292 | $4,945,526 | $4,945,526 | $5,250,916 | $16,958,569 | 42,765,823 | 19,528 | 2,995,926 | 10,633,419 | 4,753,825 | 36,455,079 | 5,692,763 | 165 | 2,307 | 761,157 | 423,687 | 1,898,015 | 4,983,428 | 2,841,623 | 21,316,036 | 3,415,657 | 98 | 1,338 | 463,788 | 253,092 | 1,127,028 |
Pacific Gas & Electric | 202505 | 0 | 0 | $11,559,962 | 0 | 0 | $11,559,962 | $1,787,530 | $5,139,090 | $5,139,090 | $6,347,225 | $73,647 | 14,003,590 | 2,361 | 1,863,361 | 8,324,934 | 4,753,825 | 36,455,079 | 371 | 165 | 2,307 | 657,288 | 320,367 | 1,898,015 | 4,983,428 | 2,841,623 | 21,316,036 | 222 | 98 | 1,338 | 392,639 | 182,273 | 1,127,028 |
San Diego Gas & Electric | 202506 | 0 | 0 | $1,048,426 | 0 | 0 | $1,048,426 | $52,587 | $173,501 | $173,501 | 0 | $874,925 | 1,170,925 | 250 | 90,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern California Edison | 202505 | 0 | 0 | $4,603,981 | 0 | 0 | $4,603,981 | $16,787 | $-1,089,041 | $-1,089,041 | $-1,096,309 | $6,789,331 | 11,302,304 | 1,768 | 33,351 | 2,308,485 | 0 | 0 | 5,692,392 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,415,435 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 |
Southern California Gas | 202505 | 0 | 0 | $3,820,575 | 0 | 0 | $3,820,575 | $87,637 | $594,480 | $594,480 | 0 | $3,226,095 | 865,166 | 104 | 881,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,319 | 103,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,819 | 70,819 | 0 |
Ava Community Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bay Area Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Central California Rural REN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CleanPowerSF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inland Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marin Clean Energy | 202505 | 0 | 0 | $440,714 | 0 | 0 | $440,714 | 0 | $48,007 | $48,007 | 0 | $392,707 | 787,904 | 18 | 35,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peninsula Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural REN North | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Diego REN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Jose Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonoma Clean Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Southern California Regional Energy Network | 202505 | 0 | 0 | $5,257,146 | 0 | $2,209,587 | $5,257,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,257,146 | 14,635,933 | 15,028 | 92,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tri-county Regional Energy Network | 202505 | 0 | 0 | $424,205 | 0 | 0 | $424,205 | $14,752 | $79,488 | $79,488 | 0 | $344,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commercial | Various | $8,761,028 | $1,267,378 | $230,949,142 | $-1,110,432 | $9,040,838 | $229,838,711 | $2,016,305 | $32,529,222 | $33,649,601 | $15,529,488 | $182,781,534 | 367,079,363 | 56,302 | 20,139,527 | 47,735,548 | -5,814,478 | 2,273,918 | -5,484,935 | 463 | 667 | 1,327,003 | 1,255,698 | 1,213,598 | -1,287,897 | -6,324,051 | -1,823,176 | -5,663,427 | 346 | 361 | 1,134,430 | 1,190,846 | 1,059,185 |
Pacific Gas & Electric | 202505 | 0 | 0 | $51,827,122 | 0 | 0 | $51,827,122 | $288,753 | $11,086,504 | $11,086,504 | $1,578,654 | $39,161,964 | 56,117,356 | 10,717 | 5,830,188 | 787,073 | 2,213,585 | 8,317,156 | 613 | 435 | 600 | 631,827 | 12,392 | 299,749 | -347,274 | 1,738,566 | 4,253,988 | 453 | 334 | 309 | 553,257 | 5,840 | 145,707 |
San Diego Gas & Electric | 202506 | $3,540,647 | $151,174 | $22,371,502 | 0 | 0 | $22,371,502 | $2,325,796 | $6,814,534 | $6,818,710 | $139,190 | $15,417,778 | 52,256,446 | 7,183 | 2,126,872 | -2,342,855 | -15,313 | 46,613 | 9 | 0 | 5 | 482,049 | 112,030 | 226 | -2,482,279 | -15,989 | 45,753 | 6 | 0 | 5 | 439,432 | 71,182 | 217 |
Southern California Edison | 202505 | $77,835 | $77,835 | $96,665,732 | $-1,110,432 | $1,012,488 | $95,555,300 | $-611,721 | $8,540,774 | $8,618,608 | $13,683,157 | $73,331,369 | 211,165,187 | 32,546 | 1,507,753 | 48,873,538 | -8,013,505 | -6,407,715 | -5,485,599 | 26 | 62 | 227 | 1,076,539 | 905,911 | 1,278,503 | -8,040,478 | -6,440,838 | -5,663,913 | 12 | 47 | 204 | 1,077,087 | 906,397 |
Southern California Gas | 202505 | 0 | 0 | $31,246,560 | 0 | 0 | $31,246,560 | $-1,053,247 | $1,882,994 | $1,882,994 | $40,565 | $29,323,001 | 5,148,522 | 1,044 | 10,547,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,270 | 46,024 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,627 | 30,135 | 623 |
Ava Community Energy | 202505 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $51,693 | $245,340 | $245,340 | $56,557 | - | - | - | - | 0 | 0 | 331,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bay Area Regional Energy Network | 202506 | $209,306 | $500,169 | $9,343,113 | 0 | $5,080,707 | $9,343,113 | $505,985 | $1,993,974 | $2,494,144 | 0 | $7,349,139 | 2,850,000 | 332 | -5,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central California Rural REN | 202506 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $122,900 | $475,303 | $475,303 | $31,365 | - | - | - | - | -13,122 | -13,122 | -13,282 | 0 | 0 | 0 | 4,630 | 4,630 | 7,089 | -13,089 | -13,089 | -13,225 | 0 | 0 | 0 | 4,152 | 4,152 | 6,242 |
CleanPowerSF | - | - | - | $501,471 | - | - | $501,471 | - | - | - | - | $501,471 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inland Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marin Clean Energy | 202505 | $4,933,240 | $538,200 | $9,216,182 | 0 | 0 | $9,216,182 | $2,991 | $236,526 | $774,726 | 0 | $8,979,657 | 29,574,606 | 3,271 | 125,008 | 430,914 | 13,878 | 0 | 41 | 2 | 0 | 3,001 | 4,082 | 0 | 276,242 | 6,940 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1,757 | 2,449 | 0 |
Peninsula Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural REN North | 202505 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $28,320 | $134,658 | $134,658 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Diego REN | 202505 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $10,016 | $58,310 | $58,310 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Jose Clean Energy | 202504 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonoma Clean Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Southern California Regional Energy Network | 202505 | 0 | 0 | $7,733,933 | 0 | $2,947,643 | $7,733,933 | $186,876 | $619,576 | $619,576 | 0 | $7,114,357 | 1,735,346 | 168 | -3,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tri-county Regional Energy Network | 202505 | 0 | 0 | $2,043,527 | 0 | 0 | $2,043,527 | $157,944 | $440,729 | $440,729 | 0 | $1,602,797 | 8,231,900 | 1,043 | 11,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cross-Cutting | Various | $79,349,963 | $66,002,038 | $207,053,611 | $2,005,453 | $3,751,706 | $209,059,064 | $11,097,284 | $51,899,542 | $121,836,835 | $15,951,763 | $142,366,444 | 2,321,557,044 | 468,207 | 53,125,442 | 1,006,565,681 | 192,085,840 | 0 | 197,172 | 38,716 | 0 | 19,905,805 | 4,049,426 | 0 | 978,245,871 | 192,084,135 | 0 | 197,171 | 38,716 | 0 | 19,850,963 | 4,001,823 | 0 |
Pacific Gas & Electric | 202505 | $3,288,982 | $487,395 | $60,333,357 | 0 | 0 | $60,333,357 | $4,337,769 | $18,990,342 | $24,145,441 | $1,749,486 | $39,593,530 | 1,060,396,350 | 214,125 | 21,306,428 | 435,639,835 | 87,127,967 | 0 | 87,806 | 17,561 | 0 | 8,839,863 | 1,767,973 | 0 | 435,639,835 | 87,127,967 | 0 | 87,806 | 17,561 | 0 | 8,839,863 | 1,767,973 | 0 |
San Diego Gas & Electric | 202506 | $15,211,149 | $276,105 | $13,670,614 | 0 | 0 | $13,670,614 | $1,268,378 | $5,601,469 | $5,145,125 | $609,765 | $7,459,381 | 213,901,464 | 43,113 | 2,142,712 | 106,950,732 | 17,825,122 | 0 | 21,557 | 3,593 | 0 | 1,071,356 | 178,559 | 0 | 106,950,732 | 17,825,122 | 0 | 21,557 | 3,593 | 0 | 1,071,356 | 178,559 | 0 |
Southern California Edison | 202505 | $60,585,825 | $64,886,907 | $72,567,028 | $2,005,453 | 0 | $74,572,481 | $1,759,892 | $9,625,512 | $74,512,420 | $13,592,512 | $51,354,456 | 1,045,535,605 | 210,735 | 0 | 463,947,762 | 87,127,967 | 0 | 87,806 | 17,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,639,835 | 87,127,967 | 0 | 87,806 | 17,561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern California Gas | 202505 | 0 | 0 | $31,622,272 | 0 | 0 | $31,622,272 | $2,076,456 | $9,430,713 | $9,430,713 | 0 | $22,191,560 | 1,723,625 | 233 | 29,676,301 | -517 | -299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,988,266 | 2,101,518 | 0 | -336 | -194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,936,150 | 2,054,417 | 0 |
Ava Community Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bay Area Regional Energy Network | 202506 | 0 | $320,553 | $8,325,928 | 0 | $2,357,628 | $8,325,928 | $540,009 | $2,861,083 | $3,181,636 | 0 | $5,464,846 | 0 | 0 | 0 | 27,869 | 5,083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,320 | 1,375 | 0 | 15,805 | 3,273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,594 | 874 | 0 |
Central California Rural REN | 202506 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $264,848 | $864,359 | $864,359 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CleanPowerSF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inland Regional Energy Network | 202505 | 0 | 0 | $5,421,917 | 0 | 0 | $5,421,917 | $117,502 | $848,620 | $848,620 | 0 | $4,573,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marin Clean Energy | 202505 | $264,007 | $31,078 | $2,726,669 | 0 | 0 | $2,726,669 | 0 | $259,436 | $290,513 | 0 | $2,467,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peninsula Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural REN North | 202505 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $42,285 | $249,838 | $249,838 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Diego REN | 202505 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $7,641 | $44,488 | $44,488 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Jose Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonoma Clean Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Southern California Regional Energy Network | 202505 | 0 | 0 | $7,027,887 | 0 | $1,394,078 | $7,027,887 | $400,525 | $1,976,855 | $1,976,855 | 0 | $5,051,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tri-county Regional Energy Network | 202505 | 0 | 0 | $5,357,939 | 0 | 0 | $5,357,939 | $281,979 | $1,146,829 | $1,146,829 | 0 | $4,211,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrial | Various | $30,400 | $27,005 | $88,185,042 | $-286,380 | 0 | $87,898,662 | $1,400,055 | $3,282,506 | $3,309,511 | $14,804,275 | $69,811,882 | 180,721,379 | 20,525 | 15,767,744 | 17,087,848 | 8,603,654 | -22,174,404 | 50,774 | 1,214 | -2,575 | 1,347,705 | 1,347,698 | 20,484,251 | 8,836,989 | 8,603,654 | -10,933,978 | 45,791 | 1,214 | -1,268 | 1,334,645 | 1,334,639 | 9,602,010 |
Pacific Gas & Electric | 202505 | 0 | 0 | $22,980,472 | 0 | 0 | $22,980,472 | $1,233,287 | $1,679,977 | $1,679,977 | $13,977,960 | $7,322,535 | 65,808,460 | 6,874 | 6,790,874 | 9,067,022 | 8,603,654 | -22,174,404 | 1,282 | 1,214 | -2,575 | 1,241,670 | 1,241,670 | 20,484,251 | 8,836,989 | 8,603,654 | -10,933,978 | 1,248 | 1,214 | -1,268 | 1,223,309 | 1,223,309 | 9,602,010 |
San Diego Gas & Electric | 202506 | $30,400 | $15,200 | $4,639,592 | 0 | 0 | $4,639,592 | $29,738 | $211,470 | $226,670 | $9,920 | $4,418,202 | 11,409,825 | 1,243 | 567,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern California Edison | 202505 | 0 | 0 | $45,116,987 | $-286,380 | 0 | $44,830,607 | $15,839 | $186,570 | $186,570 | $806,564 | $43,837,473 | 102,334,120 | 12,364 | 183,694 | 8,020,826 | 0 | 0 | 49,492 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,543 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Southern California Gas | 202505 | 0 | 0 | $14,668,951 | 0 | 0 | $14,668,951 | $121,191 | $1,125,710 | $1,125,710 | $9,830 | $13,533,411 | 0 | 0 | 8,108,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,028 | 106,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,330 | 111,330 | 0 |
Ava Community Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bay Area Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Central California Rural REN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CleanPowerSF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inland Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marin Clean Energy | 202505 | 0 | $11,805 | $779,041 | 0 | 0 | $779,041 | 0 | $78,779 | $90,584 | 0 | $700,262 | 1,168,974 | 44 | 116,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peninsula Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural REN North | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Diego REN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
