You're viewing the public version of this page. If you have an
account, log in for more functionality.
Monthly Reports Summary
Monthly Reports Summary
Primary Sector | Period | Prior Committed Funds Balance | Prior YTD Committed Expenditures | Filing Budget | YTD Fund Shifts | Carry Over | Revised Operating Budget | Month Expenditures | YTD Expenditures | Total Expenditures | YTD Committed Funds | YTD Available Budget | Projected Gross kWh | Projected Gross kW | Projected Gross Therms | YTD Net kWh | Month Net kWh | YTD Committed Net kWh | YTD Net kW | Month Net kW | YTD Committed Net kW | YTD Net Therm | Month Net Therm | YTD Committed Net Therm | YTD Gross kWh | Month Gross kWh | YTD Committed Gross kWh | YTD Gross kW | Month Gross kW | YTD Committed Gross kW | YTD Gross Therm | Month Gross Therm | YTD Committed Gross Therm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio (All Sectors) | Various | $85,894,045 | $11,064,224 | $927,662,012 | $2,438,888 | $29,929,413 | $930,100,901 | $79,508,646 | $608,673,132 | $412,302,117 | $124,009,780 | $208,321,990 | 3,561,907,167 | 756,759 | 130,046,075 | 1,800,172,026 | 250,491,444 | 71,551,445 | 347,925 | 46,232 | 8,701 | 60,278,661 | 7,885,279 | 14,545,308 | 1,817,435,232 | 253,600,210 | 95,707,850 | 351,196 | 46,880 | 10,688 | 62,763,469 | 8,304,951 | 27,564,028 |
Pacific Gas & Electric | 202508 | $2,668,689 | $772,078 | $233,019,913 | 0 | 0 | $233,019,913 | $26,129,540 | $211,910,651 | $119,906,531 | $29,669,848 | $-8,560,586 | 1,519,048,883 | 310,724 | 48,662,820 | 911,820,807 | 137,911,270 | 26,613,691 | 168,364 | 22,206 | 1,730 | 24,908,821 | 3,910,285 | 12,155,726 | 924,427,284 | 140,034,241 | 41,355,524 | 169,686 | 22,475 | 2,399 | 26,021,843 | 4,044,133 | 24,646,379 |
San Diego Gas & Electric | 202508 | $18,995,764 | $1,404,041 | $77,793,188 | $1,865,868 | 0 | $79,659,056 | $845,575 | $50,551,862 | $35,118,843 | $1,591,464 | $27,515,731 | 348,518,267 | 68,886 | 7,195,553 | 156,340,542 | 19,819,299 | 1,477,501 | 28,886 | 3,615 | 192 | 3,565,097 | 469,252 | 185,909 | 155,732,426 | 19,701,877 | 1,797,001 | 28,906 | 3,615 | 234 | 3,706,372 | 526,465 | 213,449 |
Southern California Edison | 202508 | $58,430,312 | $6,192,655 | $318,077,273 | $573,020 | 0 | $318,650,293 | $28,964,867 | $168,808,205 | $121,758,989 | $82,651,106 | $67,190,983 | 1,587,976,901 | 344,151 | 4,532,456 | 731,511,718 | 93,344,773 | 37,811,075 | 148,603 | 20,195 | 6,256 | 3,739,219 | 797,621 | 1,008,674 | 736,729,795 | 94,790,319 | 46,522,927 | 150,295 | 20,554 | 7,406 | 3,764,186 | 802,030 | 1,036,711 |
Southern California Gas | 202508 | $64,320 | $32,467 | $153,968,285 | 0 | 0 | $153,968,285 | $14,530,573 | $115,852,575 | $71,304,933 | $619,288 | $37,496,421 | 14,558,709 | 4,703 | 67,938,274 | 1,773,928 | 157,369 | 0 | 1,562 | 203 | 0 | 27,246,455 | 2,553,809 | 621,618 | 1,975,874 | 164,898 | 0 | 1,679 | 217 | 0 | 28,251,532 | 2,758,128 | 713,774 |
Ava Community Energy | 202508 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $842,418 | $1,887,735 | $1,887,735 | $388,115 | - | - | - | - | -161,296 | -567,022 | 4,067,823 | 96 | 0 | 237 | 277,542 | 61,787 | 0 | -81,407 | -534,801 | 4,112,797 | 96 | 0 | 262 | 268,359 | 58,844 | 93,417 |
Bay Area Regional Energy Network | 202508 | $209,306 | $820,722 | $40,267,811 | 0 | $16,014,749 | $40,267,811 | $2,581,223 | $18,996,876 | $19,817,598 | $3,854,750 | $17,416,186 | 2,308,996 | 844 | 335,229 | -952,703 | -206,648 | -796,876 | 216 | 2 | 1 | 176,115 | 30,190 | 126,508 | -1,259,275 | -273,234 | -1,062,501 | 290 | 4 | 1 | 237,434 | 40,882 | 168,677 |
Central California Rural REN | 202508 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $730,001 | $3,522,655 | $3,522,655 | $324,800 | - | - | - | - | -13,392 | -304 | 55,695 | 0 | 0 | 16 | 8,604 | 4,452 | 70,234 | -13,479 | -357 | 54,864 | 0 | 0 | 16 | 9,868 | 5,237 | 81,615 |
CleanPowerSF | - | - | - | $501,471 | - | - | $501,471 | - | - | - | - | $501,471 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inland Regional Energy Network | 202508 | $132,523 | 0 | $14,085,843 | 0 | 0 | $14,085,843 | $108,719 | $5,266,833 | $5,266,833 | $304,841 | $8,514,170 | 1,000,000 | 75 | 1,500 | 0 | 0 | 238,964 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,541 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Marin Clean Energy | 202508 | $4,580,325 | $1,660,287 | $19,193,096 | 0 | 0 | $19,193,096 | $110,631 | $4,115,796 | $5,776,083 | 0 | $15,077,300 | 31,846,472 | 3,420 | 473,803 | 986,895 | 38,164 | 0 | 193 | 10 | 0 | 45,981 | 2,426 | 0 | 1,216,812 | 47,931 | 0 | 237 | 14 | 0 | 50,529 | 2,769 | 0 |
Peninsula Clean Energy | 202508 | $196,844 | $181,973 | - | 0 | $289,595 | - | 0 | 0 | $181,973 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural REN North | 202508 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $603,212 | $3,354,570 | $3,354,570 | 0 | - | - | - | - | -17,892 | -4,554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,535 | 965 | 0 | -14,235 | -4,086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,560 | 970 | 0 |
San Diego REN | 202508 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $143,768 | $1,426,128 | $1,426,128 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Jose Clean Energy | 202504 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonoma Clean Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Southern California Regional Energy Network | 202508 | $615,962 | 0 | $53,399,639 | 0 | $13,625,068 | $53,399,639 | $2,788,263 | $18,529,797 | $18,529,797 | $4,605,569 | $30,264,273 | 48,063,311 | 22,700 | 758,299 | -275,879 | 1,484 | 2,083,571 | 1 | 0 | 236 | 198,785 | 54,088 | 376,639 | -290,172 | -323,768 | 2,675,695 | 1 | 0 | 336 | 322,546 | 65,015 | 610,006 |
Tri-county Regional Energy Network | 202508 | 0 | 0 | $17,355,492 | 0 | 0 | $17,355,492 | $1,129,857 | $4,449,450 | $4,449,450 | 0 | $12,906,042 | 8,585,627 | 1,257 | 148,142 | -840,701 | -2,388 | 0 | 4 | 0 | 0 | 108,506 | 405 | 0 | -988,391 | -2,810 | 0 | 4 | 0 | 0 | 127,239 | 476 | 0 |
Agricultural | 202508 | 0 | 0 | $27,155,010 | 0 | $2,209,587 | $27,155,010 | $3,371,161 | $12,107,919 | $12,107,919 | $6,827,794 | $8,219,297 | 42,765,823 | 19,528 | 2,995,926 | 11,806,532 | 2,690,915 | 29,000,985 | 916 | 241 | 1,935 | 527,016 | 31,631 | 1,294,587 | 19,756,347 | 4,484,858 | 49,051,921 | 1,531 | 402 | 3,298 | 876,383 | 53,468 | 2,235,516 |
Pacific Gas & Electric | 202508 | 0 | 0 | $11,559,962 | 0 | 0 | $11,559,962 | $337,317 | $6,823,400 | $6,823,400 | $6,827,794 | $-2,091,232 | 14,003,590 | 2,361 | 1,863,361 | 6,619,014 | 660,832 | 24,373,221 | 405 | 40 | 1,585 | 429,495 | 4,836 | 1,294,587 | 11,110,483 | 1,101,386 | 41,338,981 | 678 | 66 | 2,714 | 718,626 | 10,512 | 2,235,516 |
San Diego Gas & Electric | 202508 | 0 | 0 | $1,048,426 | 0 | 0 | $1,048,426 | $58,778 | $251,578 | $251,578 | 0 | $796,848 | 1,170,925 | 250 | 90,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,795 | 26,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,956 | 42,956 | 0 |
Southern California Edison | 202508 | 0 | 0 | $4,603,981 | 0 | 0 | $4,603,981 | $2,985,720 | $3,799,896 | $3,799,896 | 0 | $804,085 | 11,302,304 | 1,768 | 33,351 | 5,187,518 | 2,030,083 | 4,627,764 | 511 | 201 | 350 | 0 | 0 | 0 | 8,645,864 | 3,383,472 | 7,712,940 | 852 | 335 | 583 | 0 | 0 | 0 |
Southern California Gas | 202508 | 0 | 0 | $3,820,575 | 0 | 0 | $3,820,575 | $-21,695 | $990,225 | $990,225 | 0 | $2,830,351 | 865,166 | 104 | 881,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,800 | 0 | 0 |
Ava Community Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bay Area Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Central California Rural REN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CleanPowerSF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inland Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marin Clean Energy | 202508 | 0 | 0 | $440,714 | 0 | 0 | $440,714 | 0 | $121,493 | $121,493 | 0 | $319,222 | 787,904 | 18 | 35,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peninsula Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural REN North | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Diego REN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Jose Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonoma Clean Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Southern California Regional Energy Network | 202508 | 0 | 0 | $5,257,146 | 0 | $2,209,587 | $5,257,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,257,146 | 14,635,933 | 15,028 | 92,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tri-county Regional Energy Network | 202508 | 0 | 0 | $424,205 | 0 | 0 | $424,205 | $11,040 | $121,327 | $121,327 | 0 | $302,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commercial | Various | $8,045,558 | $2,004,021 | $230,949,142 | $755,436 | $8,028,350 | $231,704,579 | $10,250,332 | $85,218,534 | $87,004,501 | $23,482,525 | $126,747,828 | 367,079,363 | 56,302 | 20,139,527 | -26,860,637 | -2,120,309 | 5,914,594 | 1,733 | 970 | 798 | 7,336,702 | 1,299,781 | 1,049,828 | -23,096,171 | -955,668 | 9,583,684 | 2,304 | 1,123 | 1,066 | 8,673,254 | 1,489,344 | 1,271,217 |
Pacific Gas & Electric | 202508 | 0 | 0 | $51,827,122 | 0 | 0 | $51,827,122 | $1,885,195 | $22,851,955 | $22,851,955 | $1,490,151 | $27,485,016 | 56,117,356 | 10,717 | 5,830,188 | 1,129,370 | 4,949,988 | 3,470,428 | 1,258 | 965 | 229 | 1,805,907 | 200,305 | 109,378 | 3,690,543 | 6,033,318 | 6,791,336 | 1,634 | 1,116 | 445 | 2,420,843 | 290,613 | 213,470 |
San Diego Gas & Electric | 202508 | $3,540,647 | $233,465 | $22,371,502 | $1,865,868 | 0 | $24,237,370 | $516,049 | $9,873,679 | $9,889,090 | $119,936 | $14,243,754 | 52,256,446 | 7,183 | 2,126,872 | -3,178,021 | -775,162 | 34,903 | 28 | 0 | 4 | 762,247 | 177,676 | 246 | -2,928,869 | -737,644 | 36,342 | 48 | 0 | 4 | 927,575 | 215,319 | 258 |
Southern California Edison | 202508 | $77,835 | $16,717 | $96,665,732 | $-1,110,432 | 0 | $95,555,300 | $6,009,667 | $38,545,007 | $38,561,724 | $20,544,241 | $36,466,052 | 211,165,187 | 32,546 | 1,507,753 | -25,739,639 | -5,765,380 | -1,634,521 | 205 | 0 | 305 | 3,478,967 | 743,629 | 818,322 | -25,082,179 | -5,762,587 | -1,346,145 | 356 | 0 | 331 | 3,478,419 | 743,629 | 825,059 |
Southern California Gas | 202508 | 0 | 0 | $31,246,560 | 0 | 0 | $31,246,560 | $118,370 | $5,721,109 | $5,721,109 | $36,072 | $25,489,379 | 5,148,522 | 1,044 | 10,547,421 | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987,231 | 111,146 | 720 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,550,999 | 174,961 | 720 |
Ava Community Energy | 202508 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $842,418 | $1,887,735 | $1,887,735 | $388,115 | - | - | - | - | -161,296 | -567,022 | 4,067,823 | 96 | 0 | 237 | 277,542 | 61,787 | 0 | -81,407 | -534,801 | 4,112,797 | 96 | 0 | 262 | 268,359 | 58,844 | 93,417 |
Bay Area Regional Energy Network | 202508 | $209,306 | $500,169 | $9,343,113 | 0 | $5,080,707 | $9,343,113 | $216,823 | $2,400,256 | $2,900,425 | 0 | $6,942,857 | 2,850,000 | 332 | -5,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central California Rural REN | 202508 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $132,573 | $648,108 | $648,108 | $324,800 | - | - | - | - | -13,392 | -304 | 55,695 | 0 | 0 | 16 | 8,604 | 4,452 | 70,234 | -13,479 | -357 | 54,864 | 0 | 0 | 16 | 9,868 | 5,237 | 81,615 |
CleanPowerSF | - | - | - | $501,471 | - | - | $501,471 | - | - | - | - | $501,471 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inland Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marin Clean Energy | 202508 | $4,217,770 | $1,253,670 | $9,216,182 | 0 | 0 | $9,216,182 | $74,429 | $623,590 | $1,877,260 | 0 | $8,592,593 | 29,574,606 | 3,271 | 125,008 | 1,102,453 | 37,570 | 0 | 146 | 5 | 0 | 16,204 | 787 | 0 | 1,319,390 | 46,404 | 0 | 169 | 6 | 0 | 17,192 | 740 | 0 |
Peninsula Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural REN North | 202508 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $134,922 | $430,467 | $430,467 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Diego REN | 202508 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $1,930 | $65,084 | $65,084 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Jose Clean Energy | 202504 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonoma Clean Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Southern California Regional Energy Network | 202508 | 0 | 0 | $7,733,933 | 0 | $2,947,643 | $7,733,933 | $249,579 | $1,528,752 | $1,528,752 | $579,210 | $5,625,971 | 1,735,346 | 168 | -3,506 | 0 | 0 | -79,734 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50,927 | 0 | 0 | -65,510 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 56,677 |
Tri-county Regional Energy Network | 202508 | 0 | 0 | $2,043,527 | 0 | 0 | $2,043,527 | $68,377 | $642,792 | $642,792 | 0 | $1,400,735 | 8,231,900 | 1,043 | 11,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cross-Cutting | 202508 | $75,630,052 | $8,473,129 | $207,053,611 | $2,005,453 | $3,751,706 | $209,059,064 | $10,024,269 | $95,502,351 | $107,926,257 | $36,439,257 | $78,761,221 | 2,321,557,044 | 468,207 | 53,125,442 | 1,537,557,948 | 192,970,468 | 0 | 309,867 | 38,857 | 0 | 31,480,685 | 3,964,487 | 0 | 1,537,633,780 | 193,030,821 | 0 | 309,878 | 38,866 | 0 | 31,583,017 | 4,006,078 | 0 |
Pacific Gas & Electric | 202508 | $2,439,566 | $656,423 | $60,333,357 | 0 | 0 | $60,333,357 | $2,468,323 | $30,177,662 | $36,350,860 | $2,167,855 | $27,987,840 | 1,060,396,350 | 214,125 | 21,306,428 | 697,908,377 | 88,012,608 | 0 | 140,631 | 17,702 | 0 | 14,141,038 | 1,765,231 | 0 | 697,964,843 | 88,069,074 | 0 | 140,640 | 17,711 | 0 | 14,140,863 | 1,765,055 | 0 |
San Diego Gas & Electric | 202508 | $15,140,319 | $1,103,742 | $13,670,614 | 0 | 0 | $13,670,614 | $725,529 | $7,124,153 | $6,661,898 | $687,129 | $5,859,332 | 213,901,464 | 43,113 | 2,142,712 | 142,600,976 | 17,825,122 | 0 | 28,742 | 3,593 | 0 | 1,428,475 | 178,559 | 0 | 142,600,976 | 17,825,122 | 0 | 28,742 | 3,593 | 0 | 1,428,475 | 178,559 | 0 |
Southern California Edison | 202508 | $57,828,533 | $6,318,960 | $72,567,028 | $2,005,453 | 0 | $74,572,481 | $3,135,744 | $27,664,036 | $33,982,996 | $33,584,273 | $13,324,172 | 1,045,535,605 | 210,735 | 0 | 697,023,736 | 87,127,967 | 0 | 140,490 | 17,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697,023,736 | 87,127,967 | 0 | 140,490 | 17,561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern California Gas | 202508 | 0 | 0 | $31,622,272 | 0 | 0 | $31,622,272 | $1,645,460 | $15,648,617 | $15,648,617 | 0 | $15,973,656 | 1,723,625 | 233 | 29,676,301 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,905,221 | 2,019,367 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,003,131 | 2,060,060 | 0 |
Ava Community Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bay Area Regional Energy Network | 202508 | 0 | $320,553 | $8,325,928 | 0 | $2,357,628 | $8,325,928 | $663,260 | $4,226,731 | $4,547,284 | 0 | $4,099,197 | 0 | 0 | 0 | 24,449 | 4,772 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5,951 | 1,331 | 0 | 43,595 | 8,658 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10,547 | 2,403 | 0 |
Central California Rural REN | 202508 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $242,737 | $1,165,397 | $1,165,397 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CleanPowerSF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inland Regional Energy Network | 202508 | 0 | 0 | $5,421,917 | 0 | 0 | $5,421,917 | $79,508 | $1,916,733 | $1,916,733 | 0 | $3,505,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marin Clean Energy | 202508 | $221,634 | $73,450 | $2,726,669 | 0 | 0 | $2,726,669 | $32,203 | $548,865 | $622,315 | 0 | $2,177,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peninsula Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural REN North | 202508 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $45,065 | $413,545 | $413,545 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Diego REN | 202508 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $3,400 | $64,822 | $64,822 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Jose Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonoma Clean Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Southern California Regional Energy Network | 202508 | 0 | 0 | $7,027,887 | 0 | $1,394,078 | $7,027,887 | $795,667 | $5,237,294 | $5,237,294 | 0 | $1,790,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tri-county Regional Energy Network | 202508 | 0 | 0 | $5,357,939 | 0 | 0 | $5,357,939 | $187,373 | $1,314,496 | $1,314,496 | 0 | $4,043,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrial | 202508 | $30,400 | $-256,448 | $88,185,042 | $-286,380 | 0 | $87,898,662 | $1,961,026 | $8,569,220 | $8,312,772 | $22,375,602 | $56,953,841 | 180,721,379 | 20,525 | 15,767,744 | 16,716,296 | 16,014,753 | 7,586,571 | 2,392 | 2,263 | 1,292 | 2,041,781 | 1,690,036 | 10,214,004 | 17,941,130 | 16,543,241 | -2,096,010 | 2,595 | 2,338 | 171 | 2,051,324 | 1,693,842 | 21,573,178 |
Pacific Gas & Electric | 202508 | 0 | 0 | $22,980,472 | 0 | 0 | $22,980,472 | $1,221,175 | $4,515,214 | $4,515,214 | $14,777,692 | $3,687,567 | 65,808,460 | 6,874 | 6,790,874 | 16,716,296 | 16,014,753 | -10,823,345 | 2,392 | 2,263 | -1,284 | 1,548,428 | 1,520,985 | 10,067,913 | 17,941,130 | 16,543,241 | -22,551,472 | 2,595 | 2,338 | -2,692 | 1,578,564 | 1,532,841 | 21,410,854 |
San Diego Gas & Electric | 202508 | $30,400 | $30,400 | $4,639,592 | 0 | 0 | $4,639,592 | $35,004 | $272,438 | $302,838 | $10,317 | $4,356,837 | 11,409,825 | 1,243 | 567,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern California Edison | 202508 | 0 | $-286,848 | $45,116,987 | $-286,380 | 0 | $44,830,607 | $465,303 | $1,226,730 | $939,883 | $7,578,400 | $36,025,477 | 102,334,120 | 12,364 | 183,694 | 0 | 0 | 18,409,916 | 0 | 0 | 2,576 | 0 | 0 | 146,092 | 0 | 0 | 20,455,462 | 0 | 0 | 2,863 | 0 | 0 | 162,324 |
Southern California Gas | 202508 | 0 | 0 | $14,668,951 | 0 | 0 | $14,668,951 | $239,544 | $2,352,001 | $2,352,001 | $9,194 | $12,307,757 | 0 | 0 | 8,108,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493,353 | 169,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,760 | 161,001 | 0 |
Ava Community Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bay Area Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Central California Rural REN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CleanPowerSF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inland Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marin Clean Energy | 202508 | 0 | 0 | $779,041 | 0 | 0 | $779,041 | 0 | $202,837 | $202,837 | 0 | $576,204 | 1,168,974 | 44 | 116,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peninsula Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural REN North | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
