All Confirmed Dashboard

The summaries on this page include only claims that have been confirmed through 2024; the active submission is not included.

Quarterly Claims  >  All Confirmed Dashboard

2024 Confirmed Claim Summary

For all program administrators

From 2024, the program segment will identify Codes and Standard data. The claim Measure.DeliveryType field previously identified this.

Include in table
Primary Sector Total System Benefit TRC PAC TRC (no admin) PAC (no admin) RIM Total Expenditure First Year Gross kWh First Year Gross kW First Year Gross Therm First Year Net kWh First Year Net kW First Year Net Therm Lifecycle Gross kWh Lifecycle Gross Therm Lifecycle Net kWh Lifecycle Net Therm
  Agricultural $32,444,606 1.40 1.65 2.38 3.21 1.64 20,052,139 20,496,998 1,681 4,800,341 12,878,467 1,037 3,145,776 194,741,558 26,297,214 121,600,883 16,993,619
Marin Clean Energy $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273,510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific Gas & Electric $23,605,029 1.95 2.47 2.51 3.43 2.47 9,776,125 12,897,198 841 3,689,505 7,952,177 491 2,400,238 120,115,308 20,463,844 73,229,621 13,117,563
San Diego Gas & Electric $674,611 0.92 1.00 5.38 10.49 0.92 676,301 3,042 0 172,107 1,977 0 94,108 45,630 860,537 29,659 470,543
Southern California Edison $3,474,018 1.25 1.46 2.51 3.52 1.46 2,425,690 7,596,758 840 0 4,924,312 545 0 74,580,620 0 48,341,603 0
Southern California Gas $4,690,946 0.65 0.71 1.71 2.15 0.71 6,710,411 0 0 938,727 0 0 651,428 0 4,972,832 0 3,405,512
Tri-county Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190,098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Commercial $256,598,738 1.38 1.50 2.23 2.54 1.42 155,905,633 -16,077,092 6,394 21,354,049 -33,226,907 4,501 17,527,081 -232,091,883 283,380,606 -378,648,349 220,232,375
Ava Community Energy $240,329 0.25 0.26 1.78 1.87 0.18 941,440 726,084 49 241 471,954 32 157 3,630,420 1,209 2,359,773 786
Bay Area Regional Energy Network $1,473,580 0.33 0.34 0.74 0.78 0.19 4,440,943 2,101,829 283 0 2,101,829 283 0 25,221,952 0 25,221,952 0
Central California Rural REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marin Clean Energy $2,042,607 0.38 0.52 1.29 18.93 0.26 3,898,879 2,628,600 320 77,107 2,529,110 312 50,119 29,992,742 382,139 29,510,728 248,390
Pacific Gas & Electric $65,092,170 1.35 1.69 2.29 3.47 1.51 38,052,628 18,756,385 3,086 5,183,203 14,152,194 2,313 3,591,792 156,531,756 74,921,026 119,640,827 49,930,253
Rural REN North $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego Gas & Electric $24,521,194 1.23 1.43 2.13 2.81 1.87 15,517,727 -2,713,615 434 2,020,310 -4,250,448 202 1,590,930 -19,107,510 30,486,390 -35,003,944 22,532,480
San Diego REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy $373,396 0.58 0.61 1.80 2.20 0.61 612,071 834,910 161 536 542,691 104 348 6,311,266 8,459 4,102,322 5,498
Southern California Edison $98,832,402 1.28 1.25 1.85 1.80 1.23 71,320,016 -38,317,329 2,069 7,659,850 -48,704,563 1,260 8,014,904 -432,785,802 76,322,175 -523,081,571 79,969,429
Southern California Gas $64,023,057 2.54 3.14 4.58 6.98 2.90 20,490,352 -93,957 -11 6,412,799 -69,676 -8 4,278,828 -1,886,707 101,259,205 -1,398,437 67,545,535
Tri-county Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530,778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cross-Cutting $2,917,137,559 1.49 21.39 1.60 1,941.60 13.73 160,615,216 9,151,025,394 1,762,052 106,880,347 2,696,926,029 549,707 56,327,816 119,405,495,506 1,591,823,918 36,279,408,359 817,231,755
Bay Area Regional Energy Network $122,501 0.02 0.02 13.50 14.95 0.02 6,176,646 67,632 9 15,009 40,843 5 9,123 502,125 110,964 303,324 67,476
Central California Rural REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inland Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,191,294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marin Clean Energy $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,098,316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific Gas & Electric $1,313,687,477 1.49 27.71 1.57 0.00 16.05 54,238,554 4,149,505,437 799,355 47,406,295 1,219,084,823 248,538 24,896,241 54,144,813,903 712,958,138 16,407,357,045 365,185,167
Rural REN North $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego Gas & Electric $242,923,264 1.51 21.86 1.63 0.00 13.92 11,954,817 848,797,705 163,425 4,810,904 250,633,708 51,107 2,537,760 11,077,223,057 72,233,147 3,371,422,445 37,107,196
San Diego REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison $1,059,412,171 1.53 26.97 1.62 2,254.81 15.84 53,964,871 4,152,635,765 799,262 0 1,227,154,399 250,056 0 54,182,902,301 0 16,500,290,368 0
Southern California Gas $300,992,144 1.50 15.60 1.65 293.82 11.17 21,200,867 18,853 0 54,648,137 12,254 0 28,884,691 54,117 806,521,668 35,176 414,871,916
Southern California Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200,284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tri-county Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,402,746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Industrial $192,082,360 3.56 3.83 10.47 13.09 2.74 50,815,405 88,871,032 12,452 19,064,539 93,045,788 13,031 19,452,210 445,095,883 115,955,431 465,303,836 112,694,773
Marin Clean Energy $252,333 0.42 0.44 6.13 22.63 0.44 572,686 129,394 18 26,971 135,864 19 28,319 646,974 134,856 679,322 141,598
Pacific Gas & Electric $159,162,166 3.92 4.55 9.17 13.56 3.13 35,490,184 54,875,146 7,955 16,573,929 57,355,187 8,310 17,024,608 275,116,452 99,817,481 286,850,833 98,172,660
San Diego Gas & Electric $5,309,300 1.12 1.10 16.41 12.56 0.61 4,859,438 3,979,414 512 368,704 4,173,304 537 378,283 19,897,070 2,081,264 20,866,523 2,045,947
Southern California Edison $10,430,678 4.51 3.47 211.79 14.00 3.47 3,043,618 29,887,077 3,966 -324 31,381,431 4,164 -340 149,435,387 -1,620 156,907,156 -1,701
Southern California Gas $16,927,881 3.00 2.49 29.24 9.64 2.49 6,849,476 0 0 2,095,257 0 0 2,021,339 0 13,923,449 0 12,336,268
  Portfolio Support $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,949,807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bay Area Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,681,370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central California Rural REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inland Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marin Clean Energy $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 778,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific Gas & Electric $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,519,459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural REN North $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego Gas & Electric $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,605,402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282,835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,657,822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Gas $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,582,863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,332,932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tri-county Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329,211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Public $27,183,963 0.50 0.60 1.09 1.68 0.59 51,639,566 -996,782 512 2,785,602 -3,940,643 238 2,581,247 -34,928,051 25,175,484 -60,128,112 23,426,723
Bay Area Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 898,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central California Rural REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inland Regional Energy Network $101,863 0.02 0.02 0.39 0.00 0.02 4,478,344 156,290 13 -661 156,290 13 -661 2,500,643 -10,584 2,500,643 -10,584
Pacific Gas & Electric $13,063,172 0.78 0.81 1.59 1.69 0.81 17,957,247 -7,088,160 67 1,454,940 -7,943,478 15 1,493,025 -74,956,529 13,512,947 -82,844,267 13,936,828
Rural REN North $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego Gas & Electric $632,040 0.12 0.17 0.33 3.01 0.16 3,653,673 1,005,079 -151 83,228 458,282 -203 76,468 7,119,285 435,190 3,548,236 396,177
San Diego REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison $3,207,507 0.62 0.76 1.60 3.10 0.69 4,259,373 5,402,082 486 0 4,102,767 328 0 32,953,894 0 21,078,392 0
Southern California Gas $6,943,434 0.84 0.90 1.35 1.52 0.89 8,302,829 -3,732 0 969,657 -3,681 0 722,756 -223,077 8,460,803 -170,554 6,206,508
Southern California Regional Energy Network $3,235,943 0.23 0.35 0.44 1.33 0.35 12,051,622 -468,340 97 278,436 -710,823 85 289,657 -2,322,267 2,777,126 -4,240,564 2,897,793
  Residential $263,927,349 0.78 0.93 1.40 2.01 0.74 202,093,412 427,425,218 97,851 31,313,066 443,972,572 99,812 29,832,178 743,776,810 166,748,890 774,396,810 132,512,180
Bay Area Regional Energy Network $3,330,040 0.21 0.35 0.36 1.05 0.42 13,137,924 -1,432,917 502 323,461 -1,629,192 182 259,625 -15,016,458 5,452,220 -19,237,294 3,676,290
Central California Rural REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marin Clean Energy $987,296 0.23 0.26 0.38 0.47 0.26 4,149,730 199,937 133 56,601 192,020 109 52,879 1,364,575 836,952 1,020,030 712,151
Pacific Gas & Electric $99,244,781 1.15 1.20 5.32 6.64 0.55 40,203,485 294,752,910 59,037 10,330,289 307,217,261 61,771 10,573,048 577,645,017 33,654,826 610,199,684 32,784,314
Peninsula Clean Energy $323,089 0.09 0.10 0.72 0.00 0.08 3,084,098 568,193 64 -7,009 568,553 64 -6,308 6,533,733 -48,455 6,566,512 -43,609
Rural REN North $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186,459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego Gas & Electric $21,508,088 0.90 0.94 2.18 2.42 0.57 20,888,079 27,711,686 7,136 2,807,993 28,912,991 7,193 2,405,530 41,489,435 14,707,935 43,820,340 10,281,525
San Diego REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy $17,963 0.10 0.13 0.15 0.24 0.13 156,162 8,028 1 1,341 3,418 0 736 77,039 14,429 26,003 8,283
Southern California Edison $33,829,524 0.61 0.68 1.04 1.25 0.75 50,987,859 101,393,999 26,787 369,805 105,546,832 26,642 359,332 101,756,040 4,344,856 110,512,247 4,264,967
Southern California Gas $96,691,233 1.17 1.34 1.55 1.87 1.37 54,964,132 6,992,625 4,136 16,673,262 6,158,862 3,817 15,588,231 62,432,035 96,417,654 56,588,551 72,291,715
Southern California Regional Energy Network $6,201,058 1.04 0.85 2.06 1.43 0.85 7,764,571 -1,573,451 29 561,914 -1,701,216 17 398,437 -15,469,184 8,814,408 -16,852,513 5,899,573
Tri-county Regional Energy Network $1,794,272 0.12 0.41 0.16 2.00 0.41 6,494,466 -1,195,792 21 195,404 -1,296,959 12 200,664 -17,035,424 2,554,061 -18,246,752 2,636,968
 Portfolio (all Sectors) $3,689,374,576 1.39 4.92 1.70 13.69 4.02 686,071,179 9,670,744,768 1,880,945 186,197,945 3,209,655,306 668,328 128,866,310 120,522,089,824 2,209,381,546 37,201,933,427 1,323,091,427
Ava Community Energy $240,329 0.25 0.26 1.78 1.87 0.18 941,440 726,084 49 241 471,954 32 157 3,630,420 1,209 2,359,773 786
Bay Area Regional Energy Network $4,926,122 0.18 0.24 0.41 0.99 0.23 26,334,906 736,544 796 338,470 513,480 471 268,749 10,707,620 5,563,184 6,287,982 3,743,766
Central California Rural REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331,789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inland Regional Energy Network $101,863 0.01 0.02 0.39 0.00 0.01 6,723,433 156,290 13 -661 156,290 13 -661 2,500,643 -10,584 2,500,643 -10,584
Marin Clean Energy $3,282,237 0.26 0.31 0.75 1.38 0.23 10,771,622 2,957,932 471 160,680 2,856,995 440 131,318 32,004,291 1,353,948 31,210,082 1,102,141
Pacific Gas & Electric $1,673,854,798 1.52 7.48 1.79 28.46 5.02 205,237,687 4,523,698,916 870,344 84,638,165 1,597,818,166 321,441 59,978,955 55,199,265,908 955,328,265 17,414,433,744 573,126,787
Peninsula Clean Energy $323,089 0.09 0.10 0.72 0.00 0.08 3,084,098 568,193 64 -7,009 568,553 64 -6,308 6,533,733 -48,455 6,566,512 -43,609
Rural REN North $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351,843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego Gas & Electric $295,568,499 1.34 4.43 1.71 15.14 3.42 62,155,441 878,783,311 171,359 10,263,249 279,929,816 58,837 7,083,081 11,126,666,968 120,804,465 3,404,683,260 72,833,871
San Diego REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy $391,360 0.46 0.51 1.16 1.54 0.51 768,233 842,938 162 1,878 546,110 105 1,084 6,388,305 22,889 4,128,326 13,781
Southern California Edison $1,209,186,301 1.39 5.06 1.63 11.05 4.60 207,659,252 4,258,598,353 833,411 8,029,330 1,324,405,178 282,996 8,373,896 54,108,842,442 80,665,411 16,314,048,197 84,232,695
Southern California Gas $490,268,698 1.48 3.88 1.85 8.05 3.63 123,100,933 6,913,788 4,124 81,737,843 6,097,759 3,807 52,147,276 60,376,367 1,031,555,614 55,054,735 576,657,455
Southern California Regional Energy Network $9,437,002 0.34 0.40 0.86 1.39 0.40 28,349,411 -2,041,791 126 840,351 -2,412,040 103 688,095 -17,791,452 11,591,535 -21,093,077 8,797,366
Tri-county Regional Energy Network $1,794,272 0.11 0.29 0.16 2.00 0.29 9,947,302 -1,195,792 21 195,404 -1,296,959 12 200,664 -17,035,424 2,554,061 -18,246,752 2,636,968

Latest Confirmations for 2024

Investor Owned Utilities (IOU)

Program Administrator
Latest Confirmation
Pacific Gas & Electric   YR confirmed
San Diego Gas & Electric   YR confirmed
Southern California Edison   YR confirmed
Southern California Gas   Q4 confirmed

Community Choice Aggregator/Regional Energy Network (CCA/REN)

Program Administrator
Latest Confirmation
Ava Community Energy   YR confirmed
Bay Area Regional Energy Network   YR confirmed
Central California Rural REN   YR confirmed
CleanPowerSF   No confirmation
Inland Regional Energy Network   YR confirmed
Marin Clean Energy   YR confirmed
Peninsula Clean Energy   YR confirmed
Redwood Coast Energy Authority   No confirmation
Rural REN North   YR confirmed
San Diego REN   YR confirmed
San Jose Clean Energy   YR confirmed
Sonoma Clean Power   No confirmation
Southern California Regional Energy Network   Q4 confirmed
Tri-county Regional Energy Network   Q4 confirmed