All Confirmed Dashboard

The summaries on this page include only claims that have been confirmed through 2025; the active submission is not included.

Quarterly Claims  >  All Confirmed Dashboard

2025 Confirmed Claim Summary

For all program administrators

From 2024, the program segment will identify Codes and Standard data. The claim Measure.DeliveryType field previously identified this.

Include in table
Primary Sector Total System Benefit TRC PAC TRC (no admin) PAC (no admin) RIM Total Expenditure First Year Net kWh First Year Net kW First Year Net Therm First Year Gross kWh First Year Gross kW First Year Gross Therm Lifecycle Net kWh Lifecycle Net Therm Lifecycle Gross kWh Lifecycle Gross Therm
 Portfolio (All Sectors) $3,679,076,021 1.36 4.02 1.75 12.04 3.46 844,781,459 3,019,671,412 630,955 122,569,119 9,085,494,919 1,776,728 181,961,088 34,685,178,596 1,311,308,702 114,792,975,621 2,237,218,773
Ava Community Energy $3,524,617 1.33 1.50 1.83 2.15 5.33 1,975,196 -578,546 148 282,815 -538,713 144 269,614 -13,322,643 3,031,270 -12,528,206 2,890,395
Bay Area Regional Energy Network $4,768,851 0.20 0.24 0.81 2.03 0.28 31,330,208 -3,067,044 151 407,186 -2,754,933 324 411,601 -39,802,126 5,541,925 -35,607,353 5,587,784
Central California Rural REN $2,970,602 0.39 0.39 5.45 5.72 0.39 7,616,863 98,331 18 109,474 111,406 20 121,397 1,224,798 2,200,382 1,388,836 2,441,748
Inland Regional Energy Network $77,573 0.01 0.01 0.17 0.88 0.01 8,546,866 141,258 22 0 141,258 22 0 1,386,277 0 1,386,277 0
Marin Clean Energy $2,276,890 0.22 0.24 0.60 0.73 0.21 10,987,968 1,489,985 283 61,788 1,519,586 310 67,043 10,767,477 1,140,983 11,346,960 1,263,348
Pacific Gas & Electric $1,648,168,487 1.50 6.83 1.79 26.05 4.73 218,466,546 1,529,140,020 307,900 55,911,244 4,273,428,133 824,735 81,568,781 16,540,801,541 548,560,284 52,824,448,171 951,175,065
Peninsula Clean Energy $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 458,212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural REN North $123,139 0.03 0.04 0.56 1.29 0.04 5,483,948 -43,834 2 7,709 -31,701 3 7,440 -787,256 133,802 -592,667 128,795
San Diego Gas & Electric $287,466,189 1.35 4.39 1.76 17.34 3.45 62,269,995 258,965,291 52,436 6,653,781 818,785,310 158,801 9,838,844 3,143,027,826 68,468,260 10,552,426,176 116,116,805
San Diego REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,335,302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison $1,215,495,867 1.34 3.91 1.70 10.27 3.63 279,659,144 1,225,717,795 266,437 7,633,856 3,981,837,636 788,272 7,312,868 15,003,352,607 99,284,896 51,371,542,881 95,036,561
Southern California Gas $490,187,410 1.36 3.01 1.76 6.10 2.86 159,879,969 5,763,775 2,934 50,308,979 7,304,032 3,156 80,932,839 53,022,633 564,359,927 63,332,288 1,040,046,674
Southern California Regional Energy Network $21,968,434 0.53 0.51 1.98 1.72 0.51 46,448,738 3,616,429 617 1,014,512 7,269,855 933 1,248,681 12,072,482 15,728,687 42,036,458 19,674,523
Tri-county Regional Energy Network $2,047,955 0.36 0.39 1.58 2.09 0.39 8,322,498 -1,572,049 2 177,769 -1,576,951 3 181,974 -26,565,020 2,858,283 -26,204,201 2,857,071
  Agricultural $56,750,633 0.97 1.06 2.82 3.83 1.05 54,015,916 62,761,763 5,168 2,344,275 96,437,844 7,907 3,499,511 478,576,778 15,127,262 732,857,455 21,945,562
Marin Clean Energy $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298,523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific Gas & Electric $19,199,720 1.08 1.38 2.35 4.51 1.38 14,046,449 24,203,312 1,741 803,647 37,117,150 2,634 1,261,796 186,988,094 4,166,854 284,259,480 6,598,768
San Diego Gas & Electric $794,594 1.94 2.15 7.92 13.43 0.83 371,089 425,880 20 57,832 655,200 31 102,537 3,500,733 334,500 5,385,744 582,435
Southern California Edison $18,037,070 0.68 0.69 3.24 3.46 0.69 26,325,849 31,992,092 2,835 0 49,218,604 4,361 0 238,200,145 0 366,461,762 0
Southern California Gas $14,602,263 1.33 1.44 3.07 3.72 1.44 10,313,316 0 0 1,420,269 0 0 2,065,704 0 10,313,272 0 14,416,987
Southern California Regional Energy Network $4,116,985 1.62 1.71 2.72 2.99 1.71 2,479,215 6,140,478 571 62,526 9,446,890 879 69,474 49,887,804 312,634 76,750,468 347,371
Tri-county Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Commercial $246,597,592 1.16 1.20 2.22 2.34 1.19 197,814,618 -36,327,477 5,575 15,013,074 -27,079,783 6,590 17,774,986 -585,724,682 211,172,112 -488,708,768 257,121,871
Ava Community Energy $3,524,617 1.33 1.50 1.83 2.15 5.33 1,975,196 -578,546 148 282,815 -538,713 144 269,614 -13,322,643 3,031,270 -12,528,206 2,890,395
Bay Area Regional Energy Network $624 0.00 0.00 0.23 0.26 0.00 4,701,153 774 0 0 1,548 0 0 8,515 0 17,030 0
Central California Rural REN $2,970,602 1.65 1.68 5.45 5.72 1.71 1,792,047 98,331 18 109,474 111,406 20 121,397 1,224,798 2,200,382 1,388,836 2,441,748
Marin Clean Energy $1,030,042 0.20 0.25 0.73 2.31 0.17 4,150,264 1,672,136 207 5,517 1,676,080 208 7,971 13,434,273 47,867 13,458,657 71,048
Pacific Gas & Electric $75,640,013 1.26 1.61 1.99 3.05 1.56 43,993,736 17,000,025 4,424 3,608,314 21,006,936 4,945 4,855,550 127,191,287 53,691,311 157,447,289 74,090,196
Rural REN North $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 739,501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego Gas & Electric $21,426,392 1.10 1.18 2.66 3.22 1.47 17,528,677 -2,556,449 130 1,307,593 -1,935,243 210 1,782,636 -36,401,586 18,737,723 -29,854,387 26,115,200
San Diego REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison $106,223,738 1.13 1.03 2.10 1.78 1.02 103,036,145 -51,961,649 624 7,163,530 -47,422,866 1,037 6,821,982 -677,768,180 93,124,410 -618,835,429 88,683,077
Southern California Gas $32,223,955 2.19 2.67 4.48 7.04 2.38 12,002,800 -1,190 0 2,387,216 -1,831 0 3,754,182 -23,749 37,590,621 -36,538 59,820,375
Southern California Regional Energy Network $3,453,311 0.52 0.53 1.91 2.00 0.53 6,796,758 -2,471 21 142,235 21,336 23 155,274 -105,375 2,675,310 195,999 2,936,613
Tri-county Regional Energy Network $104,293 0.11 0.11 16.59 16.59 0.11 990,609 1,562 0 6,376 1,562 0 6,376 37,979 73,215 37,979 73,215
  Cross-Cutting $2,845,566,498 1.47 18.08 1.60 345.95 12.30 184,284,583 2,474,884,968 501,289 55,610,314 8,509,762,696 1,645,030 107,466,746 33,719,258,414 814,153,815 113,470,764,813 1,615,311,063
Bay Area Regional Energy Network $135,961 0.02 0.02 7.33 10.85 0.02 6,130,496 38,157 5 8,812 63,059 9 14,514 316,689 73,046 522,670 120,087
Central California Rural REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,215,201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inland Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,811,379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marin Clean Energy $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,024,598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific Gas & Electric $1,276,893,494 1.47 24.00 1.56 0.00 14.72 61,026,932 1,121,023,478 226,518 24,572,110 3,856,932,884 744,702 47,582,606 15,279,504,739 359,361,445 51,439,634,078 714,712,112
Rural REN North $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 533,444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego Gas & Electric $235,133,240 1.52 24.53 1.62 0.00 14.93 10,976,500 229,812,180 46,666 2,484,794 790,023,815 152,910 4,810,900 3,130,692,773 36,333,943 10,533,516,611 72,248,686
San Diego REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,219,733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison $1,024,367,981 1.52 25.40 1.62 0.00 15.25 55,493,977 1,123,306,087 228,101 0 3,861,581,927 747,414 0 15,302,610,368 0 51,487,102,749 0
Southern California Gas $309,035,821 1.49 10.47 1.66 37.63 8.36 32,040,808 705,064 -2 28,544,598 1,161,008 -5 55,058,724 6,133,843 418,385,379 9,988,702 828,230,177
Southern California Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,041,709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tri-county Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,769,801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Industrial $159,733,497 4.29 4.23 12.21 11.75 2.88 38,347,157 73,445,985 10,257 15,650,138 72,041,327 9,992 16,783,980 370,712,975 89,194,393 368,919,547 111,285,338
Marin Clean Energy $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298,523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific Gas & Electric $152,628,837 7.14 7.14 11.85 11.86 3.91 21,962,232 72,799,386 10,171 14,829,591 71,425,519 9,910 15,962,931 367,479,983 84,472,936 365,840,507 106,218,246
San Diego Gas & Electric $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 615,684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison $209,966 0.02 0.02 29.49 7.99 0.02 8,692,531 646,598 85 -101 615,808 81 -96 3,232,992 -508 3,079,040 -484
Southern California Gas $6,894,693 1.10 1.02 35.62 9.85 1.02 6,778,186 0 0 820,648 0 0 821,146 0 4,721,965 0 5,067,576
  Portfolio Support $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,307,825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bay Area Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,951,642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central California Rural REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 735,893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inland Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marin Clean Energy $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 751,293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific Gas & Electric $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,469,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural REN North $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 533,179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego Gas & Electric $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,651,204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,787,796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,947,107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Gas $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,111,910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 829,251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tri-county Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 447,151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Public $45,579,424 0.70 0.73 1.87 2.12 0.72 64,762,751 897,110 929 2,311,467 5,889,667 1,471 2,938,190 -33,383,770 35,224,820 -457,010 44,926,072
Bay Area Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,947,185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central California Rural REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349,419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inland Regional Energy Network $77,573 0.01 0.01 0.17 0.88 0.01 5,643,612 141,258 22 0 141,258 22 0 1,386,277 0 1,386,277 0
Pacific Gas & Electric $17,131,754 0.89 0.99 1.80 2.34 0.96 17,225,527 2,563,479 868 899,013 7,176,000 1,395 1,022,398 -7,660,768 12,686,217 22,807,197 14,337,825
Rural REN North $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego Gas & Electric $1,784,850 0.48 0.48 5.31 7.25 0.49 3,786,819 -102,754 2 193,104 -79,598 3 286,974 -1,511,686 1,298,155 -1,336,626 1,865,742
San Diego REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison $13,982 0.00 0.00 0.06 0.08 0.00 6,011,814 99,191 15 0 206,568 25 0 228,104 0 891,036 0
Southern California Gas $21,728,538 1.62 1.69 1.95 2.06 1.69 13,322,129 -49,378 -2 875,687 -71,067 -3 1,284,119 -1,009,155 16,319,051 -1,454,539 23,724,231
Southern California Regional Energy Network $4,842,724 0.39 0.38 1.82 1.62 0.38 16,290,767 -1,754,686 23 343,662 -1,483,493 28 344,698 -24,816,541 4,921,395 -22,750,355 4,998,273
  Residential $324,848,375 0.93 1.00 2.01 2.40 0.83 252,248,606 444,009,062 107,736 31,639,847 428,443,167 105,735 33,497,673 735,738,880 146,436,297 709,599,583 186,628,865
Bay Area Regional Energy Network $4,632,265 0.31 0.40 0.80 2.01 0.57 16,599,730 -3,105,975 145 398,374 -2,819,541 314 397,086 -40,127,331 5,468,878 -36,147,055 5,467,697
Central California Rural REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,524,302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marin Clean Energy $1,246,848 0.36 0.34 0.55 0.51 0.37 4,464,764 -182,151 76 56,270 -156,494 101 59,072 -2,666,796 1,093,115 -2,111,697 1,192,299
Pacific Gas & Electric $106,674,668 1.20 1.24 6.31 7.54 0.61 46,742,147 291,550,337 64,176 11,198,568 279,769,642 61,147 10,883,499 587,298,204 34,181,517 554,459,617 35,217,916
Peninsula Clean Energy $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 458,212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural REN North $123,139 0.05 0.05 0.56 1.29 0.06 3,578,148 -43,834 2 7,709 -31,701 3 7,440 -787,256 133,802 -592,667 128,795
San Diego Gas & Electric $28,327,111 0.98 1.01 2.75 3.01 0.63 24,340,018 31,386,434 5,618 2,610,456 30,121,137 5,645 2,855,796 46,747,592 11,763,936 44,714,834 15,304,740
San Diego REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison $66,643,128 1.02 1.11 1.99 2.35 1.17 58,151,719 121,635,475 34,775 470,427 117,637,594 35,350 490,982 136,849,177 6,160,995 132,843,721 6,353,967
Southern California Gas $105,702,138 0.99 1.10 1.49 1.76 1.11 79,310,817 5,109,280 2,938 16,260,560 6,215,922 3,166 17,948,963 47,921,695 77,029,635 54,834,663 108,787,327
Southern California Regional Energy Network $9,555,413 0.96 0.83 1.91 1.46 0.83 12,011,036 -766,891 1 466,087 -714,877 2 679,234 -12,893,404 7,819,347 -12,159,653 11,392,265
Tri-county Regional Energy Network $1,943,662 0.60 0.66 1.54 2.04 0.66 3,933,463 -1,573,612 2 171,392 -1,578,514 3 175,598 -26,603,000 2,785,068 -26,242,180 2,783,856

Latest Confirmations for 2025

Investor Owned Utilities (IOU)

Program Administrator
Latest Confirmation
Pacific Gas & Electric   Q4 confirmed
San Diego Gas & Electric   Q4 confirmed
Southern California Edison   Q4 confirmed
Southern California Gas   Q4 confirmed

Community Choice Aggregator/Regional Energy Network (CCA/REN)

Program Administrator
Latest Confirmation
Ava Community Energy   Q4 confirmed
Bay Area Regional Energy Network   Q4 confirmed
Central California Rural REN   Q4 confirmed
CleanPowerSF   No confirmation
Inland Regional Energy Network   Q4 confirmed
Marin Clean Energy   Q4 confirmed
Peninsula Clean Energy   Q4 confirmed
Redwood Coast Energy Authority   No confirmation
Rural REN North   Q4 confirmed
San Diego REN   Q4 confirmed
San Jose Clean Energy   No confirmation
Sonoma Clean Power   No confirmation
Southern California Regional Energy Network   Q4 confirmed
Tri-county Regional Energy Network   Q4 confirmed