$ =============================================================================
$ ============ REFRIGERANTS ===================================================
$ =============================================================================

$LIBRARY-ENTRY R-11                            REFRIGERANT     Refrigerants
$Reference: NIST REFPROP DATABASE Version 6.0

SATURATED-T
                (-60.000,-54.359,-48.718,-43.077,-37.436,
                -31.795,-26.154,-20.513,-14.872,-9.231,
                -3.590, 2.051,  7.692,  13.333, 18.974,
                24.615, 30.257, 35.898, 41.539, 47.180,
                52.821, 58.462, 64.103, 69.744, 75.385,
                81.026, 86.667, 92.308, 97.949, 103.590,
                109.231,114.872,120.513,126.154,131.795,
                137.436,143.077,148.718,154.359,160.000)
SATURATED-P
                (0.355, 0.440,  0.542,  0.663,  0.806,
                0.973,  1.169,  1.396,  1.659,  1.962,
                2.308,  2.703,  3.152,  3.660,  4.231,
                4.873,  5.592,  6.393,  7.283,  8.269,
                9.359,  10.559, 11.878, 13.323, 14.903,
                16.625, 18.499, 20.533, 22.736, 25.118,
                27.688, 30.455, 33.429, 36.621, 40.040,
                43.696, 47.600, 51.762, 56.194, 60.905)
LIQUID-DENSITY
                (102.726,102.311,101.894,101.476,101.057,
                100.637,100.215,99.792, 99.368, 98.942,
                98.514, 98.085, 97.653, 97.220, 96.785,
                96.347, 95.907, 95.465, 95.020, 94.573,
                94.123, 93.670, 93.214, 92.756, 92.293,
                91.828, 91.359, 90.886, 90.409, 89.929,
                89.444, 88.955, 88.461, 87.963, 87.460,
                86.952, 86.438, 85.919, 85.394, 84.863)
VAPOR-VOLUME
                (87.583,71.630, 58.970, 48.856, 40.720,
                34.135, 28.773, 24.380, 20.762, 17.766,
                15.272, 13.186, 11.433, 9.953,  8.698,
                7.629,  6.715,  5.931,  5.255,  4.670,
                4.163,  3.722,  3.336,  2.998,  2.702,
                2.440,  2.209,  2.004,  1.822,  1.659,
                1.515,  1.385,  1.269,  1.164,  1.070,
                0.985,  0.908,  0.838,  0.775,  0.717)
LIQUID-H
                (-3.963,-2.848, -1.731, -0.612, 0.510,
                1.635,  2.762,  3.892,  5.025,  6.160,
                7.298,  8.439,  9.583,  10.730, 11.880,
                13.033, 14.190, 15.349, 16.513, 17.679,
                18.850, 20.024, 21.202, 22.383, 23.569,
                24.760, 25.954, 27.153, 28.357, 29.565,
                30.778, 31.996, 33.219, 34.448, 35.682,
                36.921, 38.166, 39.417, 40.674, 41.938)
VAPOR-H
                (85.108,85.767, 86.430, 87.096, 87.765,
                88.437, 89.111, 89.789, 90.468, 91.150,
                91.835, 92.521, 93.209, 93.899, 94.590,
                95.282, 95.975, 96.669, 97.364, 98.059,
                98.754, 99.449, 100.143,100.837,101.529,
                102.221,102.911,103.599,104.285,104.969,
                105.650,106.328,107.003,107.674,108.341,
                109.004,109.662,110.315,110.963,111.605)
LIQUID-CP
                (0.1973,0.1978, 0.1982, 0.1987, 0.1991,
                0.1996, 0.2000, 0.2005, 0.2010, 0.2014,
                0.2019, 0.2024, 0.2029, 0.2035, 0.2040,
                0.2046, 0.2051, 0.2057, 0.2063, 0.2069,
                0.2076, 0.2082, 0.2089, 0.2096, 0.2103,
                0.2110, 0.2118, 0.2126, 0.2134, 0.2142,
                0.2150, 0.2159, 0.2168, 0.2178, 0.2187,
                0.2197, 0.2207, 0.2218, 0.2228, 0.2240)
VAPOR-CP
                (0.1208,0.1219, 0.1229, 0.1239, 0.1250,
                0.1260, 0.1270, 0.1281, 0.1291, 0.1301,
                0.1312, 0.1322, 0.1332, 0.1342, 0.1352,
                0.1363, 0.1373, 0.1383, 0.1393, 0.1403,
                0.1413, 0.1423, 0.1434, 0.1444, 0.1454,
                0.1465, 0.1475, 0.1486, 0.1497, 0.1507,
                0.1518, 0.1530, 0.1541, 0.1553, 0.1564,
                0.1576, 0.1589, 0.1602, 0.1615, 0.1628)
LIQUID-VISCOSITY
                (2.6226,2.4800, 2.3504, 2.2320, 2.1233,
                2.0236, 1.9314, 1.8457, 1.7665, 1.6927,
                1.6240, 1.5595, 1.4990, 1.4422, 1.3885,
                1.3381, 1.2906, 1.2456, 1.2028, 1.1621,
                1.1236, 1.0868, 1.0519, 1.0184, 0.9868,
                0.9562, 0.9270, 0.8989, 0.8719, 0.8460,
                0.8212, 0.7974, 0.7744, 0.7520, 0.7304,
                0.7099, 0.6898, 0.6703, 0.6516, 0.6332)
VAPOR-VISCOSITY
                (0.0184,0.0187, 0.0191, 0.0191, 0.0194,
                0.0198, 0.0198, 0.0202, 0.0205, 0.0209,
                0.0209, 0.0212, 0.0216, 0.0216, 0.0220,
                0.0223, 0.0227, 0.0227, 0.0230, 0.0234,
                0.0238, 0.0238, 0.0241, 0.0245, 0.0245,
                0.0248, 0.0252, 0.0252, 0.0256, 0.0259,
                0.0259, 0.0263, 0.0266, 0.0270, 0.0270,
                0.0274, 0.0277, 0.0277, 0.0281, 0.0284)
LIQUID-CONDUCT
                (0.0638,0.0632, 0.0626, 0.0620, 0.0614,
                0.0608, 0.0602, 0.0596, 0.0590, 0.0585,
                0.0579, 0.0573, 0.0568, 0.0562, 0.0557,
                0.0551, 0.0546, 0.0540, 0.0535, 0.0530,
                0.0524, 0.0519, 0.0514, 0.0509, 0.0503,
                0.0498, 0.0493, 0.0488, 0.0483, 0.0478,
                0.0473, 0.0468, 0.0463, 0.0458, 0.0453,
                0.0448, 0.0443, 0.0438, 0.0433, 0.0428)
VAPOR-CONDUCT
                (0.0031,0.0032, 0.0033, 0.0033, 0.0034,
                0.0035, 0.0035, 0.0036, 0.0037, 0.0038,
                0.0038, 0.0039, 0.0040, 0.0040, 0.0041,
                0.0042, 0.0043, 0.0043, 0.0044, 0.0045,
                0.0046, 0.0046, 0.0047, 0.0048, 0.0049,
                0.0049, 0.0050, 0.0051, 0.0052, 0.0053,
                0.0053, 0.0054, 0.0055, 0.0056, 0.0057,
                0.0057, 0.0058, 0.0059, 0.0060, 0.0061)  ..

$LIBRARY-ENTRY R-12                            REFRIGERANT     Refrigerants
$Reference: NIST REFPROP DATABASE Version 6.0

SATURATED-T
                (-60.000,-54.359,-48.718,-43.077,-37.436,
                -31.795,-26.154,-20.513,-14.872,-9.231,
                -3.590, 2.051,  7.692,  13.333, 18.974,
                24.615, 30.257, 35.898, 41.539, 47.180,
                52.821, 58.462, 64.103, 69.744, 75.385,
                81.026, 86.667, 92.308, 97.949, 103.590,
                109.231,114.872,120.513,126.154,131.795,
                137.436,143.077,148.718,154.359,160.000)
SATURATED-P
                (5.353, 6.294,  7.363,  8.572,  9.933,
                11.460, 13.164, 15.061, 17.165, 19.490,
                22.052, 24.866, 27.948, 31.314, 34.981,
                38.967, 43.287, 47.960, 53.003, 58.435,
                64.274, 70.539, 77.247, 84.419, 92.074,
                100.232,108.911,118.134,127.919,138.288,
                149.263,160.864,173.113,186.034,199.649,
                213.981,229.056,244.898,261.533,278.989)

LIQUID-DENSITY
                (96.627,96.081, 95.532, 94.978, 94.421,
                93.860, 93.295, 92.725, 92.150, 91.571,
                90.986, 90.395, 89.799, 89.196, 88.587,
                87.971, 87.348, 86.717, 86.078, 85.430,
                84.774, 84.108, 83.432, 82.745, 82.047,
                81.337, 80.614, 79.877, 79.125, 78.358,
                77.573, 76.770, 75.948, 75.103, 74.235,
                73.341, 72.418, 71.464, 70.475, 69.446)
VAPOR-VOLUME
                (6.507, 5.599,  4.841,  4.204,  3.666,
                3.210,  2.822,  2.489,  2.204,  1.957,
                1.744,  1.558,  1.397,  1.255,  1.130,
                1.021,  0.924,  0.838,  0.762,  0.694,
                0.633,  0.578,  0.529,  0.485,  0.446,
                0.410,  0.377,  0.348,  0.321,  0.296,
                0.274,  0.253,  0.234,  0.217,  0.201,
                0.186,  0.173,  0.160,  0.149,  0.138)
LIQUID-H
                (-4.145,-2.983, -1.815, -0.642, 0.536,
                1.720,  2.910,  4.105,  5.307,  6.515,
                7.729,  8.950,  10.177, 11.412, 12.654,
                13.903, 15.159, 16.424, 17.696, 18.977,
                20.267, 21.565, 22.873, 24.191, 25.518,
                26.856, 28.205, 29.565, 30.937, 32.321,
                33.719, 35.131, 36.557, 38.000, 39.459,
                40.936, 42.432, 43.950, 45.490, 47.056)
VAPOR-H
                (70.986,71.632, 72.277, 72.922, 73.566,
                74.210, 74.851, 75.491, 76.129, 76.764,
                77.396, 78.025, 78.650, 79.271, 79.886,
                80.497, 81.102, 81.701, 82.294, 82.879,
                83.457, 84.026, 84.587, 85.138, 85.679,
                86.209, 86.728, 87.234, 87.726, 88.205,
                88.667, 89.113, 89.541, 89.950, 90.337,
                90.700, 91.039, 91.349, 91.628, 91.872)
LIQUID-CP
                (0.2055,0.2063, 0.2072, 0.2081, 0.2091,
                0.2101, 0.2111, 0.2121, 0.2132, 0.2142,
                0.2154, 0.2165, 0.2177, 0.2189, 0.2202,
                0.2215, 0.2228, 0.2242, 0.2257, 0.2272,
                0.2287, 0.2304, 0.2321, 0.2338, 0.2357,
                0.2377, 0.2398, 0.2420, 0.2443, 0.2468,
                0.2494, 0.2523, 0.2553, 0.2587, 0.2623,
                0.2663, 0.2707, 0.2757, 0.2812, 0.2875)
VAPOR-CP
                (0.1263,0.1276, 0.1289, 0.1302, 0.1315,
                0.1329, 0.1343, 0.1357, 0.1371, 0.1386,
                0.1401, 0.1416, 0.1432, 0.1448, 0.1465,
                0.1482, 0.1500, 0.1518, 0.1537, 0.1557,
                0.1577, 0.1598, 0.1620, 0.1644, 0.1668,
                0.1693, 0.1720, 0.1749, 0.1779, 0.1811,
                0.1846, 0.1883, 0.1924, 0.1968, 0.2016,
                0.2069, 0.2127, 0.2193, 0.2268, 0.2353)
LIQUID-VISCOSITY
                (1.0843,1.0415, 1.0008, 0.9626, 0.9266,
                0.8924, 0.8600, 0.8294, 0.8003, 0.7722,
                0.7456, 0.7200, 0.6959, 0.6725, 0.6502,
                0.6286, 0.6080, 0.5879, 0.5688, 0.5504,
                0.5324, 0.5152, 0.4986, 0.4824, 0.4666,
                0.4511, 0.4363, 0.4219, 0.4079, 0.3942,
                0.3805, 0.3676, 0.3546, 0.3420, 0.3298,
                0.3175, 0.3056, 0.2938, 0.2822, 0.2707)
VAPOR-VISCOSITY
                (0.0212,0.0212, 0.0216, 0.0220, 0.0223,
                0.0227, 0.0230, 0.0230, 0.0234, 0.0238,
                0.0241, 0.0245, 0.0248, 0.0248, 0.0252,
                0.0256, 0.0259, 0.0263, 0.0266, 0.0266,
                0.0270, 0.0274, 0.0277, 0.0281, 0.0284,
                0.0288, 0.0292, 0.0295, 0.0299, 0.0302,
                0.0306, 0.0310, 0.0313, 0.0317, 0.0320,
                0.0328, 0.0331, 0.0335, 0.0342, 0.0346)
LIQUID-CONDUCT
                (0.0550,0.0543, 0.0536, 0.0528, 0.0521,
                0.0514, 0.0507, 0.0500, 0.0494, 0.0487,
                0.0480, 0.0473, 0.0467, 0.0460, 0.0454,
                0.0447, 0.0441, 0.0434, 0.0428, 0.0421,
                0.0415, 0.0409, 0.0402, 0.0396, 0.0390,
                0.0384, 0.0378, 0.0371, 0.0365, 0.0359,
                0.0353, 0.0347, 0.0341, 0.0335, 0.0329,
                0.0323, 0.0317, 0.0311, 0.0304, 0.0298)
VAPOR-CONDUCT
                (0.0037,0.0037, 0.0038, 0.0039, 0.0040,
                0.0041, 0.0042, 0.0043, 0.0043, 0.0044,
                0.0045, 0.0046, 0.0047, 0.0048, 0.0049,
                0.0050, 0.0051, 0.0052, 0.0053, 0.0054,
                0.0055, 0.0056, 0.0057, 0.0058, 0.0059,
                0.0060, 0.0062, 0.0063, 0.0064, 0.0065,
                0.0067, 0.0068, 0.0070, 0.0071, 0.0073,
                0.0075, 0.0077, 0.0079, 0.0081, 0.0083)  ..


$LIBRARY-ENTRY R-22                            REFRIGERANT     Refrigerants
 SATURATED-T       (   -200.,   -180.,   -160.,   -140.,   -120., 
                       -100.,    -80.,    -60.,    -40.,    -20.,
                          0.,     20.,     40.,     60.,     80., 
                        100.,    120.,    140.,    160.,    180.) 

 SATURATED-P       (   0.010,   0.044,   0.151,   0.435,   1.080, 
                       2.384,   4.778,   8.830,  15.255,  24.899,
                      38.726,  57.803,  83.280, 116.380, 158.400, 
                     210.690, 274.710, 352.070, 444.650, 554.820)  

 LIQUID-DENSITY    ( 102.810, 101.030,  99.220,  97.380,  95.530,
                      93.660,  91.750,  89.810,  87.820,  85.770,
                      83.640,  81.410,  79.070,  76.580,  73.920,
                      71.050,  67.890,  64.330,  60.120,  54.570)

 VAPOR-VOLUME      (3151.500, 787.790, 245.510,  91.059,  38.833,
                      18.540,   9.704,   5.477,   3.288,   2.077,
                       1.369,   0.934,   0.656,   0.472,   0.345,
                       0.256,   0.191,   0.143,   0.106,   0.076)

 LIQUID-H          ( -41.474, -36.038, -30.839, -25.708, -20.594,
                     -15.481, -10.355,  -5.201,   0.000,   5.268,
                      10.624,  16.090,  21.688,  27.443,  33.381,
                      39.538,  45.972,  52.775,  60.145,  68.597)

 VAPOR-H           (  81.882,  84.100,  86.373,  88.692,  91.040,
                      93.397,  95.741,  98.049, 100.296, 102.461,
                     104.515, 106.434, 108.191, 109.748, 111.066,
                     112.081, 112.704, 112.784, 112.785, 112.786)

 LIQUID-CP         (  0.2555,  0.2555,  0.2555,  0.2555,  0.2555,
                      0.2557,  0.2567,  0.2584,  0.2611,  0.2648,
                      0.2697,  0.2756,  0.2829,  0.2916,  0.3024,
                      0.3162,  0.3353,  0.3648,  0.4198,  0.5657)

 VAPOR-CP          (  0.1096,  0.1130,  0.1165,  0.1201,  0.1241,
                      0.1285,  0.1334,  0.1389,  0.1453,  0.1527,
                      0.1611,  0.1709,  0.1825,  0.1964,  0.2135,
                      0.2356,  0.2660,  0.3123,  0.3957,  0.6073)

 LIQUID-VISCOSITY  (   0.615,   0.615,   0.615,   0.615,   0.615,
                       0.615,   0.615,   0.615,   0.615,   0.615,
                       0.615,   0.546,   0.484,   0.429,   0.380,
                       0.338,   0.338,   0.338,   0.338,   0.338)  

 VAPOR-VISCOSITY   (  0.0268,  0.0268,  0.0268,  0.0268,  0.0268,
                      0.0268,  0.0268,  0.0268,  0.0268,  0.0268,
                      0.0268,  0.0279,  0.0290,  0.0301,  0.0303,
                      0.0303,  0.0303,  0.0303,  0.0303,  0.0303)

LIQUID-CONDUCT     (  0.0765,  0.0765,  0.0765,  0.0765,  0.0765,
                      0.0749,  0.0718,  0.0688,  0.0658,  0.0629,
                      0.0600,  0.0572,  0.0545,  0.0518,  0.0492,
                      0.0466,  0.0441,  0.0441,  0.0441,  0.0441)

VAPOR-CONDUCT     (  0.00292, 0.00292, 0.00292, 0.00292, 0.00292,
                     0.00292, 0.00315, 0.00360, 0.00404, 0.00445,
                     0.00486, 0.00526, 0.00565, 0.00604, 0.00642,
                     0.00680, 0.00719, 0.00719, 0.00719, 0.00719)  ..



$LIBRARY-ENTRY R-32                            REFRIGERANT     Refrigerants
$Reference: NIST REFPROP DATABASE Version 6.0

SATURATED-T
                (-60.000,-54.359,-48.718,-43.077,-37.436,
                -31.795,-26.154,-20.513,-14.872,-9.231,
                -3.590, 2.051,  7.692,  13.333, 18.974,
                24.615, 30.257, 35.898, 41.539, 47.180,
                52.821, 58.462, 64.103, 69.744, 75.385,
                81.026, 86.667, 92.308, 97.949, 103.590,
                109.231,114.872,120.513,126.154,131.795,
                137.436,143.077,148.718,154.359,160.000)
SATURATED-P
                (15.105,17.661, 20.548, 23.796, 27.437,
                31.500, 36.020, 41.030, 46.565, 52.662,
                59.358, 66.690, 74.698, 83.423, 92.906,
                103.189,114.314,126.327,139.273,153.199,
                168.151,184.179,201.332,219.663,239.224,
                260.069,282.255,305.841,330.887,357.456,
                385.614,415.432,446.982,480.344,515.603,
                552.851,592.194,633.748,677.654,724.093)
LIQUID-DENSITY
                (75.628,75.084, 74.535, 73.980, 73.419,
                72.852, 72.278, 71.698, 71.110, 70.514,
                69.910, 69.298, 68.676, 68.045, 67.403,
                66.750, 66.086, 65.408, 64.718, 64.013,
                63.292, 62.555, 61.799, 61.024, 60.226,
                59.405, 58.557, 57.680, 56.769, 55.821,
                54.830, 53.791, 52.693, 51.528, 50.280,
                48.930, 47.451, 45.801, 43.912, 41.654)
VAPOR-VOLUME
                (5.225, 4.510,  3.911,  3.405,  2.976,
                2.611,  2.298,  2.030,  1.799,  1.598,
                1.424,  1.272,  1.139,  1.022,  0.919,
                0.829,  0.748,  0.677,  0.613,  0.556,
                0.505,  0.459,  0.418,  0.381,  0.347,
                0.317,  0.289,  0.264,  0.241,  0.220,
                0.201,  0.183,  0.167,  0.151,  0.137,
                0.124,  0.112,  0.100,  0.089,  0.077)
LIQUID-H
                (-7.647,-5.500, -3.346, -1.183, 0.988,
                3.169,  5.359,  7.560,  9.773,  11.999,
                14.237, 16.490, 18.757, 21.041, 23.342,
                25.661, 28.000, 30.360, 32.742, 35.148,
                37.579, 40.039, 42.528, 45.050, 47.606,
                50.202, 52.839, 55.523, 58.258, 61.050,
                63.908, 66.839, 69.856, 72.972, 76.207,
                79.587, 83.150, 86.952, 91.086, 95.724)
VAPOR-H
                (156.379,157.046,157.694,158.323,158.932,
                159.521,160.087,160.631,161.150,161.645,
                162.114,162.555,162.967,163.348,163.698,
                164.013,164.293,164.535,164.736,164.895,
                165.008,165.072,165.084,165.040,164.935,
                164.764,164.523,164.203,163.797,163.297,
                162.690,161.963,161.100,160.077,158.867,
                157.431,155.713,153.627,151.035,147.670)
LIQUID-CP
                (0.3795,0.3807, 0.3820, 0.3834, 0.3850,
                0.3866, 0.3884, 0.3904, 0.3925, 0.3947,
                0.3971, 0.3997, 0.4025, 0.4055, 0.4087,
                0.4121, 0.4159, 0.4199, 0.4243, 0.4290,
                0.4342, 0.4399, 0.4461, 0.4529, 0.4605,
                0.4690, 0.4786, 0.4893, 0.5016, 0.5158,
                0.5324, 0.5521, 0.5757, 0.6049, 0.6418,
                0.6900, 0.7559, 0.8516, 1.0041, 1.2879)
VAPOR-CP
                (0.2098,0.2138, 0.2179, 0.2223, 0.2267,
                0.2314, 0.2362, 0.2412, 0.2463, 0.2517,
                0.2573, 0.2631, 0.2692, 0.2755, 0.2822,
                0.2892, 0.2966, 0.3045, 0.3129, 0.3219,
                0.3316, 0.3420, 0.3533, 0.3657, 0.3793,
                0.3944, 0.4112, 0.4301, 0.4516, 0.4764,
                0.5051, 0.5391, 0.5799, 0.6301, 0.6933,
                0.7759, 0.8886, 1.0525, 1.3140, 1.8019)
LIQUID-VISCOSITY
                (0.6750,0.6502, 0.6264, 0.6037, 0.5821,
                0.5616, 0.5418, 0.5231, 0.5051, 0.4878,
                0.4712, 0.4550, 0.4396, 0.4248, 0.4104,
                0.3967, 0.3830, 0.3701, 0.3575, 0.3452,
                0.3334, 0.3218, 0.3103, 0.2995, 0.2887,
                0.2783, 0.2678, 0.2574, 0.2477, 0.2376,
                0.2279, 0.2182, 0.2084, 0.1987, 0.1890,
                0.1793, 0.1692, 0.1588, 0.1476, 0.1354)
VAPOR-VISCOSITY
                (0.0223,0.0227, 0.0230, 0.0234, 0.0238,
                0.0241, 0.0245, 0.0248, 0.0252, 0.0256,
                0.0259, 0.0263, 0.0263, 0.0266, 0.0274,
                0.0277, 0.0281, 0.0284, 0.0288, 0.0292,
                0.0295, 0.0299, 0.0306, 0.0310, 0.0313,
                0.0320, 0.0324, 0.0331, 0.0335, 0.0342,
                0.0349, 0.0356, 0.0364, 0.0371, 0.0382,
                0.0392, 0.0407, 0.0421, 0.0439, 0.0464)
LIQUID-CONDUCT
                (0.1097,0.1085, 0.1072, 0.1060, 0.1048,
                0.1035, 0.1023, 0.1010, 0.0998, 0.0985,
                0.0972, 0.0960, 0.0947, 0.0934, 0.0921,
                0.0908, 0.0895, 0.0882, 0.0868, 0.0855,
                0.0841, 0.0827, 0.0813, 0.0799, 0.0785,
                0.0770, 0.0756, 0.0740, 0.0725, 0.0709,
                0.0693, 0.0677, 0.0660, 0.0642, 0.0624,
                0.0605, 0.0585, 0.0563, 0.0540, 0.0515)
VAPOR-CONDUCT
                (0.0048,0.0049, 0.0050, 0.0051, 0.0052,
                0.0053, 0.0054, 0.0055, 0.0057, 0.0058,
                0.0059, 0.0060, 0.0062, 0.0063, 0.0064,
                0.0066, 0.0068, 0.0069, 0.0071, 0.0073,
                0.0075, 0.0078, 0.0081, 0.0084, 0.0087,
                0.0091, 0.0095, 0.0100, 0.0106, 0.0113,
                0.0121, 0.0130, 0.0141, 0.0155, 0.0172,
                0.0194, 0.0222, 0.0261, 0.0319, 0.0427)  ..

$LIBRARY-ENTRY R-123                           REFRIGERANT     Refrigerants
$Reference: NIST REFPROP DATABASE Version 6.0

SATURATED-T
                (-60.000,-54.360,-48.720,-43.080,-37.440,
                -31.790,-26.150,-20.510,-14.870,-9.231,
                -3.590, 2.051,  7.692,  13.330, 18.970,
                24.620, 30.260, 35.900, 41.540, 47.180,
                52.820, 58.460, 64.100, 69.740, 75.380,
                81.030, 86.670, 92.310, 97.950, 103.600,
                109.200,114.900,120.500,126.200,131.800,
                137.400,143.100,148.700,154.400,160.000)
SATURATED-P
                (0.236, 0.298,  0.372,  0.462,  0.570,
                0.698,  0.850,  1.029,  1.237,  1.481,
                1.762,  2.086,  2.458,  2.883,  3.365,
                3.912,  4.529,  5.222,  5.998,  6.865,
                7.829,  8.898,  10.080, 11.380, 12.820,
                14.390, 16.100, 17.980, 20.020, 22.240,
                24.640, 27.240, 30.040, 33.060, 36.310,
                39.800, 43.530, 47.530, 51.800, 56.360)
LIQUID-DENSITY
                (102.700,102.300,101.800,101.400,100.900,
                100.500,100.000,99.580, 99.130, 98.670,
                98.210, 97.750, 97.290, 96.830, 96.360,
                95.890, 95.420, 94.940, 94.470, 93.980,
                93.500, 93.010, 92.520, 92.030, 91.530,
                91.030, 90.520, 90.010, 89.500, 88.980,
                88.460, 87.930, 87.400, 86.870, 86.320,
                85.780, 85.220, 84.660, 84.100, 83.520)
VAPOR-VOLUME
                (118.600,95.360, 77.260, 63.040, 51.780,
                42.800, 35.590, 29.770, 25.040, 21.170,
                17.990, 15.360, 13.180, 11.360, 9.829,
                8.540,  7.448,  6.521,  5.729,  5.050,
                4.466,  3.962,  3.526,  3.146,  2.815,
                2.525,  2.271,  2.048,  1.850,  1.675,
                1.520,  1.382,  1.259,  1.150,  1.051,
                0.963,  0.883,  0.811,  0.746,  0.688)
LIQUID-H
                (-4.509,-3.242, -1.971, -0.697, 0.582,
                1.864,  3.150,  4.440,  5.735,  7.034,
                8.338,  9.646,  10.960, 12.280, 13.600,
                14.930, 16.260, 17.590, 18.940, 20.280,
                21.630, 22.990, 24.350, 25.720, 27.090,
                28.470, 29.850, 31.240, 32.630, 34.030,
                35.440, 36.850, 38.260, 39.680, 41.110,
                42.550, 43.990, 45.430, 46.890, 48.350)
VAPOR-H
                (81.890,82.640, 83.400, 84.170, 84.940,
                85.720, 86.500, 87.280, 88.070, 88.860,
                89.660, 90.450, 91.250, 92.060, 92.860,
                93.670, 94.480, 95.290, 96.100, 96.910,
                97.720, 98.540, 99.350, 100.200,101.000,
                101.800,102.600,103.400,104.200,105.000,
                105.800,106.600,107.400,108.200,109.000,
                109.800,110.600,111.400,112.200,113.000)
LIQUID-CP
                (0.2243,0.2249, 0.2255, 0.2262, 0.2269,
                0.2276, 0.2284, 0.2291, 0.2299, 0.2307,
                0.2315, 0.2323, 0.2331, 0.2339, 0.2347,
                0.2356, 0.2364, 0.2373, 0.2381, 0.2390,
                0.2399, 0.2407, 0.2416, 0.2425, 0.2434,
                0.2443, 0.2453, 0.2462, 0.2472, 0.2481,
                0.2491, 0.2501, 0.2511, 0.2522, 0.2532,
                0.2543, 0.2555, 0.2566, 0.2578, 0.2591)
VAPOR-CP
                (0.1356,0.1368, 0.1380, 0.1392, 0.1404,
                0.1416, 0.1428, 0.1440, 0.1452, 0.1464,
                0.1477, 0.1489, 0.1501, 0.1514, 0.1526,
                0.1539, 0.1552, 0.1564, 0.1577, 0.1590,
                0.1604, 0.1617, 0.1630, 0.1644, 0.1658,
                0.1672, 0.1686, 0.1700, 0.1715, 0.1730,
                0.1745, 0.1760, 0.1776, 0.1792, 0.1808,
                0.1825, 0.1842, 0.1859, 0.1877, 0.1896)
LIQUID-VISCOSITY
                (3.2040,2.9880, 2.7720, 2.5920, 2.4480,
                2.3040, 2.1240, 2.0160, 1.9440, 1.8360,
                1.7640, 1.6920, 1.6200, 1.5480, 1.5120,
                1.4400, 1.3680, 1.3320, 1.2960, 1.2240,
                1.1880, 1.1520, 1.1160, 1.0440, 1.0080,
                0.9720, 0.9360, 0.9000, 0.9000, 0.8640,
                0.8280, 0.7920, 0.7560, 0.7560, 0.7200,
                0.6840, 0.6840, 0.6480, 0.6480, 0.6120)
VAPOR-VISCOSITY
                (0.0360,0.0360, 0.0360, 0.0360, 0.0360,
                0.0360, 0.0360, 0.0360, 0.0360, 0.0360,
                0.0360, 0.0360, 0.0360, 0.0360, 0.0360,
                0.0360, 0.0360, 0.0360, 0.0360, 0.0360,
                0.0360, 0.0360, 0.0360, 0.0360, 0.0360,
                0.0360, 0.0360, 0.0360, 0.0360, 0.0360,
                0.0360, 0.0360, 0.0360, 0.0360, 0.0360,
                0.0360, 0.0360, 0.0360, 0.0360, 0.0360)
LIQUID-CONDUCT
                (0.0575,0.0570, 0.0564, 0.0559, 0.0553,
                0.0547, 0.0542, 0.0536, 0.0530, 0.0525,
                0.0519, 0.0513, 0.0508, 0.0502, 0.0497,
                0.0491, 0.0486, 0.0480, 0.0475, 0.0469,
                0.0464, 0.0459, 0.0454, 0.0448, 0.0443,
                0.0438, 0.0433, 0.0428, 0.0424, 0.0419,
                0.0414, 0.0409, 0.0405, 0.0400, 0.0396,
                0.0391, 0.0387, 0.0382, 0.0378, 0.0374)
VAPOR-CONDUCT
                (0.0028,0.0029, 0.0030, 0.0031, 0.0032,
                0.0033, 0.0034, 0.0035, 0.0036, 0.0037,
                0.0038, 0.0039, 0.0040, 0.0041, 0.0042,
                0.0043, 0.0044, 0.0046, 0.0047, 0.0048,
                0.0049, 0.0050, 0.0051, 0.0052, 0.0053,
                0.0054, 0.0055, 0.0056, 0.0057, 0.0058,
                0.0059, 0.0060, 0.0062, 0.0063, 0.0064,
                0.0065, 0.0066, 0.0067, 0.0069, 0.0070)  ..

$LIBRARY-ENTRY R-134A                          REFRIGERANT     Refrigerants
$Reference: NIST REFPROP DATABASE Version 6.0

SATURATED-T
                (-60.000,-54.359,-48.718,-43.077,-37.436,
                -31.795,-26.154,-20.513,-14.872,-9.231,
                -3.590, 2.051,  7.692,  13.333, 18.974,
                24.615, 30.257, 35.898, 41.539, 47.180,
                52.821, 58.462, 64.103, 69.744, 75.385,
                81.026, 86.667, 92.308, 97.949, 103.590,
                109.231,114.872,120.513,126.154,131.795,
                137.436,143.077,148.718,154.359,160.000)
SATURATED-P
                (4.002, 4.800,  5.723,  6.784,  8.000,
                9.384,  10.954, 12.726, 14.719, 16.951,
                19.442, 22.212, 25.281, 28.672, 32.406,
                36.507, 40.997, 45.901, 51.243, 57.049,
                63.344, 70.155, 77.508, 85.431, 93.951,
                103.099,112.901,123.390,134.594,146.545,
                159.276,172.819,187.208,202.477,218.664,
                235.805,253.940,273.110,293.357,314.729)
LIQUID-DENSITY
                (90.486,89.932, 89.374, 88.812, 88.247,
                87.676, 87.102, 86.522, 85.937, 85.346,
                84.750, 84.148, 83.539, 82.923, 82.300,
                81.669, 81.030, 80.382, 79.724, 79.057,
                78.379, 77.689, 76.987, 76.273, 75.544,
                74.800, 74.040, 73.263, 72.466, 71.649,
                70.809, 69.945, 69.054, 68.134, 67.181,
                66.191, 65.161, 64.084, 62.955, 61.764)
VAPOR-VOLUME
                (10.321,8.706,  7.384,  6.296,  5.395,
                4.645,  4.017,  3.489,  3.042,  2.663,
